毘沙門天 のバックアップ差分(No.18)
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2019-04-02T15:03:31+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2019-04-11T13:46:20+00:00","default:hyaku","hyaku")
#attach(nolist)
**情報メモ [#m8e7a0dd]
データ修正や覚醒などのデータ増加に伴い、とりあえずのメモ欄を設けました。
各神の情報メモは基本的に見回りができる数ではありませんので、お手すきの時にでも反映して頂けると助かります。
ページへの反映が済みましたら反映済みの旨、記載お願いします。
#pcomment(,10,below,noname)
----
#attach(nolist)
#pcomment(,3,below,noname)
|CENTER:&ref(./god_000100_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_000101_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_000121_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_002779_mypage.png,115x140);|
|CENTER:初期状態|CENTER:第一進化時|CENTER:最終進化時|CENTER:覚醒時|
|>|CENTER:&ref(god_000100.gif,nolink);|>|CENTER:&ref(god_000101.gif,nolink);|
|>|CENTER:初期状態|>|CENTER:第一進化時|
|>|CENTER:&ref(god_000121.gif,nolink);|>|CENTER:&ref(god_002779.gif,nolink);|
|>|CENTER:最終進化時|>|CENTER:覚醒時|
|CENTER:&ref(./000100.jpg,150x225);|CENTER:&ref(./000101.jpg,150x225);|CENTER:&ref(./000121.jpg,150x225);|CENTER:&ref(./002779.jpg,150x225);|
|CENTER:初期状態|CENTER:第一進化時|CENTER:最終進化時|CENTER:覚醒時|
#contents()
**解放条件 [#e5c87b7b]
-初期状態 :毘沙門天の解放石4種(赤、青、緑、黄)を入手する。
-第一進化時:毘沙門天の進化石(赤)【1】、毘沙門天の進化石(赤)【2】を入手
-最終進化時:毘沙門天の進化石(青)【1】、毘沙門天の進化石(青)【2】を入手
-覚醒時:覚醒宝珠・ 日本を使用
-覚醒時 :覚醒宝珠・ 日本を使用
**解説 [#f96351fc]
-初期状態:七福神のひとりで、甲冑をまとう武神。知識と経験を活かして戦うベテラン軍人。小言をいうので弁財天や大黒天には少し嫌がられているが、彼らのことを心から心配している。実は甘いものが好き。
-初期状態 :七福神のひとりで、甲冑をまとう武神。知識と経験を活かして戦うベテラン軍人。小言をいうので弁財天や大黒天には少し嫌がられているが、彼らのことを心から心配している。実は甘いものが好き。
-第一進化時:七福神のひとりで、甲冑をまとう武神。知識と経験を活かして戦うベテラン軍人。小言をいうので弁財天や大黒天には少し嫌がられているが、彼らのことを心から心配している。実は甘いものが好き。
-第二進化時:七福神のひとりで、甲冑をまとう武神。知識と経験を活かして戦うベテラン軍人。小言をいうので弁財天や大黒天には少し嫌がられているが、彼らのことを心から心配している。実は甘いものが好き。
-覚醒時:???
-覚醒時 :???
**ステータス [#wfbad93f]
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~攻撃力|BGCOLOR(#eee):~防御力|
|BGCOLOR(#eee):~デフォルト|721|699|
|BGCOLOR(#eee):~第一進化 |886|864|
|BGCOLOR(#eee):~最終進化 |1020|984|
|BGCOLOR(#eee):~覚醒|1513|1487|
**神装備最大枠数 [#jfd3bf35]
-初期状態 :???
-第一進化時:???
-最終進化時:???
-覚醒時:???
-初期状態 :4(〇 〇 × 2 3)
-第一進化時:?(〇 〇 〇 × 2 3)
-最終進化時:5(〇 〇 〇 2 3)
-覚醒時 :5(〇 〇 〇 2 3)
**祝賀会 [#d79d28bb]
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~~主催者~|BGCOLOR(#eee):~~参加者~|
|BGCOLOR(#eee):~解放時 |伊勢エビ|お神酒|
|BGCOLOR(#eee):~第一進化|いよかん|伊勢エビ|
|BGCOLOR(#eee):~最終進化|いよかん盛合せ|いよかん|
|BGCOLOR(#eee):~覚醒|???|???|
**神技 [#s19e8aad]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~必要SP~|>|BGCOLOR(#eee):~~分類~|
|~初期状態|~第一進化|~第二進化|~最終進化|~覚醒|~冒険用|~戦闘用|
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:消費量緩和系|CENTER:能力低下系|
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~必要SP~|>|BGCOLOR(#eee):~~分類~|
|~初期状態|~第一進化|~最終進化|~ 覚醒 |~冒険用|~戦闘用|
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:消費量緩和系|CENTER:能力低下系|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~冒険用神技~|
|&ref(bishamonten-singi1.gif,nolink);|>|~宝塔射光|~銅|>|消費行動力-2 60sec|
|~|~|~|~銀|>|消費行動力-3 90sec|
|~|~|~|~金|>|消費行動力-4 120sec|
|~|>|~宝塔射光・改|~銅|>|消費行動力-3 90sec|
|~|~|~|~銀|>|消費行動力-4 120sec|
|~|~|~|~金|>|消費行動力-5 160sec|
|~|>|~宝塔射光・極|~銅|>||
|~|~|~|~銀|>||
|~|~|~|~金|>|消費行動力-6 160sec|
|~|~|~|~虹|>|消費行動力-6 160sec|
|BGCOLOR(#eee):~説明|>|>|>|>|一定時間、冒険で消費する行動力が減る|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~戦闘用神技~|
|&ref(bishamonten-singi2.gif,nolink);|>|~三叉激突|~銅|>|攻撃+敵攻撃力3%↓|
|~|~|~|~銀|>|攻撃+敵攻撃力4%↓|
|~|~|~|~金|>|攻撃+敵攻撃力5%↓|
|~|>|~三叉激突・改|~銅|>|攻撃+敵攻撃力4%↓|
|~|~|~|~銀|>|攻撃+敵攻撃力5%↓|
|~|~|~|~金|>|攻撃+敵攻撃力6%↓|
|~|>|~三叉激突・改|~銅|>||
|~|~|~|~銀|>||
|~|~|~|~金|>|攻撃+敵攻撃力20%↓/60sec|
|~|~|~|~虹|>|攻撃+敵攻撃力20%↓/60sec|
|BGCOLOR(#eee):~説明|>|>|>|>|敵にダメージを与え、さらに敵の攻撃力を下げる|
**クエスト [#ce3be4c4]
***初期時 [#m48487be]
&size(15){''【初期時】''};
-[[空腹を満たすために]]
-[[赤鬼・兄退治]]
-[[お神酒を飲みたい]]
-[[三叉戟授与]]
***第一進化時 [#hc2f3ab5]
&size(15){''【第一進化時】''};
-[[武神の信頼]]
***第二進化時 [#s9b80223]
&size(15){''【第二進化時】''};
-[[毘沙門天との絆]]
***&size(15){''【覚醒時】''}; [#eebd4099]
&size(15){''【覚醒時】''};
-[[]]
-[[]]
-[[]]
**神具 [#ya9380ca]
|~名前|>|>|~入手条件|
|~&ref(bishamonten-singu.gif,nolink);|>|>|CENTER:『[[三叉戟授与]]』 クリア後|
|~|>|>|~説明|
|~|>|>|CENTER:毘沙門天の神具。勝負事に負けたことの無い三叉の槍。|
|~【 多聞三叉戟 】|~攻撃力|~防御力|~耐久力|
|~|~495|~298|~壊れない|
**攻撃力 [#cc08776f]
-初期時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |377|385|392|399|406|413|420|427|434|441|448|455|462|469|476|483|490|497|504|511|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |518|525|532|539|546|553|560|567|574|581|588|595|602|609|616|623|630|637|644|651|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|||||||||||
| |658|665|672|679|686|693|700|707|714|721|||||||||||
-第一進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |724|727|730|733|736|739|742|745|748|751|754|757|760|763|766|769|772|775|778|781|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |784|787|790|793|796|799|802|805|808|811|814|817|820|823|826|829|832|835|838|841|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55||||||
| |844|847|850|853|856|859|862|865|868|871|874|877|880|883|886||||||
-第二進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |888|890|892|894|896|898|890|902|904|906|908|910|912|914|916|918|920|922|924|926|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |928|930|932|934|936|938|940|942|944|946|948|950|952|954|956|958|960|962|964|966|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55|BGCOLOR(#FCC):56|BGCOLOR(#FCC):57|BGCOLOR(#FCC):58|BGCOLOR(#FCC):59|BGCOLOR(#FCC):60|
| |968|970|972|974|976|978|980|982|984|986|988|990|992|994|996|998|1000|1002|1004|1020|
-覚醒時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55|BGCOLOR(#FCC):56|BGCOLOR(#FCC):57|BGCOLOR(#FCC):58|BGCOLOR(#FCC):59|BGCOLOR(#FCC):60|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):61|BGCOLOR(#FCC):62|BGCOLOR(#FCC):63|BGCOLOR(#FCC):64|BGCOLOR(#FCC):65|BGCOLOR(#FCC):66|BGCOLOR(#FCC):67|BGCOLOR(#FCC):68|BGCOLOR(#FCC):69|BGCOLOR(#FCC):70|
| |||||||||||
**防御力 [#s23205b1]
-初期時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |356|363|370|377|384|391|398|405|412|419|426|433|440|447|454|461|468|475|482|489|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |496|503|510|517|524|531|538|545|552|559|566|573|580|587|594|601|608|615|622|629|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|||||||||||
| |636|643|650|657|664|671|678|685|692|699|||||||||||
-第一進化時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |702|705|708|711|714|717|720|723|726|729|732|735|738|741|744|747|750|753|756|759|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |762|765|768|771|774|777|780|783|786|789|792|795|798|801|804|807|810|813|816|819|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):51|BGCOLOR(#BDF):52|BGCOLOR(#BDF):53|BGCOLOR(#BDF):54|BGCOLOR(#BDF):55||||||
| |822|825|828|831|834|837|840|843|846|849|852|855|858|861|864||||||
-第二進化時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |866|868|870|872|874|876|878|880|882|884|886|888|890|892|894|896|898|900|902|904|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |906|908|910|912|914|916|918|920|922|924|926|928|930|932|934|936|938|940|942|944|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):51|BGCOLOR(#BDF):52|BGCOLOR(#BDF):53|BGCOLOR(#BDF):54|BGCOLOR(#BDF):55|BGCOLOR(#BDF):56|BGCOLOR(#BDF):57|BGCOLOR(#BDF):58|BGCOLOR(#BDF):59|BGCOLOR(#BDF):60|
| |946|948|950|952|954|956|958|960|962|964|966|968|970|972|974|976|978|980|982|984|
-覚醒時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):51|BGCOLOR(#BDF):52|BGCOLOR(#BDF):53|BGCOLOR(#BDF):54|BGCOLOR(#BDF):55|BGCOLOR(#BDF):56|BGCOLOR(#BDF):57|BGCOLOR(#BDF):58|BGCOLOR(#BDF):59|BGCOLOR(#BDF):60|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):61|BGCOLOR(#BDF):62|BGCOLOR(#BDF):63|BGCOLOR(#BDF):64|BGCOLOR(#BDF):65|BGCOLOR(#BDF):66|BGCOLOR(#BDF):67|BGCOLOR(#BDF):68|BGCOLOR(#BDF):69|BGCOLOR(#BDF):70|
| |||||||||||
**必要ポイント [#x29d6152]
-初期時
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):1|BGCOLOR(#BFB):2|BGCOLOR(#BFB):3|BGCOLOR(#BFB):4|BGCOLOR(#BFB):5|BGCOLOR(#BFB):6|BGCOLOR(#BFB):7|BGCOLOR(#BFB):8|BGCOLOR(#BFB):9|BGCOLOR(#BFB):10|BGCOLOR(#BFB):11|BGCOLOR(#BFB):12|BGCOLOR(#BFB):13|BGCOLOR(#BFB):14|BGCOLOR(#BFB):15|BGCOLOR(#BFB):16|BGCOLOR(#BFB):17|BGCOLOR(#BFB):18|BGCOLOR(#BFB):19|BGCOLOR(#BFB):20|
| |30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100|105|110|115|120|127|
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):21|BGCOLOR(#BFB):22|BGCOLOR(#BFB):23|BGCOLOR(#BFB):24|BGCOLOR(#BFB):25|BGCOLOR(#BFB):26|BGCOLOR(#BFB):27|BGCOLOR(#BFB):28|BGCOLOR(#BFB):29|BGCOLOR(#BFB):30|BGCOLOR(#BFB):31|BGCOLOR(#BFB):32|BGCOLOR(#BFB):33|BGCOLOR(#BFB):34|BGCOLOR(#BFB):35|BGCOLOR(#BFB):36|BGCOLOR(#BFB):37|BGCOLOR(#BFB):38|BGCOLOR(#BFB):39|BGCOLOR(#BFB):40|
| |134|141|148|155|162|169|176|183|190|199|208|217|226|235|244|253|262|271|280|293|
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):41|BGCOLOR(#BFB):42|BGCOLOR(#BFB):43|BGCOLOR(#BFB):44|BGCOLOR(#BFB):45|BGCOLOR(#BFB):46|BGCOLOR(#BFB):47|BGCOLOR(#BFB):48|BGCOLOR(#BFB):49|BGCOLOR(#BFB):50|||||||||||
| |306|319|332|345|358|371|384|397|410|428|||||||||||
-第一進化時
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):1|BGCOLOR(#BFB):2|BGCOLOR(#BFB):3|BGCOLOR(#BFB):4|BGCOLOR(#BFB):5|BGCOLOR(#BFB):6|BGCOLOR(#BFB):7|BGCOLOR(#BFB):8|BGCOLOR(#BFB):9|BGCOLOR(#BFB):10|BGCOLOR(#BFB):11|BGCOLOR(#BFB):12|BGCOLOR(#BFB):13|BGCOLOR(#BFB):14|BGCOLOR(#BFB):15|BGCOLOR(#BFB):16|BGCOLOR(#BFB):17|BGCOLOR(#BFB):18|BGCOLOR(#BFB):19|BGCOLOR(#BFB):20|
| |30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100|105|110|115|120|127|
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):21|BGCOLOR(#BFB):22|BGCOLOR(#BFB):23|BGCOLOR(#BFB):24|BGCOLOR(#BFB):25|BGCOLOR(#BFB):26|BGCOLOR(#BFB):27|BGCOLOR(#BFB):28|BGCOLOR(#BFB):29|BGCOLOR(#BFB):30|BGCOLOR(#BFB):31|BGCOLOR(#BFB):32|BGCOLOR(#BFB):33|BGCOLOR(#BFB):34|BGCOLOR(#BFB):35|BGCOLOR(#BFB):36|BGCOLOR(#BFB):37|BGCOLOR(#BFB):38|BGCOLOR(#BFB):39|BGCOLOR(#BFB):40|
| |134|141|148|155|162|169|176|183|190|199|208|217|226|235|244|253|262|271|280|293|
