百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(イベ25/囚われた風を解放せよ!~) のバックアップ差分(No.19)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#style(class=table_left)
[[貢物上昇値(イベ24/バレンタイン大作戦!~)]]<< ''現在'' >>[[]]
----
&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本
**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|~名前|~通常値|~&ref(画像/エエカトル3.gif,nolink);|~&ref(画像/テクシステカトル1.gif,nolink);|~&ref(画像/ホロケウカムイ3.gif,nolink);|~&ref(画像/幼いフォルトゥナ1.gif,nolink);|~&ref(画像/パーシヴァル.gif,nolink);|~&ref(画像/トリスタン.gif,nolink);|~&ref(画像/ガウェイン.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[エエカトル>エエカトル]]|~[[テクシステカトル>テクシステカトル]]|~[[ホロケウカムイ>ホロケウカムイ]]|~[[幼いフォルトゥナ>幼いフォルトゥナ]]|~[[パーシヴァル>パーシヴァル]]|~[[トリスタン>トリスタン]]|~[[ガウェイン>ガウェイン]]|~|
|フリホーレス・レフリトス|200|BGCOLOR(#FCC):300|||||||[[囚われた風を解放せよ!]]関連|
|フリホーレス・レフリトスの盛り合わせ|500||||||||~|
|フリホーレス・レフリトスとドリンクセット|2800||||||||~|
|豪華フリホーレス・レフリトス|800|800|||||||~|
|豪華フリホーレス・レフリトスの盛り合わせ|1500||||||||~|
|豪華フリホーレス・レフリトスとドリンクセット|2500||||||||~|
|鯨のタタキ|200|||BGCOLOR(#FCC):300|||||[[山に響く優しき遠吠え]]関連|
|鯨肉の盛り合わせ|500||||||||~|
|鯨のタタキとオハウセット|2800||||||||~|
|豪華鯨のタタキ|800||||||||~|
|豪華鯨肉の盛り合わせ|1800||||||||~|
|豪華鯨のタタキとオハウセット|2500||||||||~|
|蕗の葉|3000||||||||~|
|ヨーグルトチーズケーキ|1500||||||||[[打倒超魔神!!~幸運の少女編~]]関連|
|豪華ヨーグルトチーズケーキ|2800||||||||~|
|トマトのポタージュ|40||||||BGCOLOR(#FCC):60||[[奪還!キャメロット城]]関連|
|豆のポタージュ|70||||||BGCOLOR(#FCC):105||~|
|仔牛のソテー|150||||||||~|
|白身魚のソテー|230||||||||~|
|トマトのポタージュ|40|||||BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|[[奪還!キャメロット城]]関連|
|豆のポタージュ|70|||||BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105|~|
|仔牛のソテー|150|||||BGCOLOR(#FCC):225|||~|
|白身魚のソテー|230|||||BGCOLOR(#FCC):345|||~|
|ソテー盛り合わせ|---|||||1500|||~|
|---|---||||||||~|
|---|---||||||||~|
|---|---||||||||---|
**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~&ref(画像/エエカトル3.gif,nolink);|~&ref(画像/テクシステカトル1.gif,nolink);|~&ref(画像/ホロケウカムイ3.gif,nolink);|~&ref(画像/幼いフォルトゥナ1.gif,nolink);|~&ref(画像/パーシヴァル.gif,nolink);|~&ref(画像/トリスタン.gif,nolink);|~&ref(画像/ガウェイン.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[エエカトル>エエカトル]]|~[[テクシステカトル>テクシステカトル]]|~[[ホロケウカムイ>ホロケウカムイ]]|~[[幼いフォルトゥナ>幼いフォルトゥナ]]|~[[パーシヴァル>パーシヴァル]]|~[[トリスタン>トリスタン]]|~[[ガウェイン>ガウェイン]]|~|
|普通の肉|10|10|10|10|10|10|10|10||
|オリーブの実|15|||15|15||||ギリシャ平原|
|オリーブの木|30||30|30|30||||~|
|マリネ|60|||60|BGCOLOR(#FCC):72||||~|
|オリーブの実|15|||15|15|15|||ギリシャ平原|
|オリーブの木|30||30|30|30|30|||~|
|マリネ|60|||60|BGCOLOR(#FCC):72|60|||~|
|高級マリネ|150|||150|150||||~|
|コブラの丸焼き|20|||20|||||エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|||40|||||~|
|シシケバブ|80|||80|||||~|
|コブラの丸焼き|20|||20||20|||エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|||40||40|||~|
|シシケバブ|80|||80||80|||~|
|特大シシケバブ|200||||||||~|
|甘酒|25|||25|||||日本神社|
|お神酒|50|||50|||||~|
|伊勢エビ|100|||100|100||||~|
|甘酒|25|||25||25|||日本神社|
|お神酒|50|||50||50|||~|
|伊勢エビ|100|||100|100|100|||~|
|伊勢エビ・極|250||||||||~|
|ナツメグ|30|||30|||||インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60|||60|||||~|
|ナツメグ|30|||30||30|||インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60|||60||60|||~|
|タンドリーチキン|120|||120|120||||~|
|特製タンドリーチキン|300||||||||~|
|キイチゴ|35|||35|||||雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70|||70|||||~|
|キイチゴ|35|||35||35|||雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70|||70||70|||~|
|トリュフ|140|||140|||||~|
|白トリュフ|350||||350||||~|
|干し肉|40|||40|||40||ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80|||80|||80||~|
|蜂蜜酒|80|||80|||80||~|
|干し肉|40|||40||40|40||ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80|||80||80|80||~|
|蜂蜜酒|80|||80||80|80||~|
|高級蜂蜜酒|400||||400||||~|
|饅頭|45|||45|||||中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90|||90|||||~|
|饅頭|45|||45||45|||中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90|||90||90|||~|
|フカヒレ|180||||||||~|
|高級フカヒレ|450||||||||~|
|ナツメヤシ|50|||50|||||バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100|||100|||||~|
|ナツメヤシ|50|||50||50|||バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100|||100||100|||~|
|ラムステーキ|200||||||||~|
|高級ラムステーキ|500||||||||~|
|ライチ|55|||55|55||55||ギリシャ神殿|
|ライチ|55|||55|55|55|55||ギリシャ神殿|
|ライチ盛り合わせ|110|||110|BGCOLOR(#FCC):165||||~|
|赤ワイン|220||||||||~|
|高級赤ワイン|510||||||||~|
|トウモロコシ|60|BGCOLOR(#FCC):72|60|60|||||アステカ遺跡|
|トウモロコシ|60|BGCOLOR(#FCC):72|60|60||60|||アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛り合わせ|120|BGCOLOR(#FCC):144|120|120|||||~|
|プルケ酒|240|240|BGCOLOR(#FCC):288|240|||||~|
|高級プルケ酒|520|520|||||||~|
|オーガニックスパイス|70|||70|||||インド大河|
|オーガニックスパイス|70|||70||70|||インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130|||130|||||~|
|ミールス|260||||260||||~|
|高級ミールス|530||||||||~|
|エンドウ豆|80|||80|80||||エジプトピラミッド|
|エンドウ豆|80|||80|80|80|||エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛り合わせ|140|||140|||||~|
|ターメイヤ|270||||||||~|
|ターメイヤ盛り合わせ|540||||||||~|
|マリダ|90|||90|90||||ギリシャ海中|
|マリダ|90|||90|90|90|||ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150|||150|150||||~|
|ギリシャヨーグルト|280||||BGCOLOR(#FCC):336||||~|
|高級ギリシャヨーグルト|550||||||||~|
|コンプシト|95|||BGCOLOR(#FCC):114|||||アイヌの里|
|コンプシト|95|||BGCOLOR(#FCC):114||95|||アイヌの里|
|コンプシトの盛り合わせ|155|||BGCOLOR(#FCC):186|||||~|
|日干しサケ|285||||285||||~|
|新鮮なサケ|555||||||||~|
|パイナップル|100|||100|||||南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160|||160|160||||~|
|ラウラウ|290||||||||~|
|ラウラウの盛り合わせ|560||||||||~|
|肉まん|105|||105|||||中国竹林|
|肉まんの盛合わせ|165||||165||||~|
|人参果|295||||295||||~|
|人参果の盛合わせ|565||||||||~|
|ピーナッツ|110|||110|||||赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170||||||||~|
|ナバホタコ|300||||||||~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570||||||||~|
|アンズタケ|115|||115|||||北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175||||||||~|
|キャビア|305||||305||||~|
|高級キャビア|575||||||||~|
|黄昏のリンゴ|120|||120|120||||ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180||||||||~|
|楽園の果物|310||||||||~|
|高級楽園の果物|580||||||||~|
|岩ガキ|125|||125|125||||日本海峡|
|岩ガキ盛り合わせ|185||||||||~|
|ウニ|325||||325||||~|
|高級ウニ|585||||||||~|
|トマト|130|||130|||||アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190||||||||~|
|タキートス|330||||BGCOLOR(#BDF):264||||~|
|高級タキートス|590||||BGCOLOR(#BDF):295||||~|
|スコーン|135|||135|135||||妖精国|
|スコーン|135|||135|135|135|||妖精国|
|ハニースコーン|195||||||||~|
|紅茶の葉|335||||335||||~|
|高級紅茶|595||||||||~|
|カリン|140|||140|140||||バビロニア冥界|
|カリン盛り合わせ|200||||||||~|
|ライ麦ビール|340||||340||||~|
|高級ライ麦ビール|600||||||||~|
|ポーダピター|145|||145|145||||インド海岸|
|ポーダピター盛り合わせ|205||||||||~|
|ラワスモリー|345||||345||||~|
|ラワスモリーセット|605||||||||~|

**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~&ref(画像/エエカトル3.gif,nolink);|~&ref(画像/テクシステカトル1.gif,nolink);|~&ref(画像/ホロケウカムイ3.gif,nolink);|~&ref(画像/幼いフォルトゥナ1.gif,nolink);|~&ref(画像/パーシヴァル.gif,nolink);|~&ref(画像/トリスタン.gif,nolink);|~&ref(画像/ガウェイン.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[エエカトル>エエカトル]]|~[[テクシステカトル>テクシステカトル]]|~[[ホロケウカムイ>ホロケウカムイ]]|~[[幼いフォルトゥナ>幼いフォルトゥナ]]|~[[パーシヴァル>パーシヴァル]]|~[[トリスタン>トリスタン]]|~[[ガウェイン>ガウェイン]]|~|
|---|---||||||||---|

*情報提供 [#ya13c27a]
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
#pcomment(,20,below,noname)

#style(end)