百神~ヒャクカミ~データwiki

ロイツェ=クレプシード のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|>|>|~&ref(ロイツェ=クレプシード.jpg,nolink);|
#attach(nolist)
#pcomment(,3,below,noname)
-----
//上に追加していってください


*神社で大宴会! [#gcb0cae3]
|>|>|BGCOLOR(#eee):~関連エリア|
|>|>|CENTER:[[神社で大宴会!]]|
|>|>|~&ref(ロイツェ=神社で大宴会!.jpg,nolink);|
|BGCOLOR(#eee):~HP|BGCOLOR(#eee):~参加人数|BGCOLOR(#eee):~討伐時間|
|CENTER:2018000|CENTER:18人|CENTER:2時間30分|
|>|~1位ドロップ|~1位pt|
|>|CENTER:奪われた運勢:2個(66%) or 幸運の招き猫|CENTER:エンpt:|
|~2位|~3位|~4位~|
|>|>|CENTER:奪われた運勢 or 幸運の招き猫|

*蜃気楼の塔~究明編~ [#j4700191]
|>|>|BGCOLOR(#eee):~関連エリア|
|>|>|CENTER:[[蜃気楼の塔~究明編~]]|
|>|>|~&ref(ロイツェ=クレプシード.jpg,nolink);|
|BGCOLOR(#eee):~HP|BGCOLOR(#eee):~参加人数|BGCOLOR(#eee):~討伐時間|
|CENTER:1500000|CENTER:15人|CENTER:2時間30分|
|>|~1位ドロップ|~1位pt|
|>|CENTER:魂のカケラ~勝利&br;次元刀・修:(3個:33%、2個:33%、1個:34%)|CENTER:|
|~2位|~3位|~4位~|
|>|>|CENTER:次元刀・修 or 時ノ砂 個|


**基本所持物 [#ia361ff1]
魂のカケラ~勝利

次元刀・修 :(3個:33%、2個:33%、1個:34%)




**報酬データ [#wa585239]
-1位報酬
--魂のカケラ~勝利
--次元刀・修 :(3個:33%、2個:33%、1個:34%)
-以下報酬
--次元刀・修
--時ノ砂 個
--時ノ砂 個


**貢ぎ物実測データ [#e2ad53c7]
-?位/参加?人/貢献Pt:???/(貢物名)
----
[[イベント魔神]]