百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(イベ35/我らが太陽を救出せよ!~) のバックアップの現在との差分(No.15)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#style(class=table_left)
#author("2020-06-25T09:07:16+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[貢物上昇値(イベ34/夏祭りと踊るあやかし~)]]<< ''現在'' >>[[貢物上昇値(イベ36/魔神討伐戦 -凶禍の獣編-~)]]
----
&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本
**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|~名前|~通常値|~&ref(画像/ジバルラ3.gif,nolink);|~&ref(画像/スィアチ3.gif,nolink);|~&ref(画像/メジェド4.gif,nolink);|~&ref(画像/デアドラ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ウィ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ウッコ3.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[ジバルラ>ジバルラ]]|~[[スィアチ>スィアチ]]|~[[メジェド>メジェド]]|~[[デアドラ>デアドラ]]|~[[ウィ>ウィ]]|~[[ウッコ>ウッコ]]|~|
|マスグーフ|200|BGCOLOR(#FCC):300||||||[[我らが太陽を救出せよ!]]関連|
|マスグーフプレート|500|BGCOLOR(#FCC):750||||||~|
|豪華マスグーフ|800|||||||~|
|豪華マスグーフプレート|1500|||||||~|
|高級マスグーフプレート|2800|||||||~|
|---|---|||||||~|
|牛肉の赤ワイン煮込み|200||BGCOLOR(#FCC):300|||||[[打倒超魔神!!~略奪の大鷲編~]]関連|
|牛肉の赤ワイン煮込みの盛り合わせ|500||BGCOLOR(#FCC):750|||||~|
|レアな普通の肉|500|||||||~|
|豪華牛肉の赤ワイン煮込み|800|||||||~|
|豪華牛肉の赤ワイン煮込みの盛り合わせ|1500|||||||~|
|牛肉の赤ワイン煮込みとサラダセット|2800|||||||~|
|蜂蜜パン|40|||BGCOLOR(#FCC):48||||~|
|まるごと蜂蜜パン|70|||BGCOLOR(#FCC):84||||~|
|---|---|||||||---|
|カレリアンピーラッカの盛り合わせ|---|||||||[[雪降る夜の寒雷]]関連|
|豪華カレリアンピーラッカ|---|||||||~|
|---|---|||||||---|

**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~&ref(画像/ジバルラ3.gif,nolink);|~&ref(画像/スィアチ3.gif,nolink);|~&ref(画像/メジェド4.gif,nolink);|~&ref(画像/デアドラ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ウィ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ウッコ3.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[ジバルラ>ジバルラ]]|~[[スィアチ>スィアチ]]|~[[メジェド>メジェド]]|~[[デアドラ>デアドラ]]|~[[ウィ>ウィ]]|~[[ウッコ>ウッコ]]|~|
|普通の肉|10|10|10||||||
|オリーブの実|15|15|15|||||ギリシャ平原|
|オリーブの木|30|30|30|||||~|
|マリネ|60|60|60|||||~|
|高級マリネ|150|150|150|||||~|
|コブラの丸焼き|20|20|20|20||||エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|40|40|40||||~|
|シシケバブ|80|80|80|80||||~|
|特大シシケバブ|200|200|200|||||~|
|甘酒|25|25|25|||||日本神社|
|お神酒|50|50|50|||||~|
|伊勢エビ|100|100|100|||||~|
|伊勢エビ・極|250|250|250|||||~|
|ナツメグ|30|30|30|||||インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60|60|60|||||~|
|タンドリーチキン|120|120|120|||||~|
|特製タンドリーチキン|300|300|300|||||~|
|キイチゴ|35|35|BGCOLOR(#FCC):52.5||||BGCOLOR(#FCC):42|雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70|70|BGCOLOR(#FCC):105||||BGCOLOR(#FCC):84|~|
|トリュフ|140|140|BGCOLOR(#FCC):210||||BGCOLOR(#FCC):168|~|
|白トリュフ|350|350|BGCOLOR(#FCC):420||||BGCOLOR(#FCC):525|~|
|干し肉|40|40|40||40|||ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80|80|80||BGCOLOR(#FCC):120|||~|
|蜂蜜酒|80|80|80||BGCOLOR(#FCC):120|||~|
|普通の肉|10|10|10||10||10||
|オリーブの実|15|15|15||15||15|ギリシャ平原|
|オリーブの木|30|30|30||30||30|~|
|マリネ|60|60|60||60||60|~|
|高級マリネ|150|150|150||150||150|~|
|コブラの丸焼き|20|20|20|20|20||20|エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|40|40|40|40||40|~|
|シシケバブ|80|80|80|80|80||80|~|
|特大シシケバブ|200|200|200||200||200|~|
|甘酒|25|25|25||25||25|日本神社|
|お神酒|50|50|50||50||50|~|
|伊勢エビ|100|100|100||100||100|~|
|伊勢エビ・極|250|250|250||250||250|~|
|ナツメグ|30|30|30||30||30|インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60|60|60||60||60|~|
|タンドリーチキン|120|120|120||120||120|~|
|特製タンドリーチキン|300|300|300||300||300|~|
|キイチゴ|35|35|BGCOLOR(#FCC):52.5||35||BGCOLOR(#FCC):42|雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70|70|BGCOLOR(#FCC):105||70||BGCOLOR(#FCC):84|~|
|トリュフ|140|140|BGCOLOR(#FCC):210||140||BGCOLOR(#FCC):168|~|
|白トリュフ|350|350|BGCOLOR(#FCC):420||350||BGCOLOR(#FCC):525|~|
|干し肉|40|40|40||40||40|ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80|80|80||BGCOLOR(#FCC):120||80|~|
|蜂蜜酒|80|80|80||BGCOLOR(#FCC):120||80|~|
|高級蜂蜜酒|400|400|400||400|||~|
|饅頭|45|45|45|||||中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90|90|90|||||~|
|フカヒレ|180|180|180|||||~|
|高級フカヒレ|450|450|450|||||~|
|ナツメヤシ|50|BGCOLOR(#FCC):75|50|||||バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100|BGCOLOR(#FCC):150|100|||||~|
|ラムステーキ|200|200|200|||||~|
|高級ラムステーキ|500|500|500|||||~|
|ライチ|55|55|55|||||ギリシャ神殿|
|ライチ盛り合わせ|110|110|110|||||~|
|赤ワイン|220|220|220|||||~|
|高級赤ワイン|510|510|510|||||~|
|トウモロコシ|60|60|60|||||アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛り合わせ|120|120|120|||||~|
|プルケ酒|240|240|240|||||~|
|高級プルケ酒|520|520|520|||||~|
|オーガニックスパイス|70|70|70|||||インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130|130|130|||||~|
|ミールス|260|260|260|||||~|
|高級ミールス|530|530|530|||||~|
|エンドウ豆|80|80|80|BGCOLOR(#FCC):96||||エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛り合わせ|140|140|140|BGCOLOR(#FCC):168||||~|
|ターメイヤ|270|270|270|BGCOLOR(#FCC):324||||~|
|ターメイヤ盛り合わせ|540|540|540|||||~|
|マリダ|90|90|90|||||ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150|150|150|||||~|
|ギリシャヨーグルト|280|280|280|||||~|
|高級ギリシャヨーグルト|550|550|550|||||~|
|コンプシト|95|95|95|||||アイヌの里|
|コンプシトの盛り合わせ|155|155|155|||||~|
|日干しサケ|285|285|285|||||~|
|新鮮なサケ|555|555|555|||||~|
|パイナップル|100|100|100|||||南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160|160|160|||||~|
|ラウラウ|290|290|290|||||~|
|ラウラウの盛り合わせ|560|560|560|||||~|
|肉まん|105|105|105|||||中国竹林|
|肉まんの盛合わせ|165|165|165|||||~|
|人参果|295|295|295|||||~|
|人参果の盛合わせ|565|565|565|||||~|
|ピーナッツ|110|110|110|||BGCOLOR(#FCC):165||赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170|170|170|||BGCOLOR(#FCC):255||~|
|ナバホタコ|300|300|300|||BGCOLOR(#FCC):450||~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570|570|570|||BGCOLOR(#FCC):684||~|
|アンズタケ|115|115|BGCOLOR(#FCC):172||||115|北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175|175|BGCOLOR(#FCC):262||||175|~|
|キャビア|305|305|305||||305|~|
|高級キャビア|575|575|575||||575|~|
|黄昏のリンゴ|120|120|120|||||ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180|180|180|||||~|
|楽園の果物|310|310|310|||||~|
|高級楽園の果物|580|580|580|||||~|
|岩ガキ|125|125|125|||||日本海峡|
|岩ガキ盛り合わせ|185|185|185|||||~|
|ウニ|325|325|325|||||~|
|高級ウニ|585|585|585|||||~|
|トマト|130|130|130|||||アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190|190|190|||||~|
|タキートス|330|330|330|||||~|
|高級タキートス|590|590|590|||||~|
|スコーン|135|135|135||BGCOLOR(#FCC):202.5|||妖精国|
|ハニースコーン|195|195|195||195|||~|
|饅頭|45|45|45||45||45|中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90|90|90||90||90|~|
|フカヒレ|180|180|180||180||180|~|
|高級フカヒレ|450|450|450||450|||~|
|ナツメヤシ|50|BGCOLOR(#FCC):75|50||50||50|バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100|BGCOLOR(#FCC):150|100||100||100|~|
|ラムステーキ|200|200|200||200||200|~|
|高級ラムステーキ|500|500|500||500|||~|
|ライチ|55|55|55||55||55|ギリシャ神殿|
|ライチ盛り合わせ|110|110|110||110||110|~|
|赤ワイン|220|220|220||220||220|~|
|高級赤ワイン|510|510|510||510|||~|
|トウモロコシ|60|60|60||60||60|アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛り合わせ|120|120|120||120||120|~|
|プルケ酒|240|240|240||240||240|~|
|高級プルケ酒|520|520|520||520|||~|
|オーガニックスパイス|70|70|70||70||70|インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130|130|130||130||130|~|
|ミールス|260|260|260||260||260|~|
|高級ミールス|530|530|530||530|||~|
|エンドウ豆|80|80|80|BGCOLOR(#FCC):96|80||80|エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛り合わせ|140|140|140|BGCOLOR(#FCC):168|140||140|~|
|ターメイヤ|270|270|270|BGCOLOR(#FCC):324|270||270|~|
|ターメイヤ盛り合わせ|540|540|540||540|||~|
|マリダ|90|90|90||90||90|ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150|150|150||150||150|~|
|ギリシャヨーグルト|280|280|280||280||280|~|
|高級ギリシャヨーグルト|550|550|550||550|||~|
|コンプシト|95|95|95||95||95|アイヌの里|
|コンプシトの盛り合わせ|155|155|155||155||155|~|
|日干しサケ|285|285|285||285||285|~|
|新鮮なサケ|555|555|555||555|||~|
|パイナップル|100|100|100||100||100|南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160|160|160||160||160|~|
|ラウラウ|290|290|290||290||290|~|
|ラウラウの盛り合わせ|560|560|560||560|||~|
|肉まん|105|105|105||105||105|中国竹林|
|肉まんの盛合わせ|165|165|165||165||165|~|
|人参果|295|295|295||295||295|~|
|人参果の盛合わせ|565|565|565||565|||~|
|ピーナッツ|110|110|110||110|BGCOLOR(#FCC):165|110|赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170|170|170||170|BGCOLOR(#FCC):255|170|~|
|ナバホタコ|300|300|300||300|BGCOLOR(#FCC):450|300|~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570|570|570||570|BGCOLOR(#FCC):684||~|
|アンズタケ|115|115|BGCOLOR(#FCC):172||115||115|北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175|175|BGCOLOR(#FCC):262||175||175|~|
|キャビア|305|305|305||305||305|~|
|高級キャビア|575|575|575||575||575|~|
|黄昏のリンゴ|120|120|120||120||120|ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180|180|180||180||180|~|
|楽園の果物|310|310|310||310||310|~|
|高級楽園の果物|580|580|580||580|||~|
|岩ガキ|125|125|125||125||125|日本海峡|
|岩ガキ盛り合わせ|185|185|185||185||185|~|
|ウニ|325|325|325||325||325|~|
|高級ウニ|585|585|585||585|||~|
|トマト|130|130|130||130||130|アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190|190|190||190||190|~|
|タキートス|330|330|330||330||330|~|
|高級タキートス|590|590|590||590|||~|
|スコーン|135|135|135||BGCOLOR(#FCC):202.5||135|妖精国|
|ハニースコーン|195|195|195||195||195|~|
|紅茶の葉|335|335|335||BGCOLOR(#FCC):402.5|||~|
|高級紅茶|595|595|595||595|||~|
|カリン|140|BGCOLOR(#FCC):210|140|||||バビロニア冥界|
|カリン盛り合わせ|200|BGCOLOR(#FCC):300|200|||||~|
|ライ麦ビール|340|340|340|||||~|
|高級ライ麦ビール|600|600|600|||||~|
|ポーダピター|145|145|145|||||インド海岸|
|ポーダピター盛り合わせ|205|205|205|||||~|
|ラワスモリー|345|345|345|||||~|
|ラワスモリーセット|605|605|605|||||~|
|マルメロ|150|150|150|||||ギリシャ丘陵|
|マルメロ盛り合わせ|210|210|210|||||~|
|ムストクルラ|350|350|350|||||~|
|ムストクルラの盛り合わせ|610|610||||||~|
|プクサ|---|155|155|||||カムイの御山|
|プクサの盛り合わせ|---|215|215|||||~|
|カリン|140|BGCOLOR(#FCC):210|140||140||140|バビロニア冥界|
|カリン盛り合わせ|200|BGCOLOR(#FCC):300|200||200||200|~|
|ライ麦ビール|340|340|340||340|||~|
|高級ライ麦ビール|600|600|600||600|||~|
|ポーダピター|145|145|145||145||145|インド海岸|
|ポーダピター盛り合わせ|205|205|205||205||205|~|
|ラワスモリー|345|345|345||345|||~|
|ラワスモリーセット|605|605|605||605|||~|
|マルメロ|150|150|150||150||150|ギリシャ丘陵|
|マルメロ盛り合わせ|210|210|210||210||210|~|
|ムストクルラ|350|350|350||350|||~|
|ムストクルラの盛り合わせ|610|610|||610|||~|
|プクサ|155|155|155||155||155|カムイの御山|
|プクサの盛り合わせ|215|215|215||215||215|~|
||---|||||||~|
||---|||||||~|
||---||||||||


**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~&ref(画像/ジバルラ3.gif,nolink);|~&ref(画像/スィアチ3.gif,nolink);|~&ref(画像/メジェド4.gif,nolink);|~&ref(画像/デアドラ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ウィ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ウッコ3.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[ジバルラ>ジバルラ]]|~[[スィアチ>スィアチ]]|~[[メジェド>メジェド]]|~[[デアドラ>デアドラ]]|~[[ウィ>ウィ]]|~[[ウッコ>ウッコ]]|~|
|蜂蜜パン|40|||BGCOLOR(#FCC):48||||[[オシリスと永遠の園]]関連|
|まるごと蜂蜜パン|70|||BGCOLOR(#FCC):84||||~|
|高級ヤシ酒|250|250||||||---|
|---|---|||||||---|

*情報提供 [#ya13c27a]
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
#pcomment(,20,below,noname)

#style(end)