百神~ヒャクカミ~データwiki

エジプトピラミッド のバックアップソース(No.1)

#style(class=table_left)
|&ref(エジプトピラミッド0.png)|&ref(エジプトピラミッド1.png)|&ref(エジプトピラミッド2.png)|
|~ボス捜索編|~ボス追跡編|~神解放編|

**関連神様 [#t695a0a6]
-[[モンチュ]]
-[[ハピ]]
-[[ハトホル]]

**ボス [#x9f55dc4]
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~エジプトピラミッドの怪物 スフィンクス|
||~&ref(sphinx.jpg)|~&ref(sphinx1.jpg)|~&ref(sphinx2.jpg)|
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~ボス捜索編|BGCOLOR(#eee):~ボス追跡編|BGCOLOR(#eee):~神解放編|
|~HP|CENTER:260000|CENTER:270000|CENTER:280000|
|~ボーナス|||3525ジェム 薬草 エンドウ豆盛り合わせ|
|~遭遇時|風のない回廊の奥から、生き物のうごめく気配がする…。&br()&br()じっとりと、こちらを睨んでいるようだ。&br()&br()身構えた瞬間、炎の塊のようなものが、猛然と襲い掛かってきた…!|昼でも暗いピラミッドの中は、夕方になると灯りがあやしく輝きはじめた。&br()&br()揺らめく影の中から突然!スフィンクスが現れた!!|薄暗い中を歩き疲れ、方向感覚がない。&br()&br()しかし、この先に獣の荒い息遣いがする…。&br()&br()もう一息。武器を握りしめ暗闇に飛び込んだ!|
|~撃破時|怪物の正体はスフィンクスだった。&br()&br()噛まれれば一巻の終わりだったが、なんとかかわして返り討ちにすることができた。&br()&br()しかしまだ致命傷とはいかない。一刻も早く後を追おう!|ギャオオオオン!&br()&br()眉間にあてた一撃が効いたようだ。解放石を放ち、のたうちながらスフィンクスが逃げる。&br()&br()とどめを刺しにさらに奥へと向かう!!|サソリの尾と鳥のような翼を振り回して身悶えすると、スフィンクスはそのまま、自らの炎の中に消えていった…。&br()&br()あとに残された、光り輝く一つの石を拾い上げる。|


**出現モンスター [#v966417e]
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~名前|BGCOLOR(#eee):~画像|BGCOLOR(#eee):~拾得アイテム|BGCOLOR(#eee):~区分|BGCOLOR(#eee):~備考|
|~001|サボテンラクダ|&image(pyramid01.gif)|エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ、鉄のハルペー|||
|~002|ファラオゴースト|&image(pyramid02.gif)|エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ、鉄のハルペー|||
|~003|サヘケク|&image(pyramid03.gif)|エンドウ豆、緑のビーズネックレス|||
|~004|聖なるスカラベ|&image(pyramid04.gif)|エンドウ豆盛り合わせ|||
|~005|奴隷長|&image(pyramid05.gif)|エンドウ豆盛り合わせ|||
|~006|奴隷の亡霊|&image(pyramid06.gif)|エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ、黄鉄のハルペー|||
|~007|エジプトタイガー|BGCOLOR(orange):&image(pyramid07.gif)|鉄のハルペー|半レア||
|~008|ミイラウルフ|BGCOLOR(red):&image(pyramid08.gif)||レア||
|~009|朽ちた包帯|&image(pyramid09.gif)|エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ|||
|~010|ピラミッドスケルトン|&image(pyramid10.gif)|エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ|||
|~011|エジプトナーガ|BGCOLOR(red):&image(pyramid11.gif)|エンドウ豆|レア||
|~012|ドライフラワー|&image(pyramid12.gif)|エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ、黄鉄のハルペー|||
|~013|ゴールドフェネック|&image(pyramid13.gif)|エンドウ豆、黄鉄のハルペー|||
|~014|ウジャト|BGCOLOR(red):&image(pyramid14.gif)|鉄のハルペー|レア||
|~015|イワトカゲ|&image(pyramid15.gif)|エンドウ豆、緑のビーズネックレス|||
|~016|スペルダンサー|BGCOLOR(orange):&image(pyramid16.gif)||半レア||
|~017|ダーティマミーマン|BGCOLOR(red):&image(pyramid17.gif)|エンドウ豆|レア|攻95232で3匹撃破|
|~018|ピラミッドウィスプ|BGCOLOR(red):&image(pyramid18.gif)|鉄のハルペー|レア|攻105986(神技不使用)で失敗/攻105542(弁財天神技使用)で撃破|


**エリアデータ [#hc72885e]
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~エリア|BGCOLOR(#eee):~行動|BGCOLOR(#eee):~経験|BGCOLOR(#eee):~ジェム|BGCOLOR(#eee):~必要アイテム|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~討伐モンスター|BGCOLOR(#eee):~進捗率|BGCOLOR(#eee):~解放石|BGCOLOR(#eee):~挑戦時|BGCOLOR(#eee):~クリア時|
|~1|ピラミッドの入り口|-22|+23|+288~348|黄鉄のハルペー×1&br()アルハザードのランプ×1|&image(pyramid01.gif)|&image(pyramid02.gif)|&image(pyramid03.gif)|||?%|&image(aka.gif,page=画像)|||
|~|~|-23|+24|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~|~|-24|+25|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~2|水平路を阻む罠|-23|+24|+288~348|ホーンコイフ×1&br()クレセントアックス×1|&image(pyramid01.gif)|&image(pyramid03.gif)|&image(pyramid04.gif)|BGCOLOR(red):&image(pyramid16.gif)||?%|&image(ao.gif,page=画像)|||
|~|~|-24|+25|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~|~|-25|+26|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~3|古の祭門|-24|+25|+288~348|マカナグレード×1&br()魔法の矢×1|&image(pyramid02.gif)|&image(pyramid05.gif)|&image(pyramid06.gif)|BGCOLOR(red):&image(pyramid07.gif)||?%|&image(midori.gif,page=画像)|||
|~|~|-25|+26|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~|~|-26|+27|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~4|惑いの逆天井|-|-|+288~348|紫のビーズネックレス×1&br()タワーシールド×1|&image(pyramid05.gif)|&image(pyramid04.gif)|&image(pyramid06.gif)|BGCOLOR(red):&image(pyramid08.gif)||?%|&image(ki.gif,page=画像)|-|-|
|~|~|-29|+30|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~|~|-30|+31|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~5|隠された地下室|-|-|+289~349|勇者のランタン・シールド×1&br()守護者の指輪×1|&image(pyramid09.gif)|&image(pyramid06.gif)|&image(pyramid10.gif)|BGCOLOR(red):&image(pyramid11.gif)||?%|&image(murasaki.gif,page=画像)|-|-|
|~|~|-29|+30|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~|~|-30|+31|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~6|時をめぐる大回廊|-|-|+290~350|緑のビーズネックレス×1&br()クレセントアックス×1|&image(pyramid10.gif)|&image(pyramid12.gif)|&image(pyramid09.gif)|&image(pyramid13.gif)|BGCOLOR(red):&image(pyramid14.gif)|?%|&image(pink.gif,page=画像)|-|-|
|~|~|-31|+32|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~|~|-32|+33|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~7|旅立ちの階段|-|-|+291~351|紫のビーズネックレス×1&br()タワーシールド×1|&image(pyramid15.gif)|&image(pyramid10.gif)|&image(pyramid09.gif)|&image(pyramid16.gif)|BGCOLOR(red):&image(pyramid17.gif)|?%|&image(shiro.gif,page=画像)|-|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|~|~|~|-|-|
|~|~|-35|+36|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
|~8|偉大なる王の間|-|-|+291~351|黄鉄のハルペー×1&br()マカナ×1|&image(pyramid12.gif)|&image(pyramid15.gif)|&image(pyramid13.gif)|&image(pyramid07.gif)|BGCOLOR(red):&image(pyramid18.gif)|?%|&image(kuro.gif,page=画像)|-|-|
|~|~|-|-|~|~|~|~|~|~|~|~|~|-|-|
|~|~|-35|+36|~|~|~|~|~|~|~|~|~|||
>ボス捜索編・ボス追跡編・神解放編で必要アイテムが違いました。(上のは神解放編のものです)

**進行 [#nb6cc165]
【ボス捜索編】
1.ピラミッドの入り口→4.惑いの逆天井→ボス
【ボス追跡編】
1.ピラミッドの入り口→6.時をめぐる大回廊→ボス
【神解放編】
1.ピラミッドの入り口→8.偉大なる王の間→ボス

**関連魔神 [#e19ce28d]
--[[アクウ]]
--[[オクシリンコス]]
--[[アケク]]
--[[セフル]]
--[[セジャ]]
--[[アハ]]

**出現魔神(他エリア魔神) [#h4db57e5]
-[[]]
-[[]]
-[[]]
----

#attach(noform)