百神~ヒャクカミ~データwiki

馬女神さまエリアデータ のバックアップソース(No.1)

#author("2020-01-28T07:33:12+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[馬女神さま]]/馬女神さまエリアデータ/[[[馬女神さまモンスター]]/[[馬女神さま出現魔神]]/[[馬女神さまイベントガチャ]]

----

#contents()

----
#attach(nolist)

**第一エリア [#w706c9d9]
|>|~第一エリア|
|>|&ref(./第一エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-50|
|~経験|+8~9|
|~ジェム|+16~32|
|~その他|エリアボスまで250歩|


**第一エリア ボス [#o87c7412]
|>|~怪物フォモール|
|>|&ref(./怪物フォモール.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|1000|
|~報酬|エポナの解放石|
|~遭遇時|「怪物フォモール」が現れた|
|~撃破時|「怪物フォモール」を討伐した!|


**第二エリア [#w706c9d9]
|>|~第二エリア|
|>|&ref(./第一エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-50|
|~経験|+8~9|
|~ジェム|+16~32|
|~その他|エリアボスまで500歩|


**第二エリア ボス [#o87c7412]
|>|~誘うコルパンシーデ|
|>|&ref(誘うコルパンシーデ.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|2000|
|~報酬|エポナの進化石(赤)|
|~遭遇時|「誘うコルパンシーデ」が現れた!|
|~撃破時|「誘うコルパンシーデ」を討伐した!|


**第三エリア [#w706c9d9]
|>|~第三エリア|
|>|&ref(./第三エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-45|
|~経験|+7~8|
|~ジェム|+15~30|
|~その他|エリアボスまで750歩|


**第三エリア ボス [#o87c7412]
//|>|~狂乱のシワピピルティン|
//|>|&ref(狂乱のシワピピルティン.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|3000|
|~報酬|エポナの進化石(青)|
//|~遭遇時|「狂乱のシワピピルティン」が現れた!|
//|~撃破時|「狂乱のシワピピルティン」を討伐した!|


**星の降る夜(無限エリア) [#d14ebd57]
|>|~星の降る夜|
|>|&ref(./星の降る夜.jpg,nolink,240x130);|
//|~行動|-40|
//|~経験|+6〜7|
//|~ジェム|+13~26|
//|~その他|-|