百神~ヒャクカミ~データwiki

ギリシャ平原 のバックアップソース(No.6)

#style(class=table_left)
|&ref(ギリシャ平原0.png,nolink);|&ref(ギリシャ平原1.png,nolink);|&ref(ギリシャ平原2.png,nolink);|
|~ボス捜索編|~ボス追跡編|~神解放編|

**関連神様 [#j89db9e8]
-[[アポロン]]
-[[アルテミス]]
-[[ジークフリート]]

**ボス [#tc379197]
|BGCOLOR(#eee):|>|>|~平原の門番 サイクロプス|
|BGCOLOR(#eee):|~&ref(サイクロプス0.png,nolink);|~&ref(サイクロプス1.png,nolink);|~&ref(サイクロプス2.png,nolink);|
|BGCOLOR(#eee):|~ボス捜索編|~ボス追跡編|~神解放編|
|~HP|CENTER:500|CENTER:700|CENTER:900|
|~報酬|薬草、オリーブの木|薬草、オリーブの木||
|~遭遇時|地鳴りのような足音が聞こえる。平原の奥に大きな影を見つけた…!|平原を抜けると、見覚えのある影を見つけた…。あれは先程逃がしたサイクロプスだ。||
|~撃破時|ズシーン…と大きな音と共に、砂嵐が起こった。慌てて目を閉じたその瞬間、解放石を1つ残し、サイクロプスの姿は消えていた。…とどめを刺しに向かわなくては…!|相当なダメージを与えたが…あと一歩の所でサイクロプスは平原の奥へ消えていった。気付くとそこには解放石1つが残されていたのだ。…ここであきらめてはいけない。もう一度サイクロプスを追う決意をする。||

**出現モンスター [#s3d9d164]
|BGCOLOR(#eee):|~名前|>|~画像|~拾得アイテム|~備考|
|~001|ゴブリン|&ref(plain 001.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|普通の肉&br;オリーブの実||
|~002|レイス|&ref(plain 002.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|普通の肉||
|~003|コウモリ|&ref(plain 003.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|普通の肉||
|~004|マタンゴ|&ref(plain 004.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|普通の肉&br;オリーブの実||
|~005|サキュバス|BGCOLOR(orange):&ref(plain 005.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|普通の肉&br;オリーブの木||
|~006|リカオン|&ref(plain 006.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|普通の肉||
|~007|ドリアード|BGCOLOR(orange):&ref(plain 007.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|||
|~008|ヤングサキュバス|&ref(plain 008.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|普通の肉||
|~009|ゴルゴン|BGCOLOR(red):&ref(plain 009.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|||
|~010|ゴルゴンリーダー|BGCOLOR(red):&ref(plain 010.gif,nolink);|&ref(画像/nodata-majin.gif,nolink);|普通の肉&br;ロングボウ&br;オリーブの木||


**エリアデータ [#wa119d3b]
|BGCOLOR(#eee):|~エリア|~行動|~経験|~ジェム|~必要アイテム|>|>|>|~討伐モンスター|~進捗率|~解放石|
|~1|平原入り口|-2|+1~2|+6||&ref(plain 001.gif,nolink);|&ref(plain 002.gif,nolink);|&ref(plain 003.gif,nolink);||25%|&ref(画像/aka.gif,nolink);|
|~2|小高い丘|-2|+1~2|+10~15|ダガー×1|&ref(plain 001.gif,nolink);|&ref(plain 004.gif,nolink);|&ref(plain 002.gif,nolink);|BGCOLOR(orange):&ref(plain 005.gif,nolink);|25%|&ref(画像/ao.gif,nolink);|
|~3|古代遺跡周辺|-3|+2|+12~18|ウッドシールド×1|&ref(plain 003.gif,nolink);|&ref(plain 004.gif,nolink);|&ref(plain 006.gif,nolink);|BGCOLOR(orange):&ref(plain 007.gif,nolink);|25%|&ref(画像/midori.gif,nolink);|
|~4|平原奥地|-3|+2|+18~20|ダガー×1&br;ロングソード×1|&ref(plain 002.gif,nolink);|&ref(plain 006.gif,nolink);|&ref(plain 008.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(plain 009.gif,nolink);|20%|&ref(画像/ki.gif,nolink);|
|~5|サイクロプスの住処|-3|+2|+22~24|青銅の腕輪×1&br;ウッドシールド×1|&ref(plain 005.gif,nolink);|&ref(plain 008.gif,nolink);|BGCOLOR(orange):&ref(plain 007.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(plain 010.gif,nolink);|14%|&ref(画像/murasaki.gif,nolink);|


**進行時描写 [#me85a674]
***ボス捜索編 [#z18519fd]
-1エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-2エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-3エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)

***ボス追跡編 [#icf65030]
-1エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-2エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-3エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-4エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)

***神解放編 [#s2932294]
-1エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-2エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-3エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-4エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-5エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)

**関連魔神 [#ub7dcaf7]
--[[ファーブニル]]
--[[ニーズホッグ]]
--[[ガルム]]

**出現魔神(他エリア魔神) [#vfe9403f]
最初のエリアのため関連魔神以外無し
-----
#attach(noform)
#style(end)