アステカ祭壇 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アステカ祭壇 へ行く。
- 1 (2014-05-09 (金) 23:28:23)
- 2 (2014-05-09 (金) 23:32:17)
- 3 (2014-05-17 (土) 09:38:47)
- 4 (2014-07-09 (水) 12:21:48)
- 5 (2014-08-14 (木) 17:47:10)
- 6 (2014-08-14 (木) 17:51:43)
- 7 (2014-10-30 (木) 15:58:54)
- 8 (2014-11-03 (月) 17:26:00)
- 9 (2014-11-15 (土) 18:20:19)
- 10 (2014-12-24 (水) 19:35:17)
- 11 (2015-01-04 (日) 14:07:49)
- 12 (2015-01-05 (月) 12:45:39)
- 13 (2015-01-05 (月) 17:49:05)
- 14 (2015-01-07 (水) 07:06:44)
- 15 (2015-01-20 (火) 04:20:03)
- 16 (2015-01-20 (火) 15:22:22)
- 17 (2015-01-21 (水) 06:45:41)
- 18 (2015-01-21 (水) 20:11:01)
- 19 (2015-01-22 (木) 08:50:18)
- 20 (2015-01-23 (金) 10:16:15)
- 21 (2015-01-23 (金) 10:31:23)
- 22 (2015-01-28 (水) 03:38:33)
- 23 (2015-03-17 (火) 01:06:38)
- 24 (2015-03-22 (日) 12:19:25)
- 25 (2018-07-21 (土) 19:18:04)
- 26 (2019-04-08 (月) 17:15:58)
&ref(アステカ祭壇1.jpg) | &ref(nodata-majin.gif,画像) | &ref(nodata-majin.gif,画像) |
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 |
---|
関連神様 †
ボス †
ヴクブ・カキシュ | |||
---|---|---|---|
&ref(ヴクブ・カキシュ1.jpg) | &ref(nodata-majin.gif,画像) | &ref(nodata-majin.gif,画像) | |
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 | |
HP | 424000 | 439000 | 469000 |
ボーナス | 4100ジェム、薬草、トマト盛り合わせ | 4237ジェム、薬草、トマト盛り合わせ | 4421ジェム、薬草、トマト盛り合わせ |
遭遇時 | 祭壇の方が騒がしい。 慌てて戻ると、篝火に巨大な影が落ちている。 空を見上げると…巨大な怪鳥が、空から襲い掛かってきた! | 突然、耳をつんざく叫びが上がった。&br()&br()幻は掻き消えた…。&br()&br()我に返って空を見上げる!&br()&br()怪鳥が襲い掛かってきた! | 隠し通路を駆けて戻り、祭壇の後ろに出る。&br()&br()バサバサッ!&br()&br()なんと、怪鳥が巨大な翼を羽ばたかせ、篝火を消そうとしている!&br()&br()怪鳥ヴクブ・カキシュとの最後の戦いに挑む! |
撃破時 | 怪鳥の緑のくちばしがギラリと光る。&br()&br()ゴッ!!&br()&br()受け留めた剣から鈍い音が出る!&br()&br()様子見のつもりか、怪鳥は一撃二撃加えてきた後に飛び去って行った。&br()&br()ごとりと何かが落ちた。これは、解放石だ…! | 怪鳥は先程よりも激しく攻め立ててくる。&br()&br()ギィン!!&br()&br()エメラルドのくちばしに渾身の打撃を入れると、甲高い音と共に緑の欠片が飛び散る!&br()&br()ギャアアッ!&br()&br()怪鳥は耳障りな叫びと共に、空へ飛び去ってしまった。&br()&br()…緑の欠片に混じって、何かが光った。二つ目の解放石だ! | 先程の幻を思い出す…この篝火を何としても守らなければいけない。&br()&br()ボスの起こす突風に抗い、必死に頭部へ強烈な一撃を加えた!&br()&br()バキッ!!&br()&br()先刻より激しい音。怪鳥のくちばしが砕け散った。&br()&br()ボスは祭壇に落下した。&br()&br()「タイヨウハオレダ…」&br()&br()ヴクブ・カキシュはそうつぶやいて、砂になった。&br()&br()砂の中から、最後の解放石を手に入れる。祭壇の炎は守られた。 |
出現モンスター †
名前 | 画像 | 拾得アイテム | 区分 | |
---|---|---|---|---|
001 | 祭壇ネコ | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ||
002 | 生贄の怨念 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ||
003 | オセロメーゴブリン | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ||
004 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
005 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
006 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
007 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
008 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
009 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
010 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
011 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
012 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
013 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
014 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
015 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
016 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
017 | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | |||
018 | ドリルホーン | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | 攻撃211389+マルドゥク神技(攻防+51%)で失敗 |
エリアデータ †
エリア | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | 挑戦時 | クリア時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祭壇の前 | -? | +? | +302~362 | ??×? | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ?% | &image(aka.gif,page=画像) | |||
-? | +? | |||||||||||||
-32 | +33 | |||||||||||||
2 | ピラミッドの側面 | -? | +? | +302~362 | ??×? | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ?% | &image(ao.gif,page=画像) | |||
-? | +? | |||||||||||||
-33 | +34 | |||||||||||||
3 | 儀式準備の小部屋 | -? | +? | +302~362 | ??×? | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ?% | &image(midori.gif,page=画像) | |||
-? | +? | |||||||||||||
-34 | +35 | |||||||||||||
4 | 歪む景色 | - | - | +302~362 | ??×? | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ?% | &image(ki.gif,page=画像) | - | - | |
-? | +? | |||||||||||||
-38 | +39 | |||||||||||||
5 | 過去の祭壇 | - | - | +302~363 | ??×? | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ?% | &image(murasaki.gif,page=画像) | - | - | |
-? | +? | |||||||||||||
-38 | +39 | |||||||||||||
6 | 過去の幻覚 | - | - | +304~364 | ??×? | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ?% | &image(pink.gif,page=画像) | - | - |
-? | +? | |||||||||||||
-40 | +41 | |||||||||||||
7 | 祭壇下の隠し通路 | - | - | +305~365 | ??×? | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ?% | &image(shiro.gif,page=画像) | - | - |
- | - | - | - | |||||||||||
-43 | +44 | |||||||||||||
8 | 怪鳥の巣 | - | - | +305~365 | ??×? | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | &image(nodata-teki.gif,page=画像) | ?% | &image(kuro.gif,page=画像) | - | - |
- | - | - | - | |||||||||||
-43 | +44 |
進行 †
【ボス捜索編】
祭壇の前→儀式準備の小部屋→ボス
【ボス追跡編】
祭壇の前→過去の幻覚→ボス
【神解放編】
祭壇の前→怪鳥の巣→ボス
関連魔神 †
- [[]]
- [[]]
- [[]]
出現魔神(他エリア魔神) †
- [[]]
- [[]]
- [[]]
#right(){&link_up(▲)}