貢物上昇値(イベ43/蜃気楼の迷宮~月の満ち欠け編~~) のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ43/蜃気楼の迷宮~月の満ち欠け編~~) へ行く。
- 1 (2017-10-20 (金) 14:26:36)
- 2 (2017-10-23 (月) 04:08:36)
- 3 (2017-10-26 (木) 12:55:09)
- 4 (2017-10-30 (月) 16:24:41)
- 5 (2017-11-07 (火) 13:48:44)
- 6 (2017-11-18 (土) 20:51:21)
- 7 (2017-11-19 (日) 08:29:03)
- 8 (2017-11-21 (火) 03:25:08)
- 9 (2017-11-26 (日) 06:30:07)
- 10 (2017-11-30 (木) 08:18:21)
- 11 (2018-07-21 (土) 19:29:21)
- 12 (2020-07-10 (金) 10:52:41)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ42/☆2017年8月 月間イベント☆~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ44/☆2017年10月 月間イベント☆~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
| 名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューキ | ビル | フィン・マックール | [雪華の戦乙女] ヴァルキリー | [黄金の花嫁] シーター | [花婿] スリュム | [烏天狗] サルタヒコ | |||
| --- | --- | 蜃気楼の迷宮~月の満ち欠け編~関連 | |||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | イベント名?関連 | |||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| --- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
| 名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューキ | ビル | フィン・マックール | [雪華の戦乙女] ヴァルキリー | [黄金の花嫁] シーター | [花婿] スリュム | [烏天狗] サルタヒコ | |||
| 普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 骨付き肉 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| 骨付き肉の盛り合わせ | 300 | ||||||||
| 豪華骨付き肉 | 1500 | ||||||||
| 豪華骨付き肉の盛り合わせ | 2500 | ||||||||
| オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | ||
| オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | エジプト砂漠 | |||
| キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||||
| 特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 日本神社 | ||
| お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | インド魔宮 | |||
| ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | ||||
| 特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 雪の森 | |||
| キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | ||||
| トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | 168 | ||||
| 白トリュフ | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 干し肉 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | ケルト狭湾 | |||
| 干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | |||
| 蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 96 | 80 | ||||
| 高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 中国山脈 | |||
| 饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
| ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | |||
| ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 | |||
| ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
| 赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 高級赤ワイン | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||
| トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 | |||
| トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
| 高級プルケ酒 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
| オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 | |||
| 高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
| 高級ミールス | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||
| エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | |||
| エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||
| ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||
| マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |||
| マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| 高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||
| コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 | |||
| コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||
| 日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
| 新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | 555 | |||||
| パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 | |||
| パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||
| ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||
| 肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 | |||
| 肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||
| 人参果 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||||
| 人参果の盛合わせ | 565 | 565 | 565 | 565 | |||||
| ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 | |||
| ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
| ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||
| アンズタケ | 115 | 172.5 | 172.5 | 115 | 115 | 北欧の港 | |||
| アンズタケの盛り合わせ | 175 | 262.5 | 262.5 | 175 | 175 | ||||
| キャビア | 305 | 366 | 366 | 305 | |||||
| 高級キャビア | 575 | 575 | 575 | 575 | |||||
| 黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | |||
| 黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| 楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
| 高級楽園の果物 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||
| 岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | ||
| 岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
| ウニ | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||
| 高級ウニ | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||
| トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | |||
| トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
| タキートス | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||
| 高級タキートス | 590 | 590 | 590 | 590 | |||||
| スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | |||
| ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||
| 紅茶の葉 | 335 | 335 | 335 | 335 | |||||
| 高級紅茶 | 595 | 595 | 595 | 595 | |||||
| カリン | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | バビロニア冥界 | |||
| カリン盛り合わせ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| ライ麦ビール | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||
| 高級ライ麦ビール | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
| ポーダピター | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | インド海岸 | |||
| ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||
| ラワスモリー | 345 | 345 | 345 | 345 | |||||
| ラワスモリーセット | 605 | 605 | 605 | 605 | |||||
| マルメロ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ギリシャ丘陵 | |||
| マルメロ盛り合わせ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| ムストクルラ | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| ムストクルラの盛り合わせ | 610 | 610 | 610 | 610 | |||||
| プクサ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | カムイの御山 | |||
| プクサの盛り合わせ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
| ラタシケプ | 355 | 355 | 355 | ||||||
| ラタシケプの盛り合わせ | 615 | 615 | 615 | ||||||
| --- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
| 名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューキ | ビル | フィン・マックール | [雪華の戦乙女] ヴァルキリー | [黄金の花嫁] シーター | [花婿] スリュム | [烏天狗] サルタヒコ | |||
| ホタピコ | 200 | 200 | |||||||
| --- | --- |
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)