時ノ欠片~第二章~エリアデータ のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 時ノ欠片~第二章~エリアデータ へ行く。
- 1 (2015-04-10 (金) 09:11:45)
- 2 (2015-04-10 (金) 11:59:08)
- 3 (2015-04-10 (金) 14:52:18)
- 4 (2015-04-10 (金) 19:40:39)
- 5 (2015-04-11 (土) 09:31:59)
- 6 (2015-04-11 (土) 11:30:42)
- 7 (2015-04-11 (土) 14:17:11)
- 8 (2015-04-12 (日) 06:04:04)
- 9 (2015-04-12 (日) 13:29:17)
- 10 (2015-04-12 (日) 13:39:27)
- 11 (2015-04-12 (日) 17:43:21)
- 12 (2015-04-13 (月) 04:06:35)
- 13 (2015-04-13 (月) 09:39:12)
- 14 (2015-04-13 (月) 15:37:16)
- 15 (2015-04-14 (火) 06:22:20)
- 16 (2015-04-14 (火) 06:25:35)
#style(class=table_left)
ほとんどなにもわかっていませんが、作っておかないと迷子になる気がしたので。エリアデータはこちら。必要項目が足りない可能性があります。改変よろしくお願いします。(nameless)
※歩くたびに消費行動力、経験値、ジェムが変動してるようなのでその辺のデータは参考程度に。
※消費行動力はノーマルは約10~30程度、ハードは約20~40程度、EXは約30~50程度、夢幻ノ砂丘だけは一定してて30必要と見て良さそうです。
なお入手経験値は消費行動力の2~3倍、入手ジェムは消費行動力の10~12倍手に入るように設定されてるようです。
ノーマルステージ †
ボス †
ハードステージ †
ボス †
EXステージ †
ボス †
混沌ノ亜空間のボス イアペトス・コーキュトス | |
---|---|
&ref(): File not found: "イアペトス・コーキュトス.jpg" at page "時ノ欠片~第二章~エリアデータ"; | |
HP | 6666 |
報酬 | 御神水,奇跡のオリーブ,666ジェム |
遭遇時 | 辺りが暗闇に包まれている。 どうやら、もうそろそろボスが現れるらしい。 ゆっくりと息を呑む。 ズン、ズン、と足踏みの音が聞こえてくる。 もうボスはすぐそこまで近づいているようだ。 あなたは武器を構えた! |
撃破時 | 巨体に放った一撃が効いたらしく、 そのままボスは後ろに倒れこむ。 ドスンと音がした後に、足元に何か輝くものを見つける。 それを拾い上げてみると、 今まで手に入れてきたものと違うことが 手に取った瞬間にわかるほど、不思議な力で満たされていた。 すると、辺りの景色が一変する。 この空間に入ってきた時に初めて見た景色…… 砂のこぼれる音だけが聞こえる世界。 だが、初めて足を踏み入れた時と少し様子が違う。 何者かの笑い声が聞こえるのだ。 それは遠ざかったり近づいたり…… まるであなたをからかっているように感じた。 そして、それは決して友好的なようには感じなかった。 果たして、この声の主に遭遇できるのだろうか。 あなたは白い砂を踏みしめ、歩き出した。 |
幽幻ノ砂丘 †
エリア名 | 画像 | 行動 | 経験 | ジェム | その他 |
---|---|---|---|---|---|
幽幻ノ砂丘 | &ref(): File not found: "時ノ欠片プロローグ.jpg" at page "時ノ欠片~第二章~エリアデータ"; | -? | +?~? | +?~? | -- |
情報提供等 †
わからないことが多すぎるのとデータ量がすごい予感しかないので是非ご協力を。
編集がわからないけど画像がある方はアップロードして画像名を他情報と一緒に添えてください。
コメントはありません。 Comments/時ノ欠片~第二章~エリアデータ?
#style(class=table_left)