ギリシャ神殿 のバックアップ(No.14)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ギリシャ神殿 へ行く。
- 1 (2014-05-31 (土) 05:16:26)
- 2 (2014-07-07 (月) 17:04:22)
- 3 (2014-07-28 (月) 05:29:18)
- 4 (2014-08-17 (日) 17:27:15)
- 5 (2014-08-17 (日) 17:28:04)
- 6 (2014-10-26 (日) 11:31:36)
- 7 (2014-10-26 (日) 21:03:06)
- 8 (2014-10-27 (月) 05:58:08)
- 9 (2014-10-29 (水) 05:21:23)
- 10 (2014-10-29 (水) 08:46:44)
- 11 (2014-10-31 (金) 06:43:42)
- 12 (2014-11-09 (日) 06:00:37)
- 13 (2014-11-23 (日) 07:41:21)
- 14 (2018-07-21 (土) 19:18:47)
関連神様 †
ボス †
出現モンスター †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
エリアデータ †
エリア | 分類 | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新たな扉 | 捜索 | -18 | +17 | +283 ~340 | 魔法の矢×1アイアンガントレット×1 | ![]() | ![]() | ![]() | 5~6% | ![]() | ||
追跡 | -19 | +18 | 6~7% | ||||||||||
解放 | -20 | +19 | 6~7% | ||||||||||
2 | 運命の階段 | 捜索 | -19 | +18 | +283~340 | 魔法の矢×1 アイアンガントレット×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5~6% | ![]() | |
追跡 | -20 | +19 | 5~6% | ||||||||||
解放 | -21 | +20 | 6~7% | ||||||||||
3 | 不死なる一柱 | 捜索 | -20 | +19 | +283~340 | 魔法の矢×1 タワーシールド×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5~6% | ![]() | |
追跡 | -21 | +20 | 5~6% | ||||||||||
解放 | -22 | +21 | ?% | ||||||||||
4 | 魔の潜む夕焼け | 追跡 | -25 | +24 | +266~320 | 影のローブ×1 ツヴァイハンダー×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4~5% | ![]() | |
解放 | -26 | +25 | ?% | ||||||||||
5 | 錆ついた部屋 | 追跡 | -25 | +24 | +266~320 | 影のローブ×1 クレセントアックス×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4~5% | ![]() | |
解放 | -26 | +25 | ?% | ||||||||||
6 | 断ち切られる通路 | 追跡 | -27 | +26 | +270~324 | 影のローブ×1 )クレセントアックス×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4~5% | ![]() |
解放 | -28 | +27 | ?% | ||||||||||
7 | 寿命を告げる寝室 | 解放 | -31 | +30 | +290~350 | アルハザードのランプ×1 ツヴァイハンダー×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4%(25回) | ![]() |
8 | 無常の鉄壁 | 解放 | -31 | +30 | +290~350 | アルハザードのランプ×1 ツヴァイハンダー×2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4%(25回) | ![]() |
進行時描写 †
ボス捜索編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
ボス追跡編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
神解放編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 7エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 8エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
進行 †
【ボス捜索編】
場所名→場所名→ボス
【ボス追跡編】
場所名→場所名→ボス
【神解放編】
場所名→場所名→ボス
関連魔神 †
出現魔神(他エリア魔神) †
関連魔神に以下の魔神が追加出現

























































