ギリシャ丘陵 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ギリシャ丘陵 へ行く。
- 1 (2015-07-10 (金) 10:09:42)
- 2 (2015-07-10 (金) 18:21:32)
- 3 (2016-10-15 (土) 17:11:39)
- 4 (2016-10-22 (土) 02:50:43)
- 5 (2016-10-22 (土) 03:00:15)
- 6 (2016-12-17 (土) 00:52:13)
- 7 (2016-12-25 (日) 16:28:32)
- 8 (2016-12-25 (日) 16:30:29)
- 9 (2016-12-30 (金) 14:39:57)
- 10 (2017-01-03 (火) 10:37:32)
- 11 (2017-01-03 (火) 10:44:21)
- 12 (2017-01-04 (水) 10:53:31)
- 13 (2017-01-06 (金) 10:46:30)
- 14 (2017-01-08 (日) 07:21:45)
- 15 (2017-04-09 (日) 04:38:40)
- 16 (2017-04-30 (日) 03:16:22)
- 17 (2017-04-30 (日) 05:02:49)
- 18 (2017-08-19 (土) 08:00:58)
- 19 (2017-10-20 (金) 13:59:28)
- 20 (2017-10-21 (土) 09:31:47)
- 21 (2017-10-22 (日) 02:14:13)
- 22 (2017-10-22 (日) 02:16:56)
- 23 (2017-12-03 (日) 07:37:47)
- 24 (2017-12-03 (日) 13:49:10)
- 25 (2017-12-10 (日) 09:09:14)
- 26 (2018-08-14 (火) 09:01:03)
- 27 (2019-01-31 (木) 17:08:59)
#style(class=table_left)
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 |
---|
関連神様 †
ボス †
ボス名 | |||
---|---|---|---|
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 | |
HP | ??? | ??? | ??? |
報酬 | ???ジェム,薬草,??? | ???ジェム,薬草,??? | ???ジェム,薬草,??? |
遭遇時 | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? |
撃破時 | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? |
出現モンスター †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
名前 | 画像 | 拾得アイテム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
001 | |||||
002 | |||||
003 | |||||
004 | |||||
005 | |||||
006 | |||||
007 | |||||
008 | |||||
009 | |||||
010 | |||||
011 | |||||
012 | |||||
013 | |||||
014 | |||||
015 | |||||
016 | |||||
017 | |||||
018 | |||||
019 |
エリアデータ †
エリア | 分類 | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
2 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
3 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
4 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
5 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
6 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
7 | ??? | 解放 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
8 | ??? | 解放 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% |
進行時描写 †
ボス捜索編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
ボス追跡編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
神解放編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 7エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 8エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
関連魔神 †
- [[]]
- [[]]
- [[]]
出現魔神(他エリア魔神) †
関連魔神に以下の魔神が追加出現
エトン.jpg 72件 [詳細] エトンリーダー.jpg 98件 [詳細] オピーオーン.jpg 97件 [詳細] クリュンヌ.jpg 79件 [詳細] テーバイのドラゴン.jpg 93件 [詳細] パイア.jpg 77件 [詳細] ヒルスキュラ.jpg 66件 [詳細] リカオンの斥候.jpg 72件 [詳細] リカオンリーダー.jpg 83件 [詳細] 毒マタンゴ.jpg 58件 [詳細] 佇むオルトロス.jpg 78件 [詳細] オウルベア.jpg 95件 [詳細] オカマムシ.jpg 70件 [詳細] ゴブリンキッズ.jpg 93件 [詳細] ワンダーレイス.jpg 72件 [詳細] ガラテイア.jpg 68件 [詳細] タゲス.jpg 33件 [詳細] うごめく湧き水未透過.jpg 56件 [詳細] エキドナ3.jpg 56件 [詳細] エキドナ2.jpg 56件 [詳細] ギリシャ丘陵2.jpg 100件 [詳細] ギリシャ丘陵3.jpg 53件 [詳細] mos_101505_a.gif 53件 [詳細] mos_101501_a.gif 41件 [詳細] mos_101494_a.gif 44件 [詳細] mos_101498_a.gif 43件 [詳細] mos_101497_a.gif 28件 [詳細] mos_101504_a.gif 55件 [詳細] mos_101500_a.gif 53件 [詳細] mos_101493_a.gif 46件 [詳細] mos_101495_a.gif 45件 [詳細] mos_101503_a.gif 53件 [詳細] mos_101502_a.gif 38件 [詳細] mos_101492_a.gif 35件 [詳細] mos_101499_a.gif 48件 [詳細] mos_101490_a.gif 33件 [詳細] mos_101491_a.gif 37件 [詳細] mos_101489_a.gif 47件 [詳細] mos_101496_a.gif 36件 [詳細] mos_101488_a.gif 38件 [詳細] エキドナ1.jpg 45件 [詳細] ギリシャ丘陵1.jpg 129件 [詳細]
#style(end)