立ち上がりし光翼 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 立ち上がりし光翼 へ行く。
- 1 (2021-01-25 (月) 16:35:00)
- 2 (2021-01-26 (火) 00:19:35)
- 3 (2021-01-28 (木) 00:58:14)
- 4 (2021-01-28 (木) 12:26:37)
- 5 (2021-01-28 (木) 12:40:15)
- 6 (2021-01-28 (木) 19:15:59)
- 7 (2021-01-29 (金) 11:17:39)
- 8 (2021-01-29 (金) 21:52:43)
- 9 (2021-02-02 (火) 22:03:11)
- 10 (2021-02-03 (水) 00:56:38)
- 11 (2021-02-04 (木) 00:41:37)
- 12 (2021-02-04 (木) 22:22:30)
- 13 (2021-02-07 (日) 22:47:09)
- 14 (2021-02-13 (土) 08:24:41)
&ref(): File not found: "nodata-majin.gif" at page "立ち上がりし光翼";
イベント期間 †
????/??/?? ~ ??/?? 15:00
情報提供フォーム †
復刻神、特効名や解放石、進化石のpt数等の情報をお待ちしております。
コメントはありません。 Comments/立ち上がりし光翼?
関連神様 †
情報提供 †
コメントはありません。 Comments/立ち上がりし光翼?
ルール・攻略情報 †
イベントルール †
光鳥ptを集めよう! †
イベントエリアに現れるモンスターや魔神を討伐して光鳥ptを集めよう!一定以上獲得すると豪華報酬が貰えますよ!!
イベントエリアを巡り熱砂の雪風を目指しましょう!
イベントのコツ †
イベントエリアに出現するモンスターや魔神等を討伐すると光鳥ptが獲得出来ます!
また、ザコモンスターに3回連続で遭遇するとボーナスモンスターの気配が…
古代のパピルスはイベントエリアのボーナスモンスター、魔神、達成報酬等で獲得出来ます。
達成報酬やランキング入賞には守護神ボーナスが必須です。また、魔神討伐時は貢献度順位が1位の時に多く光鳥ptが獲得出来ますので, 守護神ボーナスのある神様を守護神にしてイベントに挑みましょう!
【守護神ボーナス神一覧】 †
下記神様を守護神にするとイベントエリアのモンスターや魔神を倒した時に手に入る賀正ptにボーナスが付きますよ♪
ベンヌ :3,3,3,10倍
ラー :2,2,2,2,2,30倍
ヌン :2,2,2,2,25倍
アメン :2,2,2,2,8倍
マフデト :2,2,2,2,8倍
ネフティス :10,10,10,20倍
※ 数値は解放→1進化→2進化…の順となります。
神力とは †
イベントエリア冒険時には「神力」を使用します。
「神力」の上限は「1500」となり
・時間経過(1分に[1]回復)
・イベントエリア冒険時に「神力」を回復する冒険神技を使用
・神力不足時に表示されるページで協力ptを使用(行動力と併せ1日3回迄)
・神力不足時に表示されるページで回復アイテム使用
で回復できます。
※午前3時に協力ptでの回復のカウントがリセットされます。
※協力pt及びアイテム回復は上記指定されたページ以外で使用した場合、神力は回復しません。神力を回復したい場合は神力不足時に表示される画面で使用してください。消費神力はイベントエリアの進行度により変動します。また、「消費神力減少」の神技効果中は消費神力が減少します。
ご注意 †
・神力の残表示はページアクセス時の物となり、リアルタイムで更新は行われません。
・光鳥pt報酬は達成時自動的にプレゼントボックスへ送付されます。
・魔神戦討伐成功時は貢献度順位により【光鳥pt】を獲得できます。
・魔神戦討伐失敗時は【光鳥pt】等報酬は獲得できません。
・魔神戦神技使用時の貢献ptは本イベント中のみ【与ダメージ量】にて変動致します。
・【光鳥pt】獲得数は敵の種類やエリア進行等により異なります。
・一部魔神は応援依頼を使えません。
・連打,ブラウザバック,複数タブ等の操作による動作は補償対象外となります。
・ランキングの集計は1日1回となります。
・ランキング発表及び,報酬の付与はイベント終了後を予定しております。
・受け取り期間を過ぎても報酬を受け取っていない場合は無効となります。
ボス討伐報酬一覧 †
第1ボス討伐報酬:
イベントのコツ †
時ノ砂はイベントエリアのボーナスモンスター、魔神、達成報酬等で獲得出来ます。
達成報酬やランキング入賞には守護神ボーナスが必須です。また、魔神討伐時は貢献度順位が1位の時に多く時ノ欠片が獲得出来ますので, 守護神ボーナスのある神様を守護神にしてイベントに挑みましょう!
イベントデータ †
エリアデータ †
消費神力は一定ではない
熱砂の風 †
【熱砂の風第1エリア】 | エリアボス:幻獣アメミット | ||
---|---|---|---|
神力 | -45〜55 | HP | 1000 |
経験 | +8~9 | 報酬 | ベンヌの解放石 |
ジェム | +16~32 | 遭遇時 | 「幻獣アメミット」が現れた! |
その他 | エリアボスまで250歩 | 撃破時 | 「幻獣アメミット」を討伐した! |
第二エリア †
2020最後の夕暮第2エリア | エリアボス: ろくろ首 | ||
---|---|---|---|
&ref(): File not found: "are_000706_001.jpeg" at page "立ち上がりし光翼"; | &ref(): File not found: "ろくろ首.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | ||
神力 | -45〜55 | HP | 3000 |
経験 | +8~9 | 報酬 | 大日如来の進化石(赤) |
ジェム | +16~32 | 遭遇時 | 「ろくろ首」が現れた! |
その他 | エリアボスまで500歩 | 撃破時 | 「ろくろ首」を討伐した! |
第三エリア †
2020最後の夜第3エリア | エリアボス:雷眼化身 | ||
---|---|---|---|
&ref(): File not found: "are_000706_003.jpeg" at page "立ち上がりし光翼"; | &ref(): File not found: "雷眼化身.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | ||
神力 | -45〜55 | HP | 5000 |
経験 | +8~9 | 報酬 | 大日如来の進化石(青) |
ジェム | +16~32 | 遭遇時 | 「雷眼化身」が現れた! |
その他 | エリアボスまで750歩 | 撃破時 | 「雷眼化身」を討伐した! |
無限エリア †
2021年明け | |
---|---|
&ref(): File not found: "are_000707_001.jpeg" at page "立ち上がりし光翼"; | |
神力 | -40 |
経験 | +6〜7 |
ジェム | +13~26 |
出現魔神 †
全エリアで出現 †
牛鬼・慈 | 鵺・慈 | ミズチ・慈 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
&ref(): File not found: "牛鬼・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | &ref(): File not found: "鵺・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | &ref(): File not found: "ミズチ・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | |||||||||
HP | 200000 | HP | 300000 | HP | 500000 | ||||||
参加人数 | 7人 | 参加人数 | 7人 | 参加人数 | 7人 | ||||||
制限時間 | 3時間 | 制限時間 | 3時間 | 制限時間 | 3時間 | ||||||
報酬 | pt | ジェム | アイテム | 報酬 | pt | ジェム | アイテム | 報酬 | pt | ジェム | アイテム |
1位 | 100 | 2021 | 幸運の招き猫 ×4 or 3 | 1位 | 100 | 2021 | 幸運の招き猫 ×4 or 3 | 1位 | 120 | 2021 | 幸運の招き猫 ×4 or 3 |
2位 | 10 | 1010.5 | 初夢の豪華お屠蘇セット or 鏡餅 or 丸もち | 2位 | 10 | 1010.5 | 鏡餅 or 丸もち | 2位 | 12 | 1010.5 | 鏡餅 |
ダイダラボッチ・慈 | カイフキボウ・天界 | ウミザトウ・慈 | |||||||||
&ref(): File not found: "ダイダラボッチ・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | &ref(): File not found: "カイフキボウ・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | &ref(): File not found: "ウミザトウ・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | |||||||||
HP | 600000 | HP | 750000 | HP | 1000000 | ||||||
参加人数 | 7人 | 参加人数 | 7人 | 参加人数 | 7人 | ||||||
制限時間 | 3時間 | 制限時間 | 3時間 | 制限時間 | 3時間 | ||||||
報酬 | pt | ジェム | アイテム | 報酬 | pt | ジェム | アイテム | 報酬 | pt | ジェム | アイテム |
1位 | 130 | 2021 | 幸運のおみくじ or 幸運の招き猫×4 | 1位 | 140 | 2021 | 幸運のおみくじ or 幸運の招き猫×5 | 1位 | 150 | 2021 | 幸運のおみくじ or 幸運の招き猫×6 |
2位 | 13 | 1010.5 | 初夢の豪華お屠蘇セット or 鏡餅 | 2位 | 14 | 1414.7 or 1010.5 | 初夢の豪華お屠蘇セット or 鏡餅 or 丸もち | 2位 | 15 | 1010.5 | 鏡餅 |
無限エリア限定 (仮) †
カイナンホウシ・慈 | イソオンナ・慈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
&ref(): File not found: "カイナンホウシ・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | &ref(): File not found: "イソオンナ・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | ||||||
HP | 2100000 | HP | 5210000 | ||||
参加人数 | 9人 | 参加人数 | 11人 | ||||
制限時間 | 3時間 | 制限時間 | 3時間 | ||||
報酬 | pt | ジェム | アイテム | 報酬 | pt | ジェム | アイテム |
1位 | 200 | 500 | 幸運のお守り or 幸運のおみくじ | 1位 | 300 | 500 | 祈願札 or 幸運のお守り |
2位 | 20 | 250 | ??? | 2位 | 30 | 250 | ??? |
ジチョウ・慈 | テナガダコ・慈 | ||||||
&ref(): File not found: "ジチョウ・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | &ref(): File not found: "テナガダコ・慈.jpg" at page "立ち上がりし光翼"; | ||||||
HP | 12100000 | HP | 21000000 | ||||
参加人数 | 13人 | 参加人数 | 15人 | ||||
制限時間 | 3時間 | 制限時間 | 3時間 | ||||
報酬 | pt | ジェム | アイテム | 報酬 | pt | ジェム | アイテム |
1位 | 500 | 500 | 門松 or 祈願札 | 1位 | 800 | 500 | 門松 |
2位 | 50 | 250 | ??? | 2位 | 80 | 250 | ??? |
モンスター †
第一エリア~第三エリア †
モンスター | 基礎pt | ドロップアイテム | |
青鬼・慈 | 4pt | おしるこ or 鏡餅 or 幸運の招き猫 | |
アオギョロ・慈 | |||
赤鬼・慈 | |||
赤天狗・慈 | |||
悪大根・慈 | |||
鬼火・慈 | |||
ウミオンナ・慈 | |||
狐火・慈 | |||
木霊・慈 | |||
虚無僧・慈 | |||
白天狗・慈 | |||
木偶人形・慈 | |||
猫魔・慈 | |||
猫又・慈 | |||
マヨイガメ・慈 | |||
ムラサキウミボシ・慈 | |||
夜叉・慈 | |||
八咫烏・慈 |
ボーナスモンスター 達磨・慈 | &ref(): File not found: "達磨.jpeg" at page "立ち上がりし光翼"; | 24pt | 幸運の招き猫 or 魔封じの卵 |
無限エリア(仮) †
モンスター | 基礎pt | ドロップアイテム | |
上記18種 | 4pt | ? | |
ボーナスモンスター 達磨・慈 | &ref(): File not found: "達磨.jpeg" at page "立ち上がりし光翼"; | 34pt | 幸運の招き猫 or 魔封じの卵 |
限定クエスト †
限定クエストへ?
ポイント報酬 †
ランキング上位で豪華報酬獲得!? †
限定アイテム交換所 †
&ref(): File not found: "限定アイテム交換所.jpg" at page "立ち上がりし光翼";
交換できるアイテム
画像 | アイテム名 | 交換に必要な次元刀・修数 |
エーディンの進化石(緑) | 15個 | |
エーディンの進化石(青) | 個 | |
ミディールの進化石(赤) | 個 | |
ミディールの進化石(青) | 個 |
限定ナビィショップ †
08月18日~08月30日 17:00
期間限定のお得なセットです!冒険の役に立つものばかりですよ~!
商品一覧
画像 | セット名 | 価格 | セット内容 |
ハロウィンスペシャルセット | 3100pt | エリクサー(行動力回復) 50個 ライトチャージボトル 50個 かぼちゃクッキー 50個 | |
蜃気楼の塔~究明編~お助けセットA | 1000pt | エリクサー(行動力回復) 11個 ライトエリクサー(行動力回復) 5個 | |
蜃気楼の塔~究明編~お助けセットB | 1000pt | 薬草(HP回復) 10個 万能薬(HP回復) 1個 | |
蜃気楼の塔~究明編~お助けセットC | 2000pt | チャージボトル 11個 ライトチャージボトル 31個 | |
ハロウィンお菓子セット(合計親密度8520) | 1000pt | キャンディーコーン 10個 キャンディーコーンの盛り合わせ 31個 キャンディ 10個 キャンディ盛り合わせ 31個 キャラメルアップルのセット 3個 パンプキンカップ 1個 かぼちゃクッキー盛り合わせ 3個 ハロウィンお菓子セット 1個 |
マイページ会話(スマートフォン版のみ) †
【イベントリリース時/その1】
- ヌン
- ベンヌが捉えられたと聞いた時は驚いたよ。
- ベンヌ
- いやほんとに、俺も驚いたな。まさか捕まっちゃうなんて。
- ヌン
- まだ力が戻ってきていなくて大変だと思うけど…。
- 力になれることがあったら何でも言ってくれ。
- ベンヌ
- え?そう言ってくれるなら、頼みたいことがあるんすけど。
- やらなきゃいけない仕事があるんすけど、それがちょっと…。
- 自分ひとりの力だけじゃどうにもなんなくって。
- ヌン
- それは大変だ!
- 解放されたばかりだし、その仕事は私が引き受けるよ。
- ベンヌ
- まじすか。ありがとう、すげー助かる!
【イベントリリース時/その2】
- ネフティス
- うふふ、面白い力を手に入れたのね。
- 私にも伝わってくるわ。
- とても強い力のようだけれど、大丈夫?
- 手にするには、あまりにも強大で…。
- ラー
- 任せろ!何も心配することはない。
- 強い力を制御するなど、このラーにかかれば朝飯前だ。
- 一層力を手に入れ強くなった私の活躍を楽しみにしていてくれ。
- ネフティス
- 頼もしいわね。素敵。
- わかったわ。これからも、ラーの活躍を見せてちょうだい?
- ラー
- ああ!期待されている以上の功績を残そう!