貢物上昇値(イベ34/夏祭りと踊るあやかし~) のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ34/夏祭りと踊るあやかし~) へ行く。
- 1 (2016-08-11 (木) 12:03:22)
- 2 (2016-08-11 (木) 21:15:23)
- 3 (2016-08-14 (日) 18:43:06)
- 4 (2016-08-16 (火) 13:14:44)
- 5 (2016-08-21 (日) 12:18:56)
- 6 (2016-08-22 (月) 16:01:12)
- 7 (2016-08-26 (金) 18:38:24)
- 8 (2016-09-03 (土) 07:40:51)
- 9 (2016-09-03 (土) 18:44:46)
- 10 (2016-09-08 (木) 13:05:36)
- 11 (2016-09-11 (日) 06:46:07)
- 12 (2016-09-13 (火) 16:00:49)
- 13 (2016-09-14 (水) 09:38:04)
- 14 (2016-09-15 (木) 11:36:04)
- 15 (2016-09-17 (土) 18:59:26)
- 16 (2016-09-19 (月) 07:49:22)
- 17 (2016-09-21 (水) 17:18:43)
- 18 (2016-09-22 (木) 14:36:06)
- 19 (2016-09-26 (月) 14:18:21)
- 20 (2016-10-01 (土) 16:48:00)
- 21 (2016-10-04 (火) 13:56:59)
- 22 (2016-10-06 (木) 15:19:06)
- 23 (2016-10-09 (日) 04:58:27)
- 24 (2016-10-15 (土) 16:46:23)
- 25 (2016-10-22 (土) 13:15:43)
- 26 (2016-11-27 (日) 07:48:50)
- 27 (2016-11-27 (日) 09:34:45)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ33/打倒超魔神!!~輝きの法廷編~~)<< 現在 >>[[]]
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
| 名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワカウカメ | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| りんご飴 | 40 | イベント名?関連 | ||||||
| りんご飴のセット | 70 | |||||||
| ラムネ | 150 | |||||||
| ラムネのセット | 230 | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | イベント名?関連 | ||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
| 名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワカウカメ | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 普通の肉 | 10 | |||||||
| オリーブの実 | 15 | ギリシャ平原 | ||||||
| オリーブの木 | 30 | |||||||
| マリネ | 60 | |||||||
| 高級マリネ | 150 | |||||||
| コブラの丸焼き | 20 | エジプト砂漠 | ||||||
| キングコブラの丸焼き | 40 | |||||||
| シシケバブ | 80 | |||||||
| 特大シシケバブ | 200 | |||||||
| 甘酒 | 25 | 日本神社 | ||||||
| お神酒 | 50 | |||||||
| 伊勢エビ | 100 | 150 | ||||||
| 伊勢エビ・極 | 250 | |||||||
| ナツメグ | 30 | インド魔宮 | ||||||
| ナツメグ盛り合わせ | 60 | |||||||
| タンドリーチキン | 120 | |||||||
| 特製タンドリーチキン | 300 | |||||||
| キイチゴ | 35 | 雪の森 | ||||||
| キイチゴ盛り合わせ | 70 | |||||||
| トリュフ | 140 | |||||||
| 白トリュフ | 350 | |||||||
| 干し肉 | 40 | ケルト狭湾 | ||||||
| 干し肉盛り合わせ | 80 | |||||||
| 蜂蜜酒 | 80 | |||||||
| 高級蜂蜜酒 | 400 | |||||||
| 饅頭 | 45 | 中国山脈 | ||||||
| 饅頭盛り合わせ | 90 | |||||||
| フカヒレ | 180 | |||||||
| 高級フカヒレ | 450 | |||||||
| ナツメヤシ | 50 | バビロニアの魔塔 | ||||||
| ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | |||||||
| ラムステーキ | 200 | |||||||
| 高級ラムステーキ | 500 | |||||||
| ライチ | 55 | ギリシャ神殿 | ||||||
| ライチ盛り合わせ | 110 | |||||||
| 赤ワイン | 220 | |||||||
| 高級赤ワイン | 510 | |||||||
| トウモロコシ | 60 | アステカ遺跡 | ||||||
| トウモロコシ盛り合わせ | 120 | |||||||
| プルケ酒 | 240 | |||||||
| 高級プルケ酒 | 520 | |||||||
| オーガニックスパイス | 70 | インド大河 | ||||||
| 高級オーガニックスパイス | 130 | |||||||
| ミールス | 260 | |||||||
| 高級ミールス | 530 | |||||||
| エンドウ豆 | 80 | エジプトピラミッド | ||||||
| エンドウ豆盛り合わせ | 140 | |||||||
| ターメイヤ | 270 | |||||||
| ターメイヤ盛り合わせ | 540 | |||||||
| マリダ | 90 | ギリシャ海中 | ||||||
| マリダのフライ | 150 | |||||||
| ギリシャヨーグルト | 280 | |||||||
| 高級ギリシャヨーグルト | 550 | |||||||
| コンプシト | 95 | アイヌの里 | ||||||
| コンプシトの盛り合わせ | 155 | |||||||
| 日干しサケ | 285 | |||||||
| 新鮮なサケ | 555 | |||||||
| パイナップル | 100 | 南の島 | ||||||
| パイナップルの盛り合わせ | 160 | |||||||
| ラウラウ | 290 | |||||||
| ラウラウの盛り合わせ | 560 | |||||||
| 肉まん | 105 | 中国竹林 | ||||||
| 肉まんの盛合わせ | 165 | |||||||
| 人参果 | 295 | |||||||
| 人参果の盛合わせ | 565 | |||||||
| ピーナッツ | 110 | 赤土の大地 | ||||||
| ピーナッツ盛り合わせ | 170 | |||||||
| ナバホタコ | 300 | |||||||
| ナバホタコ盛り合わせ | 570 | |||||||
| アンズタケ | 115 | 北欧の港 | ||||||
| アンズタケの盛り合わせ | 175 | |||||||
| キャビア | 305 | |||||||
| 高級キャビア | 575 | |||||||
| 黄昏のリンゴ | 120 | ギリシャ果樹園 | ||||||
| 黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | |||||||
| 楽園の果物 | 310 | |||||||
| 高級楽園の果物 | 580 | |||||||
| 岩ガキ | 125 | 125 | 日本海峡 | |||||
| 岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | ||||||
| ウニ | 325 | |||||||
| 高級ウニ | 585 | |||||||
| トマト | 130 | アステカ祭壇 | ||||||
| トマト盛り合わせ | 190 | |||||||
| タキートス | 330 | |||||||
| 高級タキートス | 590 | |||||||
| スコーン | 135 | 妖精国 | ||||||
| ハニースコーン | 195 | |||||||
| 紅茶の葉 | 335 | |||||||
| 高級紅茶 | 595 | |||||||
| カリン | 140 | バビロニア冥界 | ||||||
| カリン盛り合わせ | 200 | |||||||
| ライ麦ビール | 340 | |||||||
| 高級ライ麦ビール | 600 | |||||||
| ポーダピター | 145 | インド海岸 | ||||||
| ポーダピター盛り合わせ | 205 | |||||||
| ラワスモリー | 345 | |||||||
| ラワスモリーセット | 605 | |||||||
| マルメロ | 150 | ギリシャ丘陵 | ||||||
| マルメロ盛り合わせ | 210 | |||||||
| ムストクルラ | 350 | |||||||
| ムストクルラの盛り合わせ | 610 | |||||||
| --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)