貢物上昇値(暴走カウガール) のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(暴走カウガール) へ行く。
#style(class=table_left)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
試しに最近の神をはじめてみます。 イベント系・ガチャ系貢ぎ物は全部確認するのが不可能かと思うので、 関連貢ぎ物を中心に確認したものをいれていけたらなぁと。 (nameless)
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | ||
---|---|---|---|
プテサンウィ | ハオカー | ||
普通の肉 | 10 | 10 | 10 |
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 |
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 |
マリネ | 60 | 60 | 60 |
高級マリネ | 150 | 150 | 150 |
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 |
シシケバブ | 80 | 80 | 80 |
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 |
甘酒 | 25 | 25 | 25 |
お神酒 | 50 | 50 | 50 |
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 |
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 |
ナツメグ | 30 | 30 | 30 |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 |
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 |
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 |
キイチゴ | 35 | 35 | 35 |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 |
トリュフ | 140 | 140 | 140 |
白トリュフ | 350 | 350 | 350 |
干し肉 | 40 | 48 | 48 |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 |
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 |
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 |
饅頭 | 45 | 45 | 45 |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 |
フカヒレ | 180 | 180 | 180 |
高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 |
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 |
ラムステーキ | 200 | 200 | 200 |
高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 |
ライチ | 55 | 55 | 55 |
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 |
赤ワイン | 220 | 220 | 220 |
高級赤ワイン | 510 | 510 | 510 |
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 |
プルケ酒 | 240 | 240 | 240 |
高級プルケ酒 | 520 | 520 | 520 |
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 |
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 |
ミールス | 260 | 260 | 260 |
高級ミールス | 530 | 530 | 530 |
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 |
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 |
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 |
マリダ | 90 | 90 | 90 |
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 |
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 |
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 |
コンプシト | 95 | 195 | 195 |
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 |
日干しサケ | 285 | 285 | 228 |
新鮮なサケ | 555 | 555 | 227 |
パイナップル | 100 | 100 | 100 |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 |
ラウラウ | 290 | 290 | 290 |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 |
肉まん | 105 | 105 | 105 |
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 |
人参果 | 295 | 295 | 295 |
人参果の盛合わせ | 565 | 565 | 565 |
ピーナッツ | 110 | 132 | 132 |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 |
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 |
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | ||
アンズタケ | 115 | 92 | 115 |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 87 | 175 |
キャビア | 305 | 305 | 305 |
高級キャビア | 575 | ||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 |
楽園の果物 | 310 | 310 | 310 |
高級楽園の果物 | 580 | 580 | |
岩ガキ | 125 | 125 | 125 |
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 |
ウニ | 325 | 325 | 325 |
高級ウニ | 585 | 585 | |
トマト | 130 | 130 | 130 |
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 |
タキートス | 330 | ||
高級タキートス | 590 | ||
スコーン | 135 | 135 | |
ハニースコーン | 195 | ||
紅茶の葉 | --- | ||
--- | --- |
他貢物好き嫌い †
※そのキャラが該当しそうなイベント貢物などの結果
(すべては入手・確認に無理があるので関係ありそうなものだけ追加でどうぞ)
名前 | 通常値 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
プテサンウィ | ハオカー | |||
--- | --- | 走り出せ、暴走カウガール!入手貢物 | ||
--- | --- | 走り出せ、暴走カウガール!入手貢物 | ||
--- | --- | 走り出せ、暴走カウガール!入手貢物 | ||
--- | --- | 走り出せ、暴走カウガール!入手貢物 | ||
--- | --- | 走り出せ、暴走カウガール!ランキング景品 |
#style(end)