魔神ポイント のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 魔神ポイント へ行く。
- 1 (2014-03-26 (水) 19:40:02)
- 2 (2014-03-26 (水) 19:40:54)
- 3 (2014-04-18 (金) 15:27:26)
- 4 (2014-11-01 (土) 20:26:35)
- 5 (2014-11-02 (日) 07:20:51)
- 6 (2014-11-02 (日) 14:29:40)
- 7 (2014-11-02 (日) 18:44:46)
- 8 (2014-11-03 (月) 19:58:46)
- 9 (2014-11-04 (火) 07:21:14)
- 10 (2014-11-04 (火) 12:15:30)
- 11 (2014-11-04 (火) 18:49:26)
- 12 (2014-11-05 (水) 16:20:53)
- 13 (2014-11-07 (金) 06:33:36)
- 14 (2014-11-07 (金) 12:47:25)
- 15 (2014-11-07 (金) 17:47:26)
- 16 (2014-11-08 (土) 08:38:24)
- 17 (2014-11-08 (土) 13:15:28)
- 18 (2014-11-08 (土) 17:29:16)
- 19 (2014-11-09 (日) 00:09:20)
- 20 (2014-11-09 (日) 09:45:43)
- 21 (2014-11-09 (日) 11:53:52)
- 22 (2014-11-10 (月) 07:03:14)
- 23 (2014-11-13 (木) 05:32:00)
- 24 (2014-11-13 (木) 14:28:41)
- 25 (2014-11-14 (金) 07:27:57)
- 26 (2014-11-14 (金) 15:04:16)
- 27 (2014-12-31 (水) 13:35:45)
- 28 (2014-12-31 (水) 16:18:56)
- 29 (2015-01-01 (木) 06:20:23)
- 30 (2015-01-01 (木) 12:24:05)
- 31 (2015-01-03 (土) 12:17:44)
- 32 (2015-01-04 (日) 09:21:50)
- 33 (2015-01-05 (月) 14:54:37)
- 34 (2015-01-05 (月) 17:43:44)
- 35 (2015-01-06 (火) 05:24:06)
- 36 (2015-01-06 (火) 12:53:48)
- 37 (2015-01-08 (木) 17:26:07)
- 38 (2015-01-12 (月) 11:47:16)
- 39 (2015-01-12 (月) 13:50:08)
- 40 (2015-01-12 (月) 18:31:37)
- 41 (2015-01-13 (火) 07:42:14)
- 42 (2015-01-14 (水) 14:26:14)
- 43 (2015-01-15 (木) 09:44:07)
- 44 (2015-01-15 (木) 14:27:41)
- 45 (2015-01-16 (金) 07:34:42)
- 46 (2015-01-16 (金) 18:52:16)
- 47 (2015-01-31 (土) 17:20:54)
- 48 (2015-02-01 (日) 13:37:50)
- 49 (2015-02-02 (月) 12:38:10)
- 50 (2015-02-02 (月) 14:44:18)
- 51 (2015-02-03 (火) 13:25:45)
- 52 (2015-02-06 (金) 09:40:49)
- 53 (2015-02-06 (金) 13:52:02)
- 54 (2015-02-07 (土) 04:56:53)
- 55 (2015-02-07 (土) 11:59:12)
- 56 (2015-02-07 (土) 18:20:42)
- 57 (2015-06-13 (土) 08:16:55)
- 58 (2015-08-10 (月) 09:15:02)
- 59 (2015-08-11 (火) 05:24:47)
- 60 (2015-08-11 (火) 11:02:40)
- 61 (2015-08-11 (火) 15:09:19)
- 62 (2015-08-12 (水) 05:27:55)
- 63 (2015-08-12 (水) 14:21:12)
- 64 (2015-08-12 (水) 17:11:04)
- 65 (2015-08-13 (木) 13:20:19)
- 66 (2015-08-13 (木) 15:58:07)
- 67 (2015-08-13 (木) 19:00:05)
- 68 (2015-08-14 (金) 09:38:21)
- 69 (2015-08-15 (土) 04:45:13)
- 70 (2015-08-15 (土) 18:31:56)
- 71 (2015-08-16 (日) 05:05:24)
- 72 (2015-08-17 (月) 09:55:30)
- 73 (2015-08-17 (月) 14:49:59)
- 74 (2015-08-18 (火) 10:16:09)
- 75 (2015-08-31 (月) 17:35:00)
- 76 (2015-09-01 (火) 10:37:27)
- 77 (2015-09-02 (水) 12:23:15)
- 78 (2015-09-02 (水) 14:50:04)
- 79 (2015-09-05 (土) 12:45:22)
- 80 (2015-09-12 (土) 15:51:18)
- 81 (2015-09-12 (土) 18:31:37)
- 82 (2015-09-13 (日) 12:19:12)
- 83 (2015-09-13 (日) 16:49:05)
- 84 (2015-09-14 (月) 16:43:28)
- 85 (2015-09-15 (火) 07:05:35)
- 86 (2015-09-16 (水) 11:54:49)
- 87 (2015-10-10 (土) 12:46:08)
- 88 (2015-10-10 (土) 15:13:30)
- 89 (2015-10-11 (日) 08:56:59)
- 90 (2015-10-12 (月) 04:15:13)
- 91 (2015-10-12 (月) 14:50:15)
- 92 (2015-10-13 (火) 02:25:51)
- 93 (2015-11-12 (木) 13:28:40)
- 94 (2015-11-14 (土) 14:34:17)
- 95 (2016-02-13 (土) 09:50:05)
- 96 (2016-02-13 (土) 15:11:29)
- 97 (2016-02-14 (日) 12:09:30)
- 98 (2016-02-29 (月) 09:50:27)
- 99 (2016-03-05 (土) 13:10:03)
- 100 (2016-04-13 (水) 12:25:59)
- 101 (2016-04-15 (金) 02:43:12)
- 102 (2018-07-21 (土) 19:30:53)
魔神戦イベントでの魔神討伐時に貰える魔神pt一覧です。
恐らくptは毎回同じだと思われます。
エリア | 魔神名 | 1位ポイント | 参加ポイント |
ギリシャ平原 | ファーブニル | 10 | 5 |
ニーズホッグ | 10 | 5 | |
ガルム | 10 | 5 | |
エジプト砂漠 | セルケト | 12 | 6 |
バジリスク | 10 | ||
ズー | 12 | 6 | |
スフィンクス | 28 | 14 | |
日本神社 | 牛鬼 | 10 | |
鵺 | |||
ミズチ | 20 | 10 | |
ダイダラボッチ | 20 | ||
インド魔宮 | タクシャカ | 20 | 10 |
ヴァースキ | 24 | 12 | |
ドゥルガー | 32 | 16 | |
マーラ | 32 | 16 | |
ヴリトラ | 22 | ||
雪の森 | ロキ | 32 | 16 |
ヘル | 32 | 16 | |
ヨルムンガンド | 38 | 19 | |
スルト | 50 | ||
ナグルファル | 52 | 26 | |
ケルト狭湾 | フォーガル | 36 | 18 |
クロウ・クルーアッハ | 50 | 25 | |
プーカ | 56 | 28 | |
バロル | 56 | ||
ケルヌンノス | 60 | 30 | |
中国山脈 | ダンギョ | 60 | 30 |
九尾狐 | 60 | 30 | |
陰摩羅鬼 | 60 | 30 | |
花魄 | 66 | 33 | |
麒麟 | 70 | 35 | |
バビロニアの魔塔 | ラバス | 32 | |
アッハーズ | 64 | 32 | |
ラマシュトゥ | 64 | 32 | |
ラバルツ | 70 | 35 | |
ヤルグシ | 70 | 35 | |
アイムール | 74 | 37 | |
ギリシャ神殿 | アンネドトゥス | 66 | 34 |
プランクタイ | 66 | 34 | |
エンプーサ | 66 | 34 | |
シレノス | 72 | 37 | |
ピュトン | 37 | ||
カタカネス | 76 | 39 | |
アステカ遺跡 | シパクトリ | 68 | 36 |
ヨナルデパズトーリ | 68 | 36 | |
チャルチウトトリン | 68 | 36 | |
ミクトランテクトリ | 74 | 39 | |
ラ・リョローナ | 74 | 39 | |
トラコロトル | 41 | ||
インド大河 | カラ | 70 | 38 |
マンドーダリー | 38 | ||
ニクンバ | 38 | ||
シュールパナカー | 76 | 41 | |
クンバ | 76 | 41 | |
インドラジット | 80 | 43 | |
エジプトピラミッド | アクウ | 70 | |
オクシリンコス | 70 | ||
アケク | 70 | ||
セフル | 76 | ||
セジャ | |||
アハ | |||
ギリシャ海中 | カルキノス | 72 | |
アスピドケローネ | 74 | ||
バイコーン | 74 | ||
シーサーペント | |||
アグリオス | 78 | ||
ラオメドン | 82 | ||
アイヌの里 | アラサルシ | 42 | |
クンツゥカブ | |||
イワホイヌ | |||
コロトラングル | 80 | ||
ミントゥチ | |||
カスンテ | |||
南の島 | モコリイ | 76 | |
カサヴァラ | 44 | ||
ケーフア | 78 | ||
タマオホイ | |||
ロゴ・トゥム・ヘレ | |||
ミル・クラ | |||
中国竹林 | 銀角大王 | ||
金角大王 | 80 | 46 | |
如意真仙 | |||
玉面公主 | 49 | ||
鉄扇公主 | 49 | ||
紅孩児 | |||
赤土の大地 | ピアサ | ||
ベイコク | 80 | ||
ズォアヴィツ | |||
サスクワッチ | |||
ミシッピゼウ | |||
ナルサ・ファラヤ | |||
北欧の港 | ドラウグ | ||
スットゥング | |||
アングルボザ | |||
フレーズヴェルグ? | |||
ムスッペル | 88 | ||
ミーミル |
関連ガチャ | 魔神名 | 1位ポイント | 参加ポイント |
福袋ガチャ | 初春の牛鬼 | 400 | |
初春の鵺? | 400 | ||
初春のミズチ | 400 | 50 | |
初春のダイダラボッチ | 400 | 50 | |
初春の精霊風? | 500 | ||
初春の一目連 | 550 | 50 | |
初春の鬼熊? | 575 | 50 | |
初春の夜叉熊? | 600 | ||
美と愛のガチャ | カリュドーンの破猪 | 400 | |
カリュドーンの壊猪 | 400 | ||
カリュドーンの魂猪 | 400 | 50 | |
カリュドーンの闇猪 | 400 | 50 | |
カリュドーンの破猪・デュオ? | 500 | ||
カリュドーンの壊猪・デュオ | 550 | 50 | |
カリュドーンの魂猪・デュオ? | 575 | 50 | |
カリュドーンの闇猪・デュオ? | 600 | ||
南の青春ガチャ | マラマ・アンネドトゥス? | 400 | |
マラマ・ピュトン? | 400 | ||
マラマ・モコリイ? | 400 | 50 | |
マラマ・カサヴァラ? | 400 | 50 | |
マラマ・ケーフア? | 500 | ||
マラマ・タマオホイ? | 550 | 50 | |
マラマ・ロゴ・トゥム・ヘレ? | 575 | 50 | |
マラマ・ミル・クラ? | 600 | ||
満腹ガチャ | サテー・シパクトリ? | 400 | |
サテー・ヨナルデパズトーリ? | 400 | ||
サテー・チャルチウトトリン? | 400 | 50 | |
サテー・ミクトランテクトリ? | 400 | 50 | |
サテー・ラ・リョローナ? | 500 | ||
サテー・トラコロトル? | 550 | 50 | |
サテー・シワテテオ? | 575 | 50 | |
サテー・シワピピルティン? | 600 | ||
自然の恵みガチャ | 災禍のアラサルシ? | 400 | |
災禍のクンツゥカブ? | 400 | ||
災禍のイワホイヌ? | 400 | 50 | |
災禍のコロトラングル? | 400 | 50 | |
災禍のミントゥチ? | 500 | ||
災禍のカスンテ? | 550 | 50 | |
災禍のアペアレ・イガウ? | 575 | 50 | |
災禍のペソシ・イガウ? | 600 | ||
赦しの光ガチャ | 毒牙のロキ | 400 | |
毒牙のヘル | 400 | ||
毒牙のヨルムンガンド | 400 | 50 | |
毒牙のスルト | 400 | 50 | |
毒牙のナグルファル | 500 | ||
毒牙のスコル | 550 | 50 | |
毒牙のワーム? | 575 | 50 | |
毒牙のワイアーム? | 600 |