貢物上昇値(イベ25/囚われた風を解放せよ!~) のバックアップ(No.22)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ25/囚われた風を解放せよ!~) へ行く。
- 1 (2015-05-01 (金) 03:52:12)
- 2 (2015-05-04 (月) 17:48:55)
- 3 (2015-05-05 (火) 09:32:25)
- 4 (2015-05-06 (水) 17:17:16)
- 5 (2015-05-08 (金) 18:27:27)
- 6 (2015-05-12 (火) 18:52:33)
- 7 (2015-05-13 (水) 17:27:51)
- 8 (2015-05-14 (木) 07:54:51)
- 9 (2015-05-14 (木) 13:58:13)
- 10 (2015-05-14 (木) 17:27:43)
- 11 (2015-05-14 (木) 23:56:32)
- 12 (2015-05-19 (火) 23:08:05)
- 13 (2015-05-22 (金) 18:36:41)
- 14 (2015-05-24 (日) 03:33:35)
- 15 (2015-05-24 (日) 09:36:29)
- 16 (2015-06-02 (火) 07:24:49)
- 17 (2015-06-05 (金) 05:04:04)
- 18 (2015-06-06 (土) 03:33:40)
- 19 (2015-06-08 (月) 13:58:08)
- 20 (2015-06-11 (木) 18:39:59)
- 21 (2015-06-25 (木) 03:52:22)
- 22 (2015-07-10 (金) 19:12:21)
- 23 (2015-07-30 (木) 14:15:04)
- 24 (2015-07-31 (金) 04:00:23)
- 25 (2015-09-27 (日) 09:20:52)
- 26 (2017-02-13 (月) 04:22:52)
- 27 (2017-06-25 (日) 03:06:19)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ24/バレンタイン大作戦!~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ26/ネフェルテムと囁きの青蓮花~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エエカトル | テクシステカトル | ホロケウカムイ | 幼いフォルトゥナ | パーシヴァル | トリスタン | ガウェイン | |||
フリホーレス・レフリトス | 200 | 300 | 囚われた風を解放せよ!関連 | ||||||
フリホーレス・レフリトスの盛り合わせ | 500 | ||||||||
フリホーレス・レフリトスとドリンクセット | 2800 | ||||||||
豪華フリホーレス・レフリトス | 800 | 800 | |||||||
豪華フリホーレス・レフリトスの盛り合わせ | 1500 | ||||||||
豪華フリホーレス・レフリトスとドリンクセット | 2500 | ||||||||
鯨のタタキ | 200 | 300 | 山に響く優しき遠吠え関連 | ||||||
鯨肉の盛り合わせ | 500 | ||||||||
鯨のタタキとオハウセット | 2800 | ||||||||
豪華鯨のタタキ | 800 | ||||||||
豪華鯨肉の盛り合わせ | 1800 | ||||||||
豪華鯨のタタキとオハウセット | 2500 | ||||||||
蕗の葉 | 3000 | ||||||||
ヨーグルトチーズケーキ | 1500 | 打倒超魔神!!~幸運の少女編~関連 | |||||||
豪華ヨーグルトチーズケーキ | 2800 | ||||||||
トマトのポタージュ | 40 | 60 | 60 | 60 | 奪還!キャメロット城関連 | ||||
豆のポタージュ | 70 | 105 | 105 | 105 | |||||
仔牛のソテー | 150 | 225 | 225 | ||||||
白身魚のソテー | 230 | 345 | 345 | ||||||
ソテー盛り合わせ | --- | 1500 | |||||||
--- | --- | ||||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エエカトル | テクシステカトル | ホロケウカムイ | 幼いフォルトゥナ | パーシヴァル | トリスタン | ガウェイン | |||
普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | |||
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
マリネ | 60 | 60 | 72 | 60 | 60 | ||||
高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | エジプト砂漠 | ||||
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | ||||||
甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 日本神社 | ||||
お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | ||||||
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | インド魔宮 | ||||
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | ||||||
キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 雪の森 | ||||
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
白トリュフ | 350 | 350 | 350 | ||||||
干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ケルト狭湾 | |||
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | |||||||
饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 中国山脈 | ||||
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
フカヒレ | 180 | 180 | 180 | ||||||
高級フカヒレ | 450 | ||||||||
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | ||||
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | ||||||
高級ラムステーキ | 500 | ||||||||
ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 | ||
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 165 | 110 | 110 | ||||
赤ワイン | 220 | 220 | 220 | ||||||
高級赤ワイン | 510 | ||||||||
トウモロコシ | 60 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 | ||
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 144 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
プルケ酒 | 240 | 240 | 288 | 240 | 240 | 240 | |||
高級プルケ酒 | 520 | 520 | |||||||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 | ||||
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | |||||
高級ミールス | 530 | ||||||||
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | |||
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | ||||||
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | ||||||||
マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |||
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
ギリシャヨーグルト | 280 | 336 | 280 | 280 | |||||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | ||||||||
コンプシト | 95 | 114 | 95 | 95 | アイヌの里 | ||||
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 186 | 155 | 155 | |||||
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | |||||
新鮮なサケ | 555 | ||||||||
パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 | ||||
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
ラウラウ | 290 | 290 | 290 | ||||||
ラウラウの盛り合わせ | 560 | ||||||||
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 | ||||
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
人参果 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||||
人参果の盛合わせ | 565 | ||||||||
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 | ||||
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | ||||||
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | ||||||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | ||||||||
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 | ||||
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | ||||||
キャビア | 305 | 305 | |||||||
高級キャビア | 575 | ||||||||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | |||
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | ||||||
楽園の果物 | 310 | 310 | |||||||
高級楽園の果物 | 580 | ||||||||
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | |||
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 | ||||||
ウニ | 325 | 325 | 325 | ||||||
高級ウニ | 585 | ||||||||
トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | ||||
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | ||||||
タキートス | 330 | 264 | 330 | ||||||
高級タキートス | 590 | 295 | |||||||
スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | |||
ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | ||||||
紅茶の葉 | 335 | 335 | 335 | ||||||
高級紅茶 | 595 | ||||||||
カリン | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | バビロニア冥界 | |||
カリン盛り合わせ | 200 | 200 | 200 | ||||||
ライ麦ビール | 340 | 340 | 340 | ||||||
高級ライ麦ビール | 600 | ||||||||
ポーダピター | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | インド海岸 | |||
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 205 | ||||||
ラワスモリー | 345 | 345 | |||||||
ラワスモリーセット | 605 |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)