貢物上昇値(イベ28/聖域の来訪者~) のバックアップ(No.25)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ28/聖域の来訪者~) へ行く。
- 1 (2015-10-01 (木) 19:17:58)
- 2 (2015-10-01 (木) 19:19:26)
- 3 (2015-10-03 (土) 14:04:22)
- 4 (2015-10-03 (土) 18:51:47)
- 5 (2015-10-06 (火) 12:23:33)
- 6 (2015-10-08 (木) 06:17:05)
- 7 (2015-10-09 (金) 13:31:30)
- 8 (2015-10-10 (土) 03:34:33)
- 9 (2015-10-10 (土) 16:10:12)
- 10 (2015-10-11 (日) 00:33:57)
- 11 (2015-10-13 (火) 23:30:46)
- 12 (2015-10-17 (土) 12:12:22)
- 13 (2015-10-20 (火) 15:21:24)
- 14 (2015-10-22 (木) 11:31:30)
- 15 (2015-10-24 (土) 02:24:56)
- 16 (2015-10-25 (日) 10:31:35)
- 17 (2015-10-28 (水) 14:28:36)
- 18 (2015-10-28 (水) 22:48:22)
- 19 (2015-11-11 (水) 05:21:22)
- 20 (2015-11-14 (土) 17:31:06)
- 21 (2015-11-15 (日) 04:38:36)
- 22 (2015-11-18 (水) 01:46:47)
- 23 (2015-11-22 (日) 09:54:23)
- 24 (2015-11-27 (金) 07:15:18)
- 25 (2015-12-23 (水) 02:57:30)
- 26 (2016-01-19 (火) 01:38:54)
- 27 (2016-01-30 (土) 01:02:33)
- 28 (2016-03-04 (金) 05:12:18)
- 29 (2016-05-24 (火) 03:38:59)
- 30 (2016-05-25 (水) 14:59:06)
- 31 (2016-05-30 (月) 00:59:59)
- 32 (2016-05-30 (月) 13:32:55)
- 33 (2016-11-28 (月) 09:36:07)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ27/再来!天地修復-溢れ逝く時空-~)<< 現在 >>[[]]
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニンリル | ニンアズ | エンビルル | スカジ | タンムーズ | ヴィヴァスヴァット | スカニヤー | |||
バストゥック | 200 | 300 | 300 | 聖域の来訪者関連 | |||||
バストゥックの盛り合わせ | 500 | 600 | |||||||
バストゥックのセット | 2800 | ||||||||
豪華バストゥック | 800 | ||||||||
豪華バストゥックの盛り合わせ | 1500 | ||||||||
マスグーフプレート | 500 | ||||||||
豪華マスグーフ | 800 | ||||||||
豪華マスグーフプレート | 1500 | ||||||||
高級マスグーフプレート | 2800 | ||||||||
牛肉の赤ワイン煮込み | 200 | 300 | 氷囚の狩人を救え!関連 | ||||||
牛肉の赤ワイン煮込みの盛り合わせ | 500 | ||||||||
豪華牛肉の赤ワイン煮込み | 800 | ||||||||
豪華牛肉の赤ワイン煮込みの盛り合わせ | 1500 | ||||||||
豪華牛肉の赤ワイン煮込みとサラダセット | 2500 | ||||||||
牛肉の赤ワイン煮込みとサラダセット | 2800 | ||||||||
カリンジャムヨーグルト | 800 | 打倒超魔神!!~バビロニア冥界進化編~関連 | |||||||
豪華カリンジャムヨーグルト | 2800 | ||||||||
パーニープーリー | 200 | 健康促進!目指せ肉体美!関連 | |||||||
蜂蜜パーニープーリー | 500 | ||||||||
パーニープーリーの盛り合わせ | 2800 | ||||||||
豪華パーニープーリー | 800 | ||||||||
豪華蜂蜜パーニープーリー | 1500 | ||||||||
豪華パーニープーリーの盛り合わせ | 2500 | ||||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
キャビア | 305 | 305 | 305 | 305 | |||
楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | ||||
ウニ | 325 | 325 | 325 | ||||
タキートス | 330 | 330 | 330 | ||||
紅茶の葉 | 335 | 335 | 335 |
名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニンリル | ニンアズ | エンビルル | スカジ | タンムーズ | ヴィヴァスヴァット | スカニヤー | |||
普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | |
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | エジプト砂漠 | |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 日本神社 |
お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | インド魔宮 | |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | ||
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 144 | ||
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | |||
キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 雪の森 | |||
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | 84 | 70 | 70 | 70 | ||
トリュフ | 140 | 140 | 140 | 168 | 140 | 140 | 140 | ||
白トリュフ | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ケルト狭湾 | |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | ||||||
饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 中国山脈 | |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ラムステーキ | 200 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 | |
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
高級赤ワイン | 510 | 510 | |||||||
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 | |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
高級プルケ酒 | 520 | 520 | |||||||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 | |||
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
高級ミールス | 530 | 530 | |||||||
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | |||||||
マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 | ||
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | |||||||
コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 | |
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
新鮮なサケ | 555 | 555 | |||||||
パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 | |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 232 | 290 | 290 | |||
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | |||||||
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 | ||
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
人参果 | 295 | 295 | 236 | 295 | 295 | 295 | |||
人参果の盛合わせ | 565 | 565 | |||||||
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 | |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | |||||||
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 | |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
キャビア | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||
高級キャビア | 575 | 575 | 575 | ||||||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
高級楽園の果物 | 580 | 580 | |||||||
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | |
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
ウニ | 325 | 325 | 325 | ||||||
高級ウニ | 585 | 585 | |||||||
トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | |
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
タキートス | 330 | 330 | 330 | ||||||
高級タキートス | 590 | 590 | 590 | ||||||
スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | |
ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
紅茶の葉 | 335 | 335 | 335 | 335 | |||||
高級紅茶 | 595 | 595 | 595 | ||||||
カリン | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 168 | 140 | 140 | バビロニア冥界 |
カリン盛り合わせ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
ライ麦ビール | 340 | 340 | 340 | 510 | 340 | 340 | |||
高級ライ麦ビール | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
ポーダピター | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | インド海岸 | |
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||
ラワスモリー | 345 | 345 | 345 | 345 | |||||
ラワスモリーセット | 605 | 605 | 605 | ||||||
マルメロ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ギリシャ丘陵 |
マルメロの盛り合わせ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
ムストクルラ | --- | ||||||||
--- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
コメントはありません。 Comments/貢物上昇値(イベ28/聖域の来訪者~)?
#style(end)