貢物上昇値(イベ32/戦友ニヌルタを救い出せ!~) のバックアップ(No.25)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ32/戦友ニヌルタを救い出せ!~) へ行く。
- 1 (2016-05-14 (土) 09:15:07)
- 2 (2016-05-14 (土) 09:17:18)
- 3 (2016-05-14 (土) 18:28:54)
- 4 (2016-05-15 (日) 06:49:38)
- 5 (2016-05-20 (金) 11:50:50)
- 6 (2016-05-22 (日) 08:55:29)
- 7 (2016-05-25 (水) 23:45:20)
- 8 (2016-05-30 (月) 14:57:21)
- 9 (2016-05-31 (火) 12:09:05)
- 10 (2016-06-01 (水) 00:13:33)
- 11 (2016-06-01 (水) 14:34:00)
- 12 (2016-06-04 (土) 17:30:38)
- 13 (2016-06-06 (月) 15:04:12)
- 14 (2016-06-08 (水) 10:49:36)
- 15 (2016-06-12 (日) 21:20:38)
- 16 (2016-06-16 (木) 16:32:44)
- 17 (2016-06-18 (土) 13:10:28)
- 18 (2016-06-20 (月) 10:43:36)
- 19 (2016-06-25 (土) 08:17:12)
- 20 (2016-06-25 (土) 13:02:20)
- 21 (2016-06-25 (土) 17:48:14)
- 22 (2016-06-29 (水) 14:16:32)
- 23 (2016-07-03 (日) 10:50:53)
- 24 (2016-07-10 (日) 04:05:30)
- 25 (2016-07-10 (日) 22:04:27)
- 26 (2016-07-20 (水) 15:14:21)
- 27 (2016-09-15 (木) 06:22:59)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ31/たまる家事と嘆きのロンゴ~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ33/打倒超魔神!!~輝きの法廷編~~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
| 名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニヌルタ | ラートリー | ニュクス | マフデト | ガルーダ | [冥界の裁者]ハデス | |||
| ヤシ酒 | 50 | 50 | 戦友ニヌルタを救い出せ!関連 | |||||
| 熟成ヤシ酒 | 100 | 120 | ||||||
| 高級ヤシ酒 | 250 | 375 | ||||||
| パーニープーリー | 200 | 300 | 打倒超魔神!!~宵闇に隠れた瞳編~関連 | |||||
| 蜂蜜パーニープーリー | 500 | 600 | ||||||
| パーニープーリーの盛り合わせ | 2800 | 2800 | ||||||
| 豪華パーニープーリー | 800 | |||||||
| 豪華蜂蜜パーニープーリー | 1500 | |||||||
| 豪華パーニープーリーの盛り合わせ | 2500 | |||||||
| 林檎 | 130 | 130 | 時ノ欠片~第四章~関連 | |||||
| 林檎盛り合わせ | 260 | 260 | ||||||
| --- | --- | |||||||
| クイーンコブラの丸焼き | 526 | 毒蛇退治!もふもふ神様大集合!?関連 | ||||||
| 豪華王の高級ハマム・マッハシ | 1500 | |||||||
| 王のハマム・マッハシ | 200 | 200 | ||||||
| ケフテス | 200 | |||||||
| コシャリ | 200 | 200 | ||||||
| ローストビーフ | 150 | 150 | ||||||
| バッファロージャーキー | 200 | 200 | 200 | |||||
| ポークスブラキ | 200 | 240 | ||||||
| 豪華ケフテスの盛り合わせ | 1500 | |||||||
| 豪華牛肉の赤ワイン煮込みの盛り合わせ | 1500 | |||||||
| スモーブロー | 200 | 打倒超魔神!!~輝きの法廷編~関連 | ||||||
| アクアビット | 200 | 240 | ||||||
| 豪華スモーブロー | 800 | |||||||
| スモーブローの盛り合わせ | 500 | |||||||
| 豪華スモーブローの盛り合わせ | 1500 | |||||||
| 豪華熟成アクアビット | 1500 | |||||||
| 豪華アクアビット | 1200 | |||||||
| ギリシャブランデー | 150 | 180 | [冥界の裁者]ハデス関連 | |||||
| 高級ギリシャブランデー | 230 | 345 | ||||||
| ホロホロ鳥の香草焼き | 1000 | 1000 | ||||||
| ざくろ | 40 | |||||||
| ざくろの盛り合わせ | 70 | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
| 名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニヌルタ | ラートリー | ニュクス | マフデト | ガルーダ | [冥界の裁者]ハデス | |||
| 普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | |
| オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||
| コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | エジプト砂漠 | ||
| キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | |||
| シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | |||
| 特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | |||
| 甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 日本神社 | ||
| お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| ナツメグ | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | インド魔宮 | ||
| ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | |||
| タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| 特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 雪の森 | ||
| キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| 白トリュフ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| 干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | ケルト狭湾 | ||
| 干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| 饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 中国山脈 | ||
| 饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
| ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | ||
| ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | |||
| ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 | |
| ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 264 | 220 | 220 | ||
| 高級赤ワイン | 510 | 510 | 612 | 510 | ||||
| トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 | ||
| トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| 高級プルケ酒 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
| オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 | |
| 高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| ミールス | 260 | 260 | 390 | 260 | 260 | 260 | ||
| 高級ミールス | 530 | 530 | 636 | 530 | 530 | 530 | ||
| エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | ||
| エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
| ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
| マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |
| マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| 高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 | ||
| コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| 日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
| 新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | 555 | ||||
| パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 | ||
| パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
| ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
| 肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 | ||
| 肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
| 人参果 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||
| 人参果の盛合わせ | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
| ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 | ||
| ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
| ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
| アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 | ||
| アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
| キャビア | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||
| 高級キャビア | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
| 黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | |
| 黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| 高級楽園の果物 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
| 岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | ||
| 岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
| ウニ | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |||
| 高級ウニ | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | |||
| トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | ||
| トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
| タキートス | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||
| 高級タキートス | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |||
| スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | ||
| ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| 紅茶の葉 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |||
| 高級紅茶 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |||
| カリン | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | バビロニア冥界 | ||
| カリン盛り合わせ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| ライ麦ビール | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||
| 高級ライ麦ビール | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| ポーダピター | 145 | 145 | 217 | 145 | 145 | 145 | インド海岸 | |
| ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 246 | 205 | 205 | 205 | ||
| ラワスモリー | 345 | 345 | 414 | 345 | 345 | 345 | ||
| ラワスモリーセット | 605 | 605 | 726 | 605 | 605 | |||
| マルメロ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | ギリシャ丘陵 | |
| マルメロ盛り合わせ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| ムストクルラ | 350 | 525 | 525 | |||||
| ムストクルラの盛り合わせ | 610 | 915 | 915 | |||||
| --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)