貢物上昇値(イベ31/たまる家事と嘆きのロンゴ~) のバックアップ(No.28)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ31/たまる家事と嘆きのロンゴ~) へ行く。
- 1 (2016-03-11 (金) 11:47:29)
- 2 (2016-03-11 (金) 11:55:14)
- 3 (2016-03-11 (金) 18:59:55)
- 4 (2016-03-13 (日) 13:09:47)
- 5 (2016-03-16 (水) 22:05:28)
- 6 (2016-03-18 (金) 17:30:28)
- 7 (2016-03-19 (土) 08:44:01)
- 8 (2016-03-21 (月) 15:32:37)
- 9 (2016-03-24 (木) 09:54:55)
- 10 (2016-03-27 (日) 05:28:37)
- 11 (2016-03-28 (月) 23:40:55)
- 12 (2016-03-30 (水) 00:29:31)
- 13 (2016-04-03 (日) 08:35:47)
- 14 (2016-04-09 (土) 16:29:21)
- 15 (2016-04-15 (金) 12:04:29)
- 16 (2016-04-15 (金) 19:54:57)
- 17 (2016-04-17 (日) 07:25:04)
- 18 (2016-04-20 (水) 12:59:39)
- 19 (2016-04-30 (土) 03:26:32)
- 20 (2016-04-30 (土) 08:56:27)
- 21 (2016-05-01 (日) 01:15:29)
- 22 (2016-05-01 (日) 06:25:10)
- 23 (2016-05-05 (木) 21:46:00)
- 24 (2016-05-07 (土) 23:30:50)
- 25 (2016-05-10 (火) 10:52:44)
- 26 (2016-05-14 (土) 09:18:58)
- 27 (2016-09-24 (土) 09:15:20)
- 28 (2016-11-30 (水) 03:59:53)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ30/乳海めぐるアヴァターラ-アムリタ奪還戦-~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ32/戦友ニヌルタを救い出せ!~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンゴ | タフィリ・マテア | シウコアトル | クヌム | ツンカシラ | タカミムスビ | |||
ハウピア | 200 | 200 | 200 | たまる家事と嘆きのロンゴ関連 | ||||
ハウピア盛り合わせ | 500 | 500 | ||||||
ポイ | 200 | 200 | 200 | |||||
トロピカルジュース盛り合わせ | 500 | 500 | ||||||
ロミロミサーモンポイ | 500 | 500 | ||||||
豪華ポイ | 800 | |||||||
豪華トロピカルジュース | 800 | |||||||
豪華トロピカルジュース盛り合わせ | 1500 | |||||||
豪華ハウピア盛り合わせ | 1500 | |||||||
豪華ラブラブトロピカルジュース | 2800 | |||||||
南国のハウピアセット | 2800 | |||||||
ショコラトル | 200 | 200 | 打倒超魔神!!~双頭の炎蛇編~関連 | |||||
シナモンショコラトル | 500 | |||||||
ショコラトルのセット | 2800 | |||||||
特製トルティーヤサンド | 800 | |||||||
蜂蜜パン | 40 | 40 | 追跡!砂漠の粘土人形関連 | |||||
まるごと蜂蜜パン | 70 | 70 | ||||||
ガンバリのグリル | 150 | |||||||
ガンバリのグリルの盛り合わせ | 230 | |||||||
フール・ミダミス | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
バッファロージャーキー | 200 | 200 | 集え!ツンカシラ救出作戦関連 | |||||
バッファロージャーキー盛り合わせ | 500 | |||||||
豪華バッファロージャーキー | 800 | |||||||
豪華ジャーキーカウガールセット | 2500 | |||||||
ジャーキーカウガールセット | 2800 | |||||||
--- | --- | |||||||
特製いちご大福 | 180 | 魔神討伐戦 -開闢の産霊神-関連 | ||||||
俵むすび | 200 | 200 | ||||||
豪華俵むすび | 800 | 800 | ||||||
豪華俵むすび盛り | 1500 | |||||||
豪華高級俵むすび盛り | 2500 | |||||||
--- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンゴ | タフィリ・マテア | シウコアトル | クヌム | ツンカシラ | タカミムスビ | |||
普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ギリシャ平原 |
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | エジプト砂漠 | |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | |
シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | |
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25日本神社 |
お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | インド魔宮 |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 雪の森 |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
白トリュフ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ケルト狭湾 |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 中国山脈 |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80~ |
フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 |
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
高級赤ワイン | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
高級プルケ酒 | 520 | 520 | 624 | 520 | 520 | |||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 |
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
高級ミールス | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | エジプトピラミッド |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 210 | 140 | 140 | |
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | 324 | 270 | 270 | |
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 |
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 |
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | |||
パイナップル | 100 | 120 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
ラウラウ | 290 | 435 | 348 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 672 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 |
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
人参果 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
人参果の盛合わせ | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 110 | 赤土の大地 |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 300 | |
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | 570 | 684 | 570 | ||
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
キャビア | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
高級キャビア | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
高級楽園の果物 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 |
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
ウニ | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
高級ウニ | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | |||
トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 |
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
タキートス | 330 | 330 | 330 | 396 | 330 | 330 | ||
高級タキートス | 590 | 590 | 885 | 590 | 590 | |||
スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 |
ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
紅茶の葉 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | ||
高級紅茶 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |||
カリン | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | バビロニア冥界 |
カリン盛り合わせ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
ライ麦ビール | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
高級ライ麦ビール | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ポーダピター | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | インド海岸 |
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
ラワスモリー | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | ||
ラワスモリーセット | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | |||
マルメロ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ギリシャ丘陵 |
マルメロ盛り合わせ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
ムストクルラ | --- | |||||||
--- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンゴ | タフィリ・マテア | シウコアトル | クヌム | ツンカシラ | タカミムスビ | |||
骨付き肉 | 110 | 110 | --- | |||||
桃盛り合わせ | 100 | 100 | 黄泉の国関連 | |||||
朱漆のお神酒 | 300 | 300 | 神社の大宴会!、甦れ!恵方のタマゴ関連 | |||||
紅白のお神酒 | 100 | 100 | 神社の大宴会!、甦れ!恵方のタマゴ関連 | |||||
--- | --- | --- |
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
コメントはありません。 Comments/貢物上昇値(イベ31/たまる家事と嘆きのロンゴ~)?
#style(end)