ギリシャ果樹園 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ギリシャ果樹園 へ行く。
- 1 (2014-09-03 (水) 18:04:14)
- 2 (2014-09-03 (水) 18:06:23)
- 3 (2014-11-23 (日) 07:21:55)
- 4 (2014-12-18 (木) 14:41:41)
- 5 (2014-12-19 (金) 04:51:45)
- 6 (2014-12-19 (金) 08:59:55)
- 7 (2014-12-19 (金) 18:54:21)
- 8 (2014-12-20 (土) 15:13:31)
- 9 (2014-12-20 (土) 20:59:16)
- 10 (2014-12-21 (日) 14:20:24)
- 11 (2014-12-22 (月) 09:31:26)
- 12 (2014-12-22 (月) 14:45:32)
- 13 (2014-12-23 (火) 06:34:03)
- 14 (2014-12-23 (火) 13:01:17)
- 15 (2014-12-24 (水) 19:35:28)
- 16 (2014-12-25 (木) 09:39:17)
- 17 (2018-07-21 (土) 19:18:46)
#style(class=table_left)
関連神様 †
ボス †
| ラードーン | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 | |
| HP | ??? | ??? | ??? |
| 報酬 | ???ジェム,薬草,??? | ???ジェム,薬草,??? | ???ジェム,薬草,??? |
| 遭遇時 | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? |
| 撃破時 | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? |
出現モンスター †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
| 名前 | 画像 | 拾得アイテム | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ハープフロッグ | ![]() | 天の白き支柱 | ||
| 002 | 守番のフクロウ | ![]() | |||
| 003 | リンゴブリン | ![]() | |||
| 004 | 幸福なカッコウ | ![]() | |||
| 005 | 偽黄金の林檎 | ![]() | |||
| 006 | ガーベラキック | ![]() | |||
| 007 | ジュノーピーコック | ![]() | |||
| 008 | 園の守護騎士 | ![]() | |||
| 009 | ロマンスラディッシュ | ![]() | |||
| 010 | パープルドリアード | ![]() | |||
| 011 | コケモモスピリット | ![]() | |||
| 012 | 忘れられた木製人形 | ![]() | |||
| 013 | トワイライト・フェアリー | ![]() | |||
| 014 | フィロネダ | ![]() | |||
| 015 | 貞淑な牝牛 | ![]() | |||
| 016 | 果樹園の毒蛇 | ![]() | |||
| 017 | 盲目のセイレーン | ![]() | 攻撃力190000前後で1匹 | ||
| 018 | クローロン・アグリオス | ![]() | 攻撃力190000+53%(最終ナーサティア)で失敗 攻撃力193886+55%(最終ヴァハ)で1匹・約30万 | ||
エリアデータ †
| エリア | 分類 | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女神の果樹園 | 捜索 | -29 | +30 | +298 ~358 | アカンサスの輪・緑×1、チャクラム×1 夕陽の竪琴・銅×1、コイフ×1 天の黒き支柱×1、黄鉄のハルペー×1 | ?% | ||||||
| 追跡 | -30 | +31 | ?% | ||||||||||
| 解放 | -31 | +32 | ?% | ||||||||||
| 2 | 葡萄園 | 捜索 | -31 | +32 | +298 ~358 | アカンサスの輪・銀×1、誓いの首輪×1 夕陽の竪琴・金×1、タワーシールド×1 アカンサスの輪・緑×1、水クラゲの盾×1 | ?% | ||||||
| 追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 3 | アプリコット畑 | 捜索 | -31 | +32 | +298 ~358 | 夕陽の竪琴・銅×1、魔よけの南国盾・黒×1 天の黒き支柱×1、南国ブレス・赤×1 アカンサスの輪・銀×1、ヴァイキングの盾・シルバー×1 | ?% | ||||||
| 追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 4 | 無花果園 | 追跡 | -36 | +37 | +298 ~358 | 夕陽の竪琴・金×1、ツヴァイハンダー×1 アカンサスの輪・緑×1、赤鳥の羽根ピアス×1 | ?% | ||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 5 | チェリー畑 | 追跡 | -36 | +37 | +300 ~360 | 夕陽の竪琴・銅×1、ネイティブシールド×1 天の黒き支柱×1、クリアリング×1 | ?% | ||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 6 | 柘榴園 | 追跡 | -38 | +39 | +300 ~360 | アカンサスの輪・銀×1、黒い毛皮のローブ×1 夕陽の竪琴・金×1、クレセントアックス×1 | ?% | ||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 7 | 果樹園の東 | 解放 | -42 | +43 | +301 ~361 | アカンサスの輪・緑×1、アンカーソード・ゴールド×1 | ?% | ||||||
| 8 | 黄金の林檎 | 解放 | -42 | +43 | +301 ~361 | 夕陽の竪琴・銅×1、二股の鋭銛×1 | ?% | ||||||
進行時描写 †
ボス捜索編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
ボス追跡編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
神解放編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 7エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 8エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
関連魔神 †
出現魔神(他エリア魔神) †
関連魔神に以下の魔神が追加出現
#style(end)






