ファル のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ファル へ行く。
- 1 (2015-10-30 (金) 10:06:42)
- 2 (2015-10-30 (金) 14:50:38)
- 3 (2015-10-30 (金) 16:47:04)
- 4 (2015-10-31 (土) 06:09:29)
- 5 (2015-10-31 (土) 12:27:29)
- 6 (2015-11-01 (日) 06:01:11)
- 7 (2015-11-01 (日) 13:30:51)
- 8 (2015-11-01 (日) 16:50:20)
- 9 (2015-11-02 (月) 14:30:14)
- 10 (2015-11-03 (火) 09:42:49)
- 11 (2015-11-03 (火) 12:10:04)
- 12 (2015-11-03 (火) 16:32:02)
- 13 (2015-11-04 (水) 15:12:42)
- 14 (2015-11-05 (木) 15:08:35)
- 15 (2015-11-06 (金) 07:14:19)
- 16 (2015-11-06 (金) 10:31:13)
- 17 (2015-11-07 (土) 17:13:27)
#style(class=table_left)
関連エリア | ||
---|---|---|
暗躍のハロウィン戯曲イベント時全エリア | ||
HP | 参加人数 | 討伐時間 |
??? | 31人 | 3時間 |
&ref(): File not found: "クイーン・ギガース1.jpg" at page "ファル"; | ||
関連エリア | ||
暗躍のハロウィン戯曲イベント時全エリア LV で確認 | ||
HP | 参加人数 | 討伐時間 |
??? | 100人 | 3時間 |
&ref(): File not found: "クイーン・ギガース2.jpg" at page "ファル"; | ||
関連エリア | ||
暗躍のハロウィン戯曲イベント時全エリア LV で確認 | ||
HP | 参加人数 | 討伐時間 |
??? | 100人 | 3時間 |
進化魔神であり、特殊な力に守られた時ノ住人枠
基本所持物 †
※LVとHPの随時情報募集してます(まだネオ・ギガースのHP情報のコピペ段階です)
レベル | HP | レベル | HP | レベル | HP |
---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 10031 | Lv 11 | 00 | Lv 21 | 00 |
Lv 2 | 15031 | Lv 12 | 00 | Lv 22 | 00 |
Lv 3 | 20031 | Lv 13 | 00 | Lv 23 | 00 |
Lv 4 | 25031 | Lv 14 | 00 | Lv 24 | 00 |
Lv 5 | 30031 | Lv 15 | 00 | Lv 25 | 00 |
Lv 6 | 35031 | Lv 16 | 00 | Lv 26 | 00 |
Lv 7 | 00 | Lv 17 | 00 | Lv 27 | 00 |
Lv 8 | 00 | Lv 18 | 00 | Lv 28 | 00 |
Lv 9 | 00 | Lv 19 | 00 | Lv 29 | 00 |
Lv 10 | 55031 | Lv 20 | 00 | Lv 30 | 00 |
レベル | HP |
---|---|
Lv 31 | 00 |
報酬データ †
- 1位報酬
- パンプキンヘッド
- 時ノ砂 10個
- 以下報酬
- ???
- ???
- ???
貢ぎ物実測データ †
- ?位/参加?人/貢献Pt:???/(貢物名)
#style(end)