冒険(テンプレ) のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 冒険(テンプレ) へ行く。
- 1 (2014-04-01 (火) 17:45:14)
- 2 (2014-04-14 (月) 13:43:33)
- 3 (2014-04-19 (土) 18:57:08)
- 4 (2014-05-30 (金) 14:55:38)
#style(class=table_left)
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 |
---|
関連神様 †
- [[]]
- [[]]
- [[]]
ボス †
ボス名 | |||
---|---|---|---|
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 | |
HP | ??? | ??? | ??? |
報酬 | ???ジェム,薬草,??? | ???ジェム,薬草,??? | ???ジェム,薬草,??? |
遭遇時 | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? |
撃破時 | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? |
出現モンスター †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
名前 | 画像 | 拾得アイテム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
001 | |||||
002 | |||||
003 | |||||
004 | |||||
005 | |||||
006 | |||||
007 | |||||
008 | |||||
009 | |||||
010 | |||||
011 | |||||
012 | |||||
013 | |||||
014 | |||||
015 | |||||
016 | |||||
017 | |||||
018 | |||||
019 |
エリアデータ †
エリア | 分類 | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
2 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
3 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
4 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
5 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
6 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
7 | ??? | 解放 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
8 | ??? | 解放 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% |
進行時描写 †
ボス捜索編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
ボス追跡編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
神解放編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 7エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 8エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
関連魔神 †
- [[]]
- [[]]
- [[]]
出現魔神(他エリア魔神) †
関連魔神に以下の魔神が追加出現
#style(end)