妖精国 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 妖精国 へ行く。
- 1 (2014-05-22 (木) 15:16:43)
- 2 (2014-05-26 (月) 13:38:14)
- 3 (2014-05-31 (土) 02:54:27)
- 4 (2014-05-31 (土) 16:38:10)
- 5 (2014-05-31 (土) 17:01:08)
- 6 (2014-07-01 (火) 13:42:16)
- 7 (2014-07-09 (水) 12:20:02)
- 8 (2014-07-09 (水) 12:20:26)
- 9 (2014-10-24 (金) 22:00:58)
- 10 (2014-10-31 (金) 18:59:36)
- 11 (2014-11-15 (土) 18:21:59)
- 12 (2014-11-21 (金) 16:23:43)
- 13 (2015-03-24 (火) 17:08:48)
- 14 (2015-03-24 (火) 17:21:20)
- 15 (2015-03-29 (日) 12:14:01)
- 16 (2015-04-07 (火) 09:30:58)
- 17 (2015-04-21 (火) 10:09:47)
- 18 (2015-04-22 (水) 13:58:51)
- 19 (2015-10-19 (月) 15:02:15)
- 20 (2018-07-21 (土) 19:24:40)
#style(class=table_left)
![]() | ![]() | ![]() |
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 |
---|
関連神様 †
ボス †
ベン・ブルベンの魔猪 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 | |
HP | 427000 | 442000 | 472000 |
ボーナス | 4288ジェム、薬草、ハニースコーン | 4362ジェム、薬草、ハニースコーン | ??? |
遭遇時 | 足跡をたどっていくと、砂煙と共に何か巨体がこちらへ向かって来るのが見えた。 ドドドドド… 禍々しい猪の姿を視界に捉えた! | 背後に気配を感じて振り向くと… こちらをじっと、魔猪が見つめていた! 「ブルル…ッ!」 荒く唸った猪に、剣を構える。 | 猪の背後は切り立った崖。後ろも小さな滝。 つまり行き止まりだ。 ここで仕留めなければ、こちらがやられる。 猪は地面を数回蹴ると、周囲の草花を蹴散らしながら突進してきた! 最後の戦いに挑む! |
撃破時 | 猪の牙や角が当たった木々が、たちどころに腐り落ちて行く…あれに当たれば命はないだろう。 突進を避け、背後から攻撃を加える! 禍々しい猪は、叫び声を上げそのまま走り去った。 地面には、輝く解放石が転がっていた…! | 魔猪は暴れに暴れる! 剣では不利だ。槍に持ち変えて、間合いを測る。 突進を避けると、猪はそのまま大木に突っ込んだ。 背後から一突き!&br()&br()猪は咆哮を上げると、大木をメリメリと突き倒して 走り去った。 ドシン!!と大きな音を立てて倒れた大木のふもとに、解放石が落ちていた…! | 暴れ回る猪を木々の間に誘い込む! 木の邪魔され足を止めたところを、首元めがけて渾身の突きを放った! ドスッ!! 突き刺さった槍が抜けない! 槍から手を離し、暴れ狂う巨体から距離を取る! 魔猪は暴れながら、そのまま滝の方へ走り落ちてしまった。 ドボン!! 巨大な泥水の柱が上がった。 様子を見ようと歩き出すと、こつん、と足元に当たったのは…最後の解放石だ! |
出現モンスター †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
名前 | 画像 | 拾得アイテム | 区分 | |
---|---|---|---|---|
001 | ![]() | |||
002 | ![]() | |||
003 | ![]() | |||
004 | ![]() | |||
005 | ![]() | |||
006 | ![]() | |||
007 | ![]() | |||
008 | ![]() | |||
009 | ![]() | |||
010 | ![]() | |||
011 | ![]() | |||
012 | ![]() | |||
013 | ![]() | |||
014 | ![]() | |||
015 | ![]() | |||
016 | ![]() | |||
017 | ![]() | |||
018 | ![]() |
エリアデータ †
エリア | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | 挑戦時 | クリア時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 妖精国の入り口 | -30 | +31 | +302~362 | ブロンズスクエアガード×1 魔よけの南国盾・黒×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | ||||
-? | +? | |||||||||||||
-32 | +33 | |||||||||||||
2 | 森の東側 | -31 | +32 | +302~362 | アイアンスクエアガード×1 薬袋×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | |||
-? | +? | |||||||||||||
-33 | +34 | |||||||||||||
3 | 森の西側 | -32 | +33 | +302~362 | トリニティイヤリング×1 コイフ×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | |||
-? | +? | |||||||||||||
-34 | +35 | |||||||||||||
4 | 森の南側 | - | - | +???~??? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | - | - | |
-? | +? | |||||||||||||
-38 | +39 | |||||||||||||
5 | 森の北側 | - | - | +???~??? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | - | - | |
-? | +? | |||||||||||||
-38 | +39 | |||||||||||||
6 | 森の広場 | - | - | +???~??? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | - | - |
-? | +? | |||||||||||||
-40 | +41 | |||||||||||||
7 | 泥酔の小川 | - | - | +???~??? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | - | - |
- | - | - | - | |||||||||||
-43 | +44 | |||||||||||||
8 | 森の最奥 | - | - | +???~??? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | - | - |
- | - | - | - | |||||||||||
-43 | +44 |
進行 †
【ボス捜索編】
妖精国の入り口→森の西側→ボス
【ボス追跡編】
妖精国の入り口→森の広場→ボス
【神解放編】
妖精国の入り口→森の最奥→ボス
関連魔神 †
- [[]]
- [[]]
- [[]]
出現魔神(他エリア魔神) †
- [[]]
- [[]]
- [[]]


































































#style(end)