日本海峡 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 日本海峡 へ行く。
- 1 (2014-05-06 (火) 06:25:15)
- 2 (2014-05-06 (火) 09:23:23)
- 3 (2014-05-06 (火) 11:35:41)
- 4 (2014-05-09 (金) 13:18:56)
- 5 (2014-05-09 (金) 13:22:23)
- 6 (2014-05-10 (土) 16:58:09)
- 7 (2014-05-11 (日) 10:09:59)
- 8 (2014-08-14 (木) 17:55:29)
- 9 (2014-08-14 (木) 18:04:40)
- 10 (2014-10-30 (木) 16:21:24)
- 11 (2014-12-31 (水) 09:45:35)
- 12 (2014-12-31 (水) 12:12:35)
- 13 (2015-01-01 (木) 12:13:08)
- 14 (2015-01-04 (日) 11:15:27)
- 15 (2015-01-23 (金) 01:17:37)
- 16 (2018-07-21 (土) 19:26:01)
- 17 (2019-04-08 (月) 17:15:30)
- 18 (2021-05-31 (月) 17:51:08)
- 19 (2021-06-16 (水) 20:29:48)
- 20 (2021-06-18 (金) 00:33:38)
- 21 (2021-06-18 (金) 19:52:33)
#style(class=table_left)
![]() | ![]() | ![]() |
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 |
---|
関連神様 †
ボス †
ワニザメ | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 | |
HP | 421000 | ??? | ??? |
報酬 | 4104ジェム,薬草,岩ガキ盛り合せ | ?ジェム,薬草,? | ?ジェム,薬草,? |
遭遇時 | これからどうしようかと、波を見ながら思案していると、突然背びれの一つがこちらに猛スピードで向かって来た。 バシャン! 巨大な生き物が海中から惜しい〔原文ママ〕かかってきた! | ||
撃破時 | ワニのような鮫のような生き物は手当たり次第暴れる。 何とか回り込み、一撃をくわえた ギャオウ! 耳障りな叫び声と共に、化け物は海中へ飛び込んだ。 足元にごろり、と落ちてきたのは、解放石だ…! |
出現モンスター※編集者うろ覚え。適宜修正お願いします。 †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
名前 | 画像 | 拾得アイテム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
001 | ムラサキウミボシ | ![]() | ![]() | 岩ガキ | |
002 | マヨイガメ | ![]() | ![]() | 岩ガキ盛り合せ | |
003 | ツリゴブリン | ![]() | ![]() | 岩ガキ | |
004 | アオギョロ | ![]() | ![]() | ||
005 | イッタンワカメン | ![]() | ![]() | ||
006 | カイキョウサンゴマン | ![]() | ![]() | ||
007 | ウミオンナ | ![]() | ![]() | ||
008 | カイキョウカブト | ![]() | ![]() | ||
009 | ウミオトコ | ![]() | ![]() | ||
010 | カイキョウアカワニ | ![]() | ![]() | ||
011 | ドクカサギョ | ![]() | ![]() | ||
012 | ? | ![]() | ![]() | ||
013 | 不良貝 | ![]() | ![]() | ||
014 | カミツキガイ | ![]() | ![]() | ||
015 | 海坊主 | ![]() | ![]() | ||
016 | ? | ![]() | ![]() | ||
017 | 海牛 | ![]() | ![]() | 攻撃202000で1体討伐 | |
018 | 武者サメ | ![]() | ![]() | 攻撃202000+ナーサティア神技(攻防+53%)で1体討伐 |
エリアデータ †
エリア | 分類 | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静かな砂浜 | 捜索 | -30 | +31 | +300 ~360 | 朱塗りの飾り櫛×1 ヴァイキングの盾・ゴールド×1 | ![]() | ![]() | ![]() | 5~6% | ![]() | ||
追跡 | -? | +? | ~% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ~% | ||||||||||
2 | 波打ち際の岩場 | 捜索 | -31 | +32 | +300 ~360 | 黒塗りの飾り櫛×1 誓いの首輪×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5~6% | ![]() | |
追跡 | -? | +? | ~% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ~% | ||||||||||
3 | 大きな松の木の下 | 捜索 | -32 | +33 | +300 ~360 | 薬袋×1 祈りの首輪×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5~6% | ![]() | |
追跡 | -? | +? | ~% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ~% | ||||||||||
4 | 松の木の林 | 捜索 | - | + | +? ~? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ~% | ![]() | |
解放 | - | + | ~% | ||||||||||
5 | 身干山 | 追跡 | - | + | +? ~? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ~% | ![]() | |
解放 | - | + | ~% | ||||||||||
6 | 気多の岬 | 追跡 | - | + | +? ~? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ~% | ![]() |
解放 | - | + | ~% | ||||||||||
7 | 蒲の生える社 | 解放 | - | + | +? ~? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ~% | ![]() |
8 | 不増不滅之池 | 解放 | - | + | +? ~? | ??×? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ~% | ![]() |
進行時描写 †
【ボス捜索編】
静かな砂浜→大きな松の木の下→ボス
【ボス追跡編】
静かな砂浜→気多の岬→ボス
【神解放編】
静かな砂浜→不増不滅之池→ボス
ボス捜索編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)気がつくと、砂浜にいた。波は穏やかだ。内海かもしれない。
- (クリア時)沖には鮫のような不気味な背びれが見える。刺激しないように気をつけて進もう。
- 2エリア目
- (挑戦時)砂浜をしばらく歩くと、岩場があった。足を滑らせないように用心する。
- (クリア時)岩場は海の生き物が豊かに暮らしている。綺麗な海だ。
- 3エリア目
- (挑戦時)立派な松の木があった。樹齢はどれくらいだろうか。付近を探索する。
- (クリア時)目ぼしいものは見つけられなかった。再び波打ち際へ戻ろう。
ボス追跡編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
神解放編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 7エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 8エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
関連魔神 †
出現魔神(他エリア魔神) †
関連魔神に以下の魔神が追加出現














































#style(end)