春を呼ぶ名補佐官出現魔神 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 春を呼ぶ名補佐官出現魔神 へ行く。
- 1 (2019-02-26 (火) 23:02:10)
- 2 (2019-02-27 (水) 00:11:37)
- 3 (2019-02-27 (水) 03:43:39)
- 4 (2019-02-27 (水) 13:50:19)
- 5 (2019-03-01 (金) 21:45:26)
- 6 (2019-03-02 (土) 02:07:01)
- 7 (2019-03-02 (土) 17:00:14)
- 8 (2019-03-03 (日) 14:09:11)
- 9 (2019-03-04 (月) 21:42:00)
- 10 (2019-03-04 (月) 23:40:26)
- 11 (2019-03-05 (火) 09:17:48)
- 12 (2019-03-05 (火) 18:37:30)
- 13 (2019-03-06 (水) 12:12:49)
春を呼ぶ名補佐官/春を呼ぶ名補佐官エリアデータ/春を呼ぶ名補佐官出現モンスター/春を呼ぶ名補佐官出現魔神/春を呼ぶ名補佐官イベントガチャ
情報提供等 †
コメントはありません。 Comments/春を呼ぶ名補佐官出現魔神?
出現魔神一覧 †
名前 | HP | 参加人数 | 制限時間 | ドロップアイテム | 基礎pt |
牛魔王・春 | 500000 | 4人 | 1時間 | 春を封じる結晶1個or4個 | 50 |
紅孩児・春 | 625000 | 春を封じる結晶2個or4個 | 60 | ||
銀角大王・春 | 750000 | 春を封じる結晶、赤ノ宝玉 | 70 | ||
金角大王・春 | 875000 | 春を封じる結晶2個、赤ノ宝玉 | 80 |
燃刑天・春 | 人 | 時間 分 | |||
人 | 時間 分 |
中華桃源郷(無限エリア)以降 †
名前 | HP | 参加人数 | 制限時間 | ドロップアイテム | 基礎pt |