蜜柑鬼 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 蜜柑鬼 へ行く。
- 1 (2015-12-29 (火) 17:46:06)
- 2 (2015-12-29 (火) 19:10:46)
- 3 (2016-01-10 (日) 07:21:53)
- 4 (2016-01-10 (日) 07:23:21)
- 5 (2016-05-05 (木) 12:32:17)
#style(class=table_left)
関連エリア | ||
---|---|---|
甦れ!恵方のタマゴ | ||
HP | 参加人数 | 討伐時間 |
下記参照 | 16人 | 2時間30分 |
一度の攻撃で瀕死状態にまで追い込まれる上、こちらの通常攻撃は100しか通りません。
一位で恵方のタマゴが貰えますが、薬草、万能薬、超聖水、ライトチャージボトル等の
消耗が尋常じゃない為、余程の蓄えがない場合、スルーした方が懸命。
瀕死状態になった後、ディフェンスポーションを使うと瀕死表記が消えたという情報あり。
基本所持物 †
貢ぎ物を所持
レベル | HP | レベル | HP | レベル | HP | レベル | HP | レベル | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 1002016 | Lv 11 | 00 | Lv 21 | 00 | Lv 31 | 00 | Lv 41 | 00 |
Lv 2 | 00 | Lv 12 | 00 | Lv 22 | 00 | Lv 32 | 00 | Lv 42 | 00 |
Lv 3 | 00 | Lv 13 | 00 | Lv 23 | 00 | Lv 33 | 00 | Lv 43 | 00 |
Lv 4 | 00 | Lv 14 | 00 | Lv 24 | 00 | Lv 34 | 00 | Lv 44 | 00 |
Lv 5 | 00 | Lv 15 | 00 | Lv 25 | 00 | Lv 35 | 00 | Lv 45 | 00 |
Lv 6 | 00 | Lv 16 | 00 | Lv 26 | 00 | Lv 36 | 00 | Lv 46 | 00 |
Lv 7 | 00 | Lv 17 | 00 | Lv 27 | 00 | Lv 37 | 00 | Lv 47 | 00 |
Lv 8 | 00 | Lv 18 | 00 | Lv 28 | 00 | Lv 38 | 00 | Lv 48 | 00 |
Lv 9 | 00 | Lv 19 | 00 | Lv 29 | 00 | Lv 39 | 00 | Lv 49 | 00 |
Lv 10 | 00 | Lv 20 | 00 | Lv 30 | 00 | Lv 40 | 00 | Lv 50 | 00 |
レベル | HP | レベル | HP | レベル | HP | レベル | HP | レベル | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 51 | 00 | Lv 61 | 00 | Lv 71 | 00 | Lv 81 | 00 | Lv 91 | 00 |
Lv 52 | 00 | Lv 62 | 00 | Lv 72 | 00 | Lv 82 | 00 | Lv 92 | 00 |
Lv 53 | 00 | Lv 63 | 00 | Lv 73 | 00 | Lv 83 | 00 | Lv 93 | 00 |
Lv 54 | 00 | Lv 64 | 00 | Lv 74 | 00 | Lv 84 | 00 | Lv 94 | 00 |
Lv 55 | 00 | Lv 65 | 00 | Lv 75 | 00 | Lv 85 | 00 | Lv 95 | 00 |
Lv 56 | 00 | Lv 66 | 00 | Lv 76 | 00 | Lv 86 | 00 | Lv 96 | 00 |
Lv 57 | 00 | Lv 67 | 00 | Lv 77 | 00 | Lv 87 | 00 | Lv97 | 00 |
Lv 58 | 00 | Lv 68 | 00 | Lv 78 | 00 | Lv 88 | 00 | Lv 98 | 00 |
Lv 59 | 00 | Lv 69 | 00 | Lv 79 | 00 | Lv 89 | 00 | Lv 99 | 00 |
Lv 60 | 00 | Lv 70 | 00 | Lv 80 | 00 | Lv 90 | 00 | Lv 100 | 00 |
報酬データ †
- 1位報酬
- 恵方のタマゴ
- 21600タマゴpt
- 2016ジェム
- 以下報酬
- 一年の殻 10個
- 2160 タマゴpt
- 1411.2ジェム
貢ぎ物実測データ †
- ?位/参加?人/貢献Pt:???/(貢物名)
#style(end)