貢物上昇値(イベ2/ムンム救出~) のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ2/ムンム救出~) へ行く。
- 1 (2014-07-26 (土) 10:44:38)
- 2 (2014-07-26 (土) 12:17:59)
- 3 (2014-07-30 (水) 06:52:18)
- 4 (2015-12-22 (火) 01:42:32)
- 5 (2016-03-26 (土) 15:45:45)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ1/黄泉の国~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ3/神社の大宴会!~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
※半減神の進化差については以前のデータでは区別がつかないため、推測になっている部分があります。
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムンム | ミエリッキ | レンミンカイネン | 年神 | ||||
進化前 | 進化後 | ||||||
ジンジャークッキー | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | サンタの森関連 |
ジンジャークッキー盛り合わせ | 70 | 105 | 105 | 105 | |||
ブッシュ・ド・ノエル | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 150 | |
豪華ブッシュ・ド・ノエル | 230 | 230 | 345 | 345 | 345 | 230 | |
ローストターキー | --- | ||||||
豪華ローストターキープレート | --- | 2800 | |||||
スノー・ブッシュドノエル | --- | ||||||
丸もち | 200 | 240 | 年神救出大作戦!関連 | ||||
鏡餅 | 500 | 750 | |||||
おせち | --- | ||||||
豪華三段おせち | 2800 | 3360 | |||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムンム | ミエリッキ | レンミンカイネン | 年神 | ||||
進化前 | 進化後 | ||||||
普通の肉 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
オリーブの実 | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | ギリシャ平原 | |
オリーブの木 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | ||
マリネ | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | ||
高級マリネ | 150 | 75 | 75 | ||||
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | エジプト砂漠 | |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||
シシケバブ | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | ||
特大シシケバブ | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | ||
甘酒 | 25 | 25 | 12 | 12 | 25 | 日本神社 | |
お神酒 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||
伊勢エビ | 100 | 100 | 50 | 50 | 120 | ||
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 125 | 125 | 300 | ||
ナツメグ | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | インド魔宮 | |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | ||
タンドリーチキン | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | ||
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | ||
キイチゴ | 35 | 35 | 17 | 17 | 35 | 雪の森 | |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 35 | 35 | 70 | ||
トリュフ | 140 | 140 | 70 | 70 | 140 | ||
白トリュフ | 350 | 350 | 175 | 175 | 350 | ||
干し肉 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | ケルト狭湾 | |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | ||
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | ||
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | ||
饅頭 | 45 | 45 | 22 | 22 | 45 | 中国山脈 | |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | ||
フカヒレ | 180 | 144 | 90 | 90 | 180 | ||
高級フカヒレ | 450 | 225 | 225 | 225 | 450 | ||
ナツメヤシ | 50 | 60 | 25 | 25 | 50 | バビロニアの魔塔 | |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 150 | 50 | 50 | 100 | ||
ラムステーキ | 200 | 240 | 100 | 100 | 200 | ||
高級ラムステーキ | 500 | 600 | 250 | 250 | 500 | ||
ライチ | 55 | 55 | 27 | 27 | 55 | ギリシャ神殿 | |
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 55 | 55 | 110 | ||
赤ワイン | 220 | 220 | 110 | 110 | 220 | ||
高級赤ワイン | 510 | 510 | 255 | 255 | 510 | ||
トウモロコシ | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | アステカ遺跡 | |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | ||
プルケ酒 | 240 | 120 | 120 | 240 | |||
高級プルケ酒 | 520 | 260 | 260 | ||||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 35 | 35 | インド大河 | ||
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 65 | 65 | |||
ミールス | 260 | 130 | 130 | ||||
高級ミールス | 530 | 265 | 265 | ||||
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 |
コンプシト盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | 555 | |||
パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 | |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 | |
肉まんの盛り合わせわせ | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
人参果 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||
人参果の盛り合わせわせ | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 | ||
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 | ||
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
キャビア | 305 | 305 | 305 | 305 | |||
高級キャビア | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | ||
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
高級楽園の果物 | 580 | 580 | 580 | ||||
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | ||
岩ガキ盛り合せ | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
ウニ | 325 | 325 | 325 | 325 | |||
高級ウニ | 585 | 585 | 585 | 585 | |||
トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | ||
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | ||||
タキートス | 330 | 330 | 330 | 330 | |||
高級タキートス | 590 | 590 | 590 | ||||
スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | ||
ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | ||||
紅茶の葉 | --- | ||||||
高級紅茶 | --- | ||||||
カリン | --- | バビロニア冥界 | |||||
--- | --- | ||||||
ライ麦ビール | --- | ||||||
--- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
名前 | 通常値 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムンム | ミエリッキ | レンミンカイネン | 年神 | ||||
進化前 | 進化後 | ||||||
ネクタル | 3000 | 1500 | ギルドランキング景品等 | ||||
いちご大福 | 40 | 40 | 20 | 40 | 黄泉の国関連 | ||
いちご大福盛り合わせ | 80 | 80 | 40 | 黄泉の国関連 | |||
桃 | 60 | 60 | 30 | 60 | 黄泉の国関連 | ||
桃盛り合わせ | 100 | 100 | 50 | 100 | 黄泉の国関連 | ||
金平糖 | 150 | 150 | 75 | 150 | 黄泉の国関連 | ||
林檎 | 130 | 130 | 130 | 12星座の宮殿関連 | |||
林檎盛り合わせ | 260 | 260 | 260 | 12星座の宮殿関連 | |||
チーズ | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 12星座の宮殿関連 | |
チーズ盛り合わせ | 80 | 80 | 40 | 80 | 12星座の宮殿関連 | ||
落雁 | 40 | 40 | 40 | 40 | 神社の大宴会!関連 | ||
お屠蘇 | 70 | 70 | 70 | 神社の大宴会!関連 | |||
いよかん | 150 | 150 | 神社の大宴会!関連 | ||||
いよかん盛り合わせ | 230 | 230 | 230 | 神社の大宴会!関連 | |||
節分豆 | 500 | 500 | 500 | 神社の大宴会!関連 | |||
紅白のお神酒 | 100 | 100 | 神社の大宴会!関連 | ||||
朱漆のお神酒 | 300 | 300 | 神社の大宴会!関連 | ||||
黒漆のお神酒 | 500 | 500 | 神社の大宴会!関連 | ||||
黒漆の升酒 | 2000 | 2000 | 神社の大宴会!関連 | ||||
イチジク | 200 | 200 | イリス救出大作戦!関連 | ||||
イチジク盛り合わせ | 500 | 500 | イリス救出大作戦!関連 | ||||
アーモンド | 40 | 40 | 40 | チョコレート神殿関連 | |||
アーモンド盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | チョコレート神殿関連 | |||
ボールチョコレート | 150 | 150 | 150 | チョコレート神殿関連 | |||
チョコクッキー | 230 | 230 | チョコレート神殿関連 | ||||
ラブトリュフ | 70 | 70 | 70 | チョコレート神殿関連 | |||
スイートハートチョコ | 150 | 150 | 150 | チョコレート神殿関連 | |||
レーズンクッキー盛り合わせ | 70 | 70 | ブリギッドの卒業試験☆関連 | ||||
トルティーヤ | 200 | 200 | イツパパロトル救出!!鷹から女王へ!関連(ガチャ神) | ||||
トルティーヤサンド | 500 | 500 | イツパパロトル救出!!鷹から女王へ!関連(ガチャ神) | ||||
仙酒 | 150 | 150 | 天地修復とジョカの願い関連 | ||||
トマトのポタージュ | 40 | 40 | アーサー王と幻の聖杯関連 | ||||
豆のポタージュ | 70 | 70 | アーサー王と幻の聖杯関連 | ||||
仔牛のソテー | 150 | 150 | アーサー王と幻の聖杯関連 | ||||
アクアビット | 200 | 200 | 魔神ロキからの挑戦状関連 | ||||
新鮮な鯛 | 500 | 500 | 恵比寿様とお正月を迎えよう!関連 | ||||
エイシ | 100 | 50 | イシス&ネフティス関連(ガチャ神) | ||||
生ハム | 110 | 110 | アレス関連(ガチャ神) | ||||
ピスタチオ | 110 | 55 | 55 | 110 | アプス&ティアマト関連(ガチャ神) | ||
おしるこ | 110 | 110 | 110 | アメノウズメ&サルタヒコ関連(ガチャ神) | |||
骨付き肉 | 110 | 110 | ガチャ神共通貢物 | ||||
トナカイのぬいぐるみ | --- | 600 | サンタの森ミニガチャ | ||||
サンタ帽 | --- | 600 | サンタの森ミニガチャ | ||||
クリスマスブーツ | --- | 800(キャンペーン時) | サンタの森ミニガチャ | ||||
サンタ服 | --- | 800(キャンペーン時) | サンタの森ミニガチャ | ||||
サンタのソリ | --- | 800(キャンペーン時) | サンタの森ミニガチャ | ||||
黄金のヒイラギナイフ | --- | 400(キャンペーン時でも400) | 400(キャンペーン時でも400) | サンタログインプレゼント | |||
--- | --- | --- |
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)