貢物上昇値(ガチャ2/アレス~) のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(ガチャ2/アレス~) へ行く。
- 1 (2014-07-17 (木) 12:34:41)
- 2 (2014-07-17 (木) 12:59:06)
- 3 (2014-07-17 (木) 16:50:55)
#style(class=table_left)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス | フローラ | アプス | ティアマト | 国御柱神 | 天御柱神 | ソール | |||
生ハム | 110 | 132 | アレス関連(ガチャ神) | ||||||
生ハム盛り合わせ | 300 | ||||||||
豪華生ハム | 1500 | ||||||||
豪華生ハム盛り合わせ | 2500 | ||||||||
ブドウ | 110 | 110 | フローラ関連(ガチャ神) | ||||||
ブドウ盛り合わせ | 300 | 450 | |||||||
豪華ブドウ | 1500 | ||||||||
豪華ブドウ盛り合わせ | 2500 | ||||||||
ピスタチオ | 110 | 110 | 132 | 132 | アプス&ティアマト関連(ガチャ神) | ||||
ピスタチオのケーキ | 300 | 450 | |||||||
豪華ピスタチオ | 1500 | ||||||||
豪華ピスタチオのケーキ | 2500 | ||||||||
シチューパイ | 110 | 110 | 110 | ソール関連(ガチャ神) | |||||
ホワイトシチュー | 300 | ||||||||
豪華シチューパイ | 1500 | ||||||||
豪華ホワイトシチュー | 2500 | ||||||||
骨付き肉 | 110 | ガチャ神共通貢物 | |||||||
骨付き肉盛り合わせ | 300 | ||||||||
豪華骨付き肉 | 1500 | ||||||||
豪華骨付き肉の盛り合わせ | 2500 | ||||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス | フローラ | アプス | ティアマト | 国御柱神 | 天御柱神 | ソール | |||
普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | ギリシャ平原 |
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36/30/--※ | |
マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72/60/--※ | |
高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | |
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | エジプト砂漠 |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37.5 | 37.5 | 25 | 日本神社 |
お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | |
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | インド魔宮 |
ナツメグ盛合 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 雪の森 |
キイチゴ盛合 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
白トリュフ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ケルト狭湾 |
干し肉盛合 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 中国山脈 |
饅頭盛合 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
フカヒレ | 180 | 180 | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | |
ナツメヤシ盛合 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | |
ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高級ラムステーキ | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ライチ | 55 | 44 | 66 | 55 | 44 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 |
ライチ盛合 | 110 | 55 | 132 | 110 | 55 | 110 | 110 | 110 | |
赤ワイン | 220 | 264 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
高級赤ワイン | 510 | 510 | 510 | 255 | 510 | 510 | 510 | ||
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 | |
トウモロコシ盛合 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 192 | 192 | |||
高級プルケ酒 | 520 | 520 | 260 | 260 | |||||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 | |
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | |||||
高級ミールス | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | ||
エンドウ豆盛合 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
ターメイヤ盛合 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||
マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |||
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||
コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 | ||
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | |||||
新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | 555 | |||||
パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 | |||
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 | ||||||
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 | ||||
肉まんの盛合せ | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
人参果 | 295 | 295 | 295 | ||||||
人参果の盛合せ | 565 | 565 | 565 | ||||||
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 | ||||
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | ||||||
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | ||||||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | ||||||
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 | ||||
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | ||||||
キャビア | 305 | 305 | 305 | ||||||
高級キャビア | 575 | 575 | 575 | ||||||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | |||||
黄昏のリンゴ盛合せ | 180 | 180 | 180 | ||||||
楽園の果物 | 310 | 310 | |||||||
高級楽園の果物 | 580 | 580 | |||||||
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | |||||
岩ガキの盛合せ | 185 | 185 | 185 | ||||||
ウニ | 325 | 325 | 325 | ||||||
高級ウニ | 585 | 585 | 585 | ||||||
トマト | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | |||||
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | ||||||
タキートス | 330 | ||||||||
高級タキートス | 590 | ||||||||
スコーン | 135 | 135 | 妖精国 | ||||||
ハニースコーン | 195 | 195 | |||||||
紅茶の葉 | --- | ||||||||
高級紅茶 | --- | ||||||||
カリン | --- | バビロニア冥界 | |||||||
--- | --- | ||||||||
ライ麦ビール | --- | ||||||||
--- | --- |
※ソールで、進化による上昇値変化確認。他進化なども含めバグか仕様かデータ取得中。/で進化段階を区分。
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレス | フローラ | アプス | ティアマト | 国御柱神 | 天御柱神 | ソール | |||
チーズ | 40 | 48 | 40 | 12星座の宮殿関連 | |||||
ジンジャークッキー | 40 | 40 | サンタの森関連 | ||||||
ジンジャークッキー盛合 | 70 | 70 | 70 | サンタの森関連 | |||||
ブッシュ・ド・ノエル | 150 | 150 | 150 | サンタの森関連 | |||||
豪華ブッシュ・ド・ノエル | 230 | 230 | 年神救出大作戦!関連 | ||||||
落雁 | 40 | 40 | 40 | 神社の大宴会!関連 | |||||
お屠蘇 | 70 | 70 | 70 | 神社の大宴会!関連 | |||||
いよかん | 150 | 150 | 神社の大宴会!関連 | ||||||
イチジク | 200 | 200 | 200 | イリス救出大作戦!関連 | |||||
アーモンド | 40 | 40 | チョコレート神殿関連 | ||||||
アーモンド盛り合わせ | 70 | 70 | チョコレート神殿関連 | ||||||
ボールチョコレート | 150 | 150 | チョコレート神殿関連 | ||||||
チョコクッキー | 230 | 230 | チョコレート神殿関連 | ||||||
ラブトリュフ | 70 | 70 | チョコレート神殿関連 | ||||||
スイートハートチョコ | 150 | 150 | チョコレート神殿関連 | ||||||
ザクロ | 120 | 120 | イシス&ネフティス関連(ガチャ神) | ||||||
北京ダック | 110 | 110 | 西王母&東王父関連(ガチャ神) | ||||||
おしるこ | 110 | 110 | 110 | アメノウズメ&サルタヒコ関連(ガチャ神) | |||||
ルクミ | 110 | 110 | 110 | ゼピュロス&ボレアス関連(ガチャ神) | |||||
--- | --- | --- |
#style(end)