貢物上昇値(通常/始まりの森~) のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(通常/始まりの森~) へ行く。
- 1 (2014-07-16 (水) 02:08:10)
- 2 (2014-07-17 (木) 21:19:03)
- 3 (2015-03-09 (月) 12:40:16)
- 4 (2017-01-15 (日) 09:15:22)
#style(class=table_left)
現在 >>貢物上昇値(通常/日本神社~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
通常エリア貢物 †
| 名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリー | アポロン | アルテミス | ジークフリート | トト | バステト | アヌビス | |||
| 普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| オリーブの実 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 15 | ギリシャ平原 |
| オリーブの木 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 30 | 15 | 30 | |
| マリネ | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | 48 | |
| 高級マリネ | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 150 | 150 | 150 | |
| コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 24 | 24 | エジプト砂漠 |
| キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 48 | 48 | |
| シシケバブ | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | |
| 特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| 甘酒 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 日本神社 |
| お神酒 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | インド魔宮 |
| ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| タンドリーチキン | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| キイチゴ | 35 | 42 | 35 | 35 | 17 | 35 | 35 | 35 | 雪の森 |
| キイチゴ盛り合わせ | 70 | 84 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| トリュフ | 140 | 168 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 白トリュフ | 350 | 525 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ケルト狭湾 |
| 干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 中国山脈 |
| 饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 |
| ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 |
| ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 高級赤ワイン | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 |
| トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 高級プルケ酒 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 |
| 高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 高級ミールス | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド |
| エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 |
| マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| 高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
| コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 |
| コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| 新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | ||||||
| パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 |
| パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
| ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||
| 肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 |
| 肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 人参果 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
| 人参果の盛合わせ | 565 | 565 | 565 | 565 | |||||
| ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 |
| ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
| アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 |
| アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| キャビア | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||
| 高級キャビア | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
| 黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 |
| 黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| 高級楽園の果物 | 580 | 580 | 580 | ||||||
| 岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | |
| 岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
| ウニ | 325 | 325 | 325 | 325 | |||||
| 高級ウニ | 585 | 585 | 585 | ||||||
| トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | ||
| トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | ||||||
| タキートス | 330 | 330 | 330 | ||||||
| 高級タキートス | 590 | 590 | 590 | ||||||
| スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | ||
| ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | ||||||
| 紅茶の葉 | 335 | 335 | |||||||
| 高級紅茶 | --- | ||||||||
| カリン | 140 | 140 | バビロニア冥界 | ||||||
| カリンの盛り合わせ | 200 | 200 | |||||||
| ライ麦ビール | 340 | 340 | |||||||
| --- | --- | ||||||||
| ポーダピター | 145 | 145 | インド海岸 | ||||||
| ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
| 名前 | 通常値 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリー | アポロン | アルテミス | ジークフリート | トト | バステト | アヌビス | |||
| 苺大福 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 黄泉の国関連 | |
| 桃 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 黄泉の国関連 | |
| 桃盛合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 黄泉の国関連 | ||
| 金平糖 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 黄泉の国関連 | |||
| 林檎 | 130 | 130 | 130 | 130 | 12星座の宮殿関連 | ||||
| 林檎盛合 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 12星座の宮殿関連 | |||
| チーズ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12星座の宮殿関連 | |||
| チーズ盛合 | 80 | 80 | サンタの森関連 | ||||||
| ジンジャークッキー | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | サンタの森関連 | |||
| ジンジャークッキー盛合 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | サンタの森関連 | |||
| ブッシュ・ド・ノエル | 150 | 150 | 150 | 150 | サンタの森関連 | ||||
| 鏡餅 | 500 | 385 | 神社の大宴会!関連 | ||||||
| 落雁 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 神社の大宴会!関連 | ||
| お屠蘇 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 神社の大宴会!関連 | ||
| いよかん | 150 | 150 | 150 | 150 | 神社の大宴会!関連 | ||||
| いよかん盛合 | 230 | 230 | 230 | 230 | 神社の大宴会!関連 | ||||
| イチジク | 200 | 200 | 200 | 200 | イリス救出大作戦!関連 | ||||
| イチジク盛合 | 500 | 500 | 500 | イリス救出大作戦!関連 | |||||
| アーモンド | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | チョコレート神殿関連 |
| アーモンド盛合 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | チョコレート神殿関連 | |||
| ボールチョコレート | 150 | 150 | 150 | チョコレート神殿関連 | |||||
| チョコクッキー | 230 | 230 | 230 | チョコレート神殿関連 | |||||
| ラブトリュフ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | チョコレート神殿関連 | |||
| スイートハートチョコ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | チョコレート神殿関連 | |||
| 高級カカオ | 150 | 150 | 150 | チョコレート神殿関連 | |||||
| レーズンクッキー | 40 | 40 | 40 | ブリギッドの卒業試験☆関連 | |||||
| レーズンクッキー盛合 | 70 | 70 | 70 | ブリギッドの卒業試験☆関連 | |||||
| オートミール | 150 | 150 | ブリギッドの卒業試験☆関連 | ||||||
| 高級オートミール | 230 | 230 | ブリギッドの卒業試験☆関連 | ||||||
| ヤシ酒 | 50 | 50 | 50 | みんなで灯す聖なる火関連 | |||||
| 熟成ヤシ酒 | 100 | 100 | みんなで灯す聖なる火関連 | ||||||
| ウーゾ | 40 | 40 | 40 | ポセイドンと海の秘宝関連 | |||||
| 高級ウーゾ | 70 | 70 | 70 | 70 | ポセイドンと海の秘宝関連 | ||||
| 仙桃饅頭 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 天地修復とジョカの願い関連 | |||
| トマトのポタージュ | 40 | 40 | 40 | 40 | アーサー王と幻の聖杯関連 | ||||
| 豆のポタージュ | 70 | 70 | 70 | 70 | アーサー王と幻の聖杯関連 | ||||
| ざくろ | 40 | 40 | ハデスと別れの春関連 | ||||||
| チョコストロベリー | 40 | 40 | チョコレート戦争関連 | ||||||
| エイシ | 100 | 100 | 100 | イシス&ネフティス関連(ガチャ神) | |||||
| 北京ダック | 110 | 110 | 西王母&東王父関連(ガチャ神) | ||||||
| ブドウ | 110 | 110 | フローラ関連(ガチャ神) | ||||||
| ピスタチオ | 110 | 110 | 110 | 110 | アプス&ティアマト関連(ガチャ神) | ||||
| シチューパイ | 110 | 110 | ソール関連(ガチャ神) | ||||||
| おしるこ | 110 | 110 | 110 | アメノウズメ&サルタヒコ関連(ガチャ神) | |||||
| ルクミ | 110 | 110 | ゼピュロス&ボレアス関連(ガチャ神) | ||||||
| アボカド | 110 | 110 | ウィツィロポチトリ&コヨルシャウキ関連(ガチャ神) | ||||||
| キール | 110 | 110 | ヴァーユ関連(ガチャ神) | ||||||
| イワシの刺身 | 110 | 110 | オモヒカネ関連(ガチャ神) | ||||||
| 骨付き肉 | 110 | 110 | ガチャ神共通貢物 | ||||||
| おせち | 多分2000 | 2000 | |||||||
| 豪華フルーツチョコケーキ | --- | 2800 | チョコレート神殿関連 | ||||||
| スターフルーツサラダ | 2800 | 2800 | アグニ救出大作戦!関連 | ||||||
| スモークサーモン | 2800 | 2800 | 雪の森の神様を進化させよう!関連 | ||||||
| --- | --- | イベント名?関連 |
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)