ファル&サイリス のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ファル&サイリス へ行く。
- 1 (2015-10-31 (土) 16:05:20)
- 2 (2015-11-03 (火) 15:15:18)
- 3 (2015-11-03 (火) 16:29:18)
- 4 (2015-11-03 (火) 19:34:03)
- 5 (2015-11-05 (木) 15:13:20)
- 6 (2015-11-06 (金) 06:51:43)
- 7 (2015-11-06 (金) 11:26:42)
- 8 (2015-11-07 (土) 06:40:38)
- 9 (2015-11-07 (土) 13:02:16)
- 10 (2015-11-07 (土) 16:38:25)
- 11 (2015-11-08 (日) 07:30:07)
- 12 (2015-11-08 (日) 16:31:03)
- 13 (2015-11-09 (月) 03:48:09)
- 14 (2015-11-09 (月) 11:50:21)
- 15 (2015-11-09 (月) 13:16:54)
#style(class=table_left)
関連エリア | ||
---|---|---|
暗躍のハロウィン戯曲イベント時全エリア | ||
HP | 参加人数 | 討伐時間 |
??? | 100人 | 3時間 |
関連エリア | ||
暗躍のハロウィン戯曲イベント時全エリア LV18 で確認 | ||
HP | 参加人数 | 討伐時間 |
??? | 100人 | 3時間 |
&ref(): File not found: "クイーン・ギガース2.jpg" at page "ファル&サイリス"; | ||
関連エリア | ||
暗躍のハロウィン戯曲イベント時全エリア LV で確認 | ||
HP | 参加人数 | 討伐時間 |
??? | 100人 | 3時間 |
進化魔神であり、特殊な力に守られた時ノ住人枠
基本所持物 †
※LVとHPの随時情報募集してます
レベル | HP | レベル | HP | レベル | HP |
---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 103100 | Lv 11 | 00 | Lv 21 | 00 |
Lv 2 | 134030 | Lv 12 | 00 | Lv 22 | 00 |
Lv 3 | 164960 | Lv 13 | 00 | Lv 23 | 00 |
Lv 4 | 00 | Lv 14 | 00 | Lv 24 | 00 |
Lv 5 | 226820 | Lv 15 | 00 | Lv 25 | 00 |
Lv 6 | 00 | Lv 16 | 00 | Lv 26 | 00 |
Lv 7 | 00 | Lv 17 | 00 | Lv 27 | 00 |
Lv 8 | 319610 | Lv 18 | 00 | Lv 28 | 00 |
Lv 9 | 350540 | Lv 19 | 00 | Lv 29 | 00 |
Lv 10 | 00 | Lv 20 | 00 | Lv 30 | 00 |
レベル | HP |
---|---|
Lv 31 | 00 |
報酬データ †
- 1位報酬
- パンプキンヘッド
- 以下報酬
- ???
- ???
- ???
貢ぎ物実測データ †
- ?位/参加?人/貢献Pt:???/(貢物名)
#style(end)