貢物上昇値(イベ12/コロボックル増殖大作戦!!~) のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ12/コロボックル増殖大作戦!!~) へ行く。
- 1 (2014-07-31 (木) 05:16:47)
- 2 (2015-04-06 (月) 11:34:33)
- 3 (2015-06-29 (月) 16:43:17)
- 4 (2018-07-21 (土) 19:29:17)
貢物上昇値(イベ11/アイヌの里の神様大進化!!~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ13/ヴァハと石化の呪い~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロボックル | エンキドゥ | 若かりし ギルガメッシュ | バルドル | ダッキ | コキビ | |||
ほくほくジャガイモ | 200 | 300 | コロボックル増殖大作戦!!関連 | |||||
ジャガイモの盛り合わせ | 500 | 600 | ||||||
彩りほくほくジャガイモ | 2800 | |||||||
豪華ほくほくジャガイモ | 800 | |||||||
豪華ジャガイモの盛り合せ | 1500 | |||||||
豪華彩りほくほくジャガイモ | 2500 | |||||||
ビベルドルマ | 200 | 300 | 300 | エンキドゥと時空の魔神関連 | ||||
ビベルドルマ盛り合わせ | 500 | 600 | 600 | |||||
豪華ビベルドルマ | 800 | 800 | 800 | |||||
豪華ビベルドルマの盛り合わせ | 1500 | |||||||
豪華高級ビベルドルマ | 2500 | |||||||
高級ビベルドルマ | --- | |||||||
クレフト | 200 | 300 | みんなの光を取り戻せ!!関連 | |||||
クレフトの盛り合わせ | 500 | 600 | ||||||
高級クレフトの盛り合わせ | 2800 | |||||||
豪華クレフト | 800 | 800 | ||||||
豪華クレフトの盛り合わせ | 1500 | |||||||
豪華高級クレフトの盛り合わせ | 2500 | |||||||
焼乳猪 | 200 | 300 | 300 | 三妖妃を浄化せよ!!関連 | ||||
焼乳猪のセット | 500 | 600 | 600 | |||||
高級焼乳猪 | --- | |||||||
豪華焼乳猪 | 800 | |||||||
豪華高級焼乳猪 | 1500 | |||||||
豪華焼乳猪セット | 2500 | |||||||
高級焼乳猪セット | --- | |||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロボックル | エンキドゥ | 若かりし ギルガメッシュ | バルドル | ダッキ | コキビ | |||
普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ギリシャ平原 |
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | エジプト砂漠 |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 日本神社 |
お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | インド魔宮 |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 雪の森 |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
白トリュフ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ケルト狭湾 |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 中国山脈 |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 108 | |
フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
ナツメヤシ | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | |
ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 |
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
高級赤ワイン | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
高級プルケ酒 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 |
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
高級ミールス | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 |
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
コンプシト | 95 | 114 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 |
コンプシト盛り合わせ | 155 | 186 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | |
パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 |
肉まんの盛り合わせわせ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
人参果 | 295 | 236 | 236 | 295 | 295 | 295 | ||
人参果の盛り合わせわせ | 565 | 282.5 | 282.5 | 565 | 565 | 565 | ||
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 138 | 115 | 115 | 北欧の港 |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | 210 | 175 | 175 | ||
キャビア | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||
高級キャビア | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | ||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 96 | 96 | 96 | ギリシャ果樹園 | |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 90 | 90 | 90 | ||
楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
高級楽園の果物 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||||
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | |
岩ガキ盛り合せ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
ウニ | 325 | 325 | 325 | |||||
高級ウニ | 585 | 585 | 585 | |||||
トマト | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | ||||
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | |||||
タキートス | 330 | 330 | ||||||
高級タキートス | 590 | 590 | ||||||
スコーン | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | ||||
ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | |||||
紅茶の葉 | 335 | 335 | ||||||
高級紅茶 | 595 | 595 | ||||||
カリン | 140 | 140 | バビロニア冥界 | |||||
カリン盛り合わせ | 200 | 200 | ||||||
ライ麦ビール | 340 | 340 | ||||||
高級ライ麦ビール | 600 | 600 | ||||||
ポーダピター | 145 | 145 | 145 | インド海岸 | ||||
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | ||||||
ラモスワリー | 345 | 345 | ||||||
ラモスワリーセット | 605 | 605 |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コロボックル | エンキドゥ | 若かりし ギルガメッシュ | バルドル | ダッキ | コキビ | |||
ネクタル | 3000 | 3000 | ギルドランキング景品等 | |||||
金平糖 | 150 | 150 | 黄泉の国関連 | |||||
柏餅 | 200 | 200 | ログインイベント | |||||
仙桃饅頭 | 40 | 40 | 天地修復とジョカの願い関連 | |||||
トマトのポタージュ | 40 | 40 | アーサー王と幻の聖杯関連 | |||||
豆のポタージュ | 70 | 70 | アーサー王と幻の聖杯関連 | |||||
ざくろ | 40 | 40 | ハデスと別れの春関連 | |||||
ざくろの盛り合わせ | 70 | 70 | ハデスと別れの春関連 | |||||
チョコストロベリー | 40 | 40 | チョコレート戦争関連 | |||||
チョコストロベリーの盛り合わせ | 70 | 70 | チョコレート戦争関連 | |||||
オクトープスのグリル | 110 | 110 | ヒュプノス&タナトス関連(ガチャ神) | |||||
骨付き肉 | 110 | 110 | 110 | ガチャ神共通貢物 | ||||
--- | --- | --- |
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照