貢物上昇値(通常/南の島~) のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(通常/南の島~) へ行く。
- 1 (2014-07-16 (水) 03:11:52)
- 2 (2014-07-17 (木) 21:28:38)
- 3 (2015-03-27 (金) 07:25:16)
- 4 (2016-09-18 (日) 05:10:42)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(通常/ギリシャ海中~)<< 現在 >>貢物上昇値(通常/赤土の大地~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
通常エリア貢物 †
| 名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カモホアリイ | カマプアア | ペレ | 沙悟浄 | 猪八戒 | 孫悟空 | |||
| 普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | |
| オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | エジプト砂漠 | ||
| キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 日本神社 | ||
| お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | インド魔宮 | ||
| ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| 特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 雪の森 | ||
| キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| 白トリュフ | 350 | |||||||
| 干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ケルト狭湾 | ||
| 干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 高級蜂蜜酒 | 400 | |||||||
| 饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 中国山脈 | ||
| 饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| 高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | |||||
| ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | ||
| ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | |||||
| 高級ラムステーキ | 500 | |||||||
| ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 | |
| ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
| 赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 高級赤ワイン | 510 | |||||||
| トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 | ||
| トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
| 高級プルケ酒 | 520 | |||||||
| オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 | ||
| 高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| ミールス | 260 | 260 | 260 | |||||
| 高級ミールス | 530 | 530 | ||||||
| エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | ||
| エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | |||||
| ターメイヤ盛り合わせ | 540 | |||||||
| マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |
| マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | |||||
| 高級ギリシャヨーグルト | 550 | |||||||
| コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 | |||
| コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||
| 日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
| 新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | |||||
| パイナップル | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 南の島 |
| パイナップルの盛り合わせ | 160 | 192 | 240 | 192 | 160 | 160 | 160 | |
| ラウラウ | 290 | 435 | 290 | 435 | 232 | 232 | ||
| ラウラウの盛り合わせ | 560 | 672 | 560 | 672 | 280 | 280 | ||
| 肉まん | 105 | 126 | 126 | 126 | 中国竹林 | |||
| 肉まんの盛合わせ | 165 | 198 | 247.5 | 198 | ||||
| 人参果 | 295 | 442 | 354 | 442.5 | ||||
| 人参果の盛合わせ | 565 | 678 | 678 | 678 | ||||
| ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 | ||
| ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
| ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | ||||||
| アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 | ||||
| アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | |||||
| キャビア | 305 | 305 | 305 | |||||
| 高級キャビア | 575 | |||||||
| 黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | |||
| 黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | |||||
| 楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | |||||
| 高級楽園の果物 | 580 | |||||||
| 岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 | |||
| 岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
| ウニ | 325 | 325 | 325 | |||||
| 高級ウニ | 585 | |||||||
| トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | |||
| トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | |||||
| タキートス | 330 | 330 | 330 | |||||
| 高級タキートス | 590 | 590 | 590 | |||||
| スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | |||
| ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| 紅茶の葉 | 335 | 335 | ||||||
| 高級紅茶 | 595 | 595 | 595 | |||||
| カリン | 140 | 140 | 140 | 140 | バビロニア冥界 | |||
| カリン盛り合わせ | 200 | 200 | 200 | |||||
| ライ麦ビール | 340 | 340 | ||||||
| 高級ライ麦ビール | 600 | 600 | ||||||
| ポーダピター | 145 | 145 | 145 | 145 | インド海岸 | |||
| ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 205 | |||||
| ラワスモリー | 345 | 345 | 345 | |||||
| ラワスモリーセット | 605 | 605 | ||||||
| マルメロ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ギリシャ丘陵 | ||
| マルメロ盛り合わせ | 210 | 210 | 210 | |||||
| ムストクルラ | 350 | |||||||
| ムストクルラの盛り合わせ | --- | |||||||
| --- | --- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)