エジプトピラミッド のバックアップ(No.5)
#style(class=table_left)
関連神様 †
ボス †
出現モンスター †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
名前 | 画像 | 拾得アイテム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
001 | サボテンラクダ | ![]() | ![]() | エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ、鉄のハルペー | |
002 | ファラオゴースト | ![]() | ![]() | エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ、鉄のハルペー | |
003 | サヘケク | ![]() | ![]() | エンドウ豆、緑のビーズネックレス | |
004 | 聖なるスカラベ | ![]() | ![]() | エンドウ豆盛り合わせ | |
005 | 奴隷長 | ![]() | ![]() | エンドウ豆盛り合わせ | |
006 | 奴隷の亡霊 | ![]() | ![]() | エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ、黄鉄のハルペー | |
007 | エジプトタイガー | ![]() | ![]() | 鉄のハルペー | |
008 | ミイラウルフ | ![]() | ![]() | ||
009 | 朽ちた包帯 | ![]() | ![]() | エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ | |
010 | ピラミッドスケルトン | ![]() | ![]() | エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ | |
011 | エジプトナーガ | ![]() | ![]() | エンドウ豆 | |
012 | ドライフラワー | ![]() | ![]() | エンドウ豆、エンドウ豆盛り合わせ、黄鉄のハルペー | |
013 | ゴールドフェネック | ![]() | ![]() | エンドウ豆、黄鉄のハルペー | |
014 | ウジャト | ![]() | ![]() | 鉄のハルペー | |
015 | イワトカゲ | ![]() | ![]() | エンドウ豆、緑のビーズネックレス | |
016 | スペルダンサー | ![]() | ![]() | ||
017 | ダーティマミーマン | ![]() | ![]() | エンドウ豆 | 攻95232で3匹撃破 |
018 | ピラミッドウィスプ | ![]() | ![]() | 鉄のハルペー | 攻105986(神技不使用)で失敗/攻105542(弁財天神技使用)で撃破 |
エリアデータ †
エリア | 分類 | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピラミッドの入り口 | 捜索 | -22 | +23 | +288~348 | 黄鉄のハルペー×1 アルハザードのランプ×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | ||
追跡 | -23 | +24 | |||||||||||
解放 | -24 | +25 | |||||||||||
2 | 水平路を阻む罠 | 捜索 | -23 | +24 | +288~348 | ホーンコイフ×1 クレセントアックス×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | |
追跡 | -24 | +25 | |||||||||||
解放 | -25 | +26 | |||||||||||
3 | 古の祭門 | 捜索 | -24 | +25 | +288~348 | マカナグレード×1 魔法の矢×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | |
追跡 | -25 | +26 | |||||||||||
解放 | -26 | +27 | |||||||||||
4 | 惑いの逆天井 | 追跡 | -29 | +30 | +288~348 | 紫のビーズネックレス×1 タワーシールド×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | |
解放 | -30 | +31 | |||||||||||
5 | 隠された地下室 | 追跡 | -29 | +30 | +289~349 | 勇者のランタン・シールド×1 守護者の指輪×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() | |
解放 | -30 | +31 | |||||||||||
6 | 時をめぐる大回廊 | 追跡 | -31 | +32 | +290~350 | 緑のビーズネックレス×1 クレセントアックス×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() |
解放 | -32 | +33 | |||||||||||
7 | 旅立ちの階段 | 解放 | -35 | +36 | +291~351 | 紫のビーズネックレス×1 タワーシールド×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() |
8 | 偉大なる王の間 | 解放 | -35 | +36 | +291~351 | 黄鉄のハルペー×1 マカナ×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ?% | ![]() |
ボス捜索編・ボス追跡編・神解放編で必要アイテムが違いました。(上のは神解放編のものです)
進行時描写 †
ボス捜索編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
ボス追跡編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
神解放編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)砂漠の冷気がひっそりと伝わってくる。
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)灯りの油の臭いが立ち込めている。長居をすると危険だ。
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)門を前にずいぶん時間を費やしてしまった。もう夜だろうか。
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)方向感覚が狂う、逆天井の部屋をひた進む。
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)盗賊に見つからなかった地下室。物陰に注意して進む。
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)灯りが怪しげな輝きを放っている。
- (クリア時)
- 7エリア目
- (挑戦時)慎重に階段を上る。この先には何があるのか。
- (クリア時)
- 8エリア目
- (挑戦時)目のくらむ黄金の間。奥にあるのは、ファラオの眠る棺に違いない。
- (クリア時)
関連魔神 †
出現魔神(他エリア魔神) †
関連魔神に以下の魔神が追加出現
















































#style(end)