ダメージランキング のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ダメージランキング へ行く。
- 1 (2014-10-31 (金) 23:35:55)
- 2 (2014-11-04 (火) 17:48:16)
- 3 (2014-11-07 (金) 18:43:04)
- 4 (2014-11-10 (月) 18:54:45)
- 5 (2014-11-14 (金) 17:27:44)
- 6 (2014-11-17 (月) 18:29:52)
- 7 (2014-11-20 (木) 15:00:09)
- 8 (2014-11-24 (月) 17:08:45)
- 9 (2014-11-28 (金) 10:11:09)
- 10 (2014-12-02 (火) 20:04:44)
- 11 (2014-12-05 (金) 08:39:36)
- 12 (2014-12-10 (水) 07:51:04)
- 13 (2014-12-12 (金) 16:35:42)
- 14 (2014-12-17 (水) 15:05:54)
- 15 (2014-12-19 (金) 08:35:18)
- 16 (2014-12-25 (木) 20:13:18)
- 17 (2014-12-29 (月) 17:55:38)
- 18 (2015-01-02 (金) 09:02:15)
- 19 (2015-01-05 (月) 17:54:20)
- 20 (2015-01-10 (土) 20:21:53)
- 21 (2015-01-13 (火) 18:52:17)
- 22 (2015-01-19 (月) 09:56:30)
- 23 (2015-01-20 (火) 10:15:56)
- 24 (2015-01-29 (木) 11:56:27)
- 25 (2015-01-30 (金) 19:40:36)
- 26 (2015-02-04 (水) 18:32:25)
- 27 (2015-02-08 (日) 08:27:22)
- 28 (2015-02-11 (水) 15:06:56)
- 29 (2015-02-15 (日) 16:58:29)
- 30 (2015-02-17 (火) 18:20:26)
- 31 (2015-02-20 (金) 08:36:57)
- 32 (2015-02-23 (月) 15:12:21)
- 33 (2015-03-10 (火) 18:55:27)
- 34 (2015-03-13 (金) 09:19:10)
- 35 (2015-03-17 (火) 17:40:32)
- 36 (2015-03-20 (金) 14:17:14)
- 37 (2015-03-25 (水) 07:56:55)
- 38 (2015-04-01 (水) 20:21:21)
- 39 (2015-04-03 (金) 04:04:46)
- 40 (2015-04-07 (火) 15:15:48)
- 41 (2015-04-21 (火) 15:13:12)
- 42 (2015-04-25 (土) 09:48:34)
- 43 (2015-04-30 (木) 19:06:15)
- 44 (2015-05-03 (日) 17:28:19)
- 45 (2015-05-09 (土) 17:18:39)
- 46 (2015-05-12 (火) 08:46:30)
- 47 (2015-05-14 (木) 04:58:36)
- 48 (2015-05-17 (日) 17:11:19)
- 49 (2015-05-20 (水) 18:56:33)
- 50 (2015-05-25 (月) 19:11:36)
- 51 (2015-06-10 (水) 17:29:30)
- 52 (2015-06-13 (土) 05:16:03)
- 53 (2015-06-16 (火) 10:03:42)
- 54 (2015-06-20 (土) 14:28:36)
- 55 (2015-06-25 (木) 17:33:51)
- 56 (2015-07-11 (土) 17:13:15)
- 57 (2015-07-14 (火) 06:02:56)
- 58 (2015-07-17 (金) 18:48:41)
- 59 (2015-07-21 (火) 20:30:16)
- 60 (2015-07-26 (日) 19:02:08)
- 61 (2015-08-11 (火) 03:00:09)
- 62 (2015-08-18 (火) 13:22:31)
- 63 (2015-08-20 (木) 17:56:22)
- 64 (2015-08-30 (日) 06:11:06)
- 65 (2015-09-11 (金) 09:08:09)
- 66 (2015-09-14 (月) 08:53:20)
- 67 (2015-10-03 (土) 17:59:31)
- 68 (2015-10-06 (火) 18:15:13)
- 69 (2015-10-11 (日) 18:17:52)
- 70 (2015-10-14 (水) 16:24:43)
- 71 (2015-10-20 (火) 17:02:43)
- 72 (2015-10-28 (水) 04:26:40)
- 73 (2015-11-10 (火) 18:17:48)
- 74 (2015-11-15 (日) 14:52:43)
- 75 (2015-11-21 (土) 18:29:32)
- 76 (2015-11-26 (木) 15:10:55)
- 77 (2015-12-11 (金) 16:59:57)
- 78 (2015-12-15 (火) 15:41:07)
- 79 (2015-12-19 (土) 15:15:21)
- 80 (2015-12-23 (水) 14:59:02)
- 81 (2016-01-16 (土) 18:02:46)
- 82 (2016-01-17 (日) 05:29:53)
- 83 (2016-03-01 (火) 15:42:02)
- 84 (2016-03-05 (土) 18:16:21)
- 85 (2016-03-25 (金) 18:26:47)
- 86 (2016-03-26 (土) 19:42:57)
- 87 (2016-04-21 (木) 09:33:06)
- 88 (2016-05-03 (火) 14:47:23)
- 89 (2016-05-07 (土) 17:52:42)
- 90 (2016-05-21 (土) 06:05:45)
- 91 (2016-06-25 (土) 07:29:38)
- 92 (2016-07-03 (日) 06:42:26)
- 93 (2016-07-21 (木) 15:15:50)
- 94 (2016-08-07 (日) 08:48:29)
- 95 (2016-09-03 (土) 08:42:04)
- 96 (2016-09-15 (木) 14:38:44)
- 97 (2016-09-22 (木) 16:08:17)
- 98 (2016-10-13 (木) 16:04:19)
- 99 (2016-10-22 (土) 18:00:43)
- 100 (2016-11-15 (火) 15:31:34)
- 101 (2016-12-10 (土) 07:57:45)
- 102 (2016-12-17 (土) 05:58:50)
- 103 (2017-01-01 (日) 12:35:38)
- 104 (2017-01-18 (水) 15:43:45)
- 105 (2017-01-25 (水) 00:50:43)
- 106 (2017-02-25 (土) 15:38:24)
- 107 (2017-03-04 (土) 13:17:45)
- 108 (2017-04-07 (金) 17:56:19)
- 109 (2017-05-02 (火) 11:36:59)
- 110 (2017-05-03 (水) 05:31:55)
- 111 (2017-05-06 (土) 08:49:43)
- 112 (2017-05-10 (水) 14:20:56)
- 113 (2017-06-03 (土) 07:32:10)
- 114 (2017-07-26 (水) 06:51:49)
- 115 (2017-08-02 (水) 03:02:01)
- 116 (2017-09-01 (金) 14:52:11)
- 117 (2017-10-11 (水) 15:43:35)
- 118 (2017-11-13 (月) 14:28:22)
- 119 (2017-11-15 (水) 15:58:29)
- 120 (2018-01-15 (月) 15:23:26)
ダメージランキング †
#style(class=table_left)
※パンドラの箱へ災厄を封印しよう! より過去のものは上級報酬しか分からない為、上級報酬のみ記載します。
階級
初級 Lv.1~Lv.90
中級 Lv.91~Lv.120
上級 Lv.121~Lv.200
九陽と神弓の名手 †
【ランキング報酬】1回戦:11/10 19:00 ~ 11/13 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(SR以上確定) 3個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 3個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ1個 |
【ランキング報酬】2回戦:11/13 12:30 ~ 11/17 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
【ランキング報酬】3回戦:11/17 12:30 ~ 11/20 14:00
マサウと沈黙のカチナ †
【ランキング報酬】1回戦:10/31 19:00 ~ 11/04 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
【ランキング報酬】2回戦:11/04 12:30 ~ 11/07 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
11~50位 | 泉花の秘薬 2個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
【ランキング報酬】3回戦:11/07 12:30 ~ 11/10 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | シルバー(HR以上確定) 1個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
打倒超魔神!!~ハロウィン編~ †
【ランキング報酬】1回戦:10/21 19:00 ~ 10/26 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハンG(ハロウィン編) 3個 | |
201~2000位 | 超魔神のピコハン(ハロウィン編) 4個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | 超魔神のピコハンG(ハロウィン編) 3個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハン(ハロウィン編) 4個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
11~50位 | 超魔神のピコハンG(ハロウィン編) 3個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハン(ハロウィン編) 4個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ1個 |
【ランキング報酬】2回戦:10/26 14:30 ~ 10/31 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
神秘の森の守護者 †
【ランキング報酬】1回戦:10/10 19:00 ~ 10/14 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(SR以上確定) 3個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 3個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ1個 |
【ランキング報酬】2回戦:10/14 12:30 ~ 10/17 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
【ランキング報酬】3回戦:10/17 12:30 ~ 10/21 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
聖なるイプと祈りのリズム †
【ランキング報酬】1回戦:09/30 19:00 ~ 10/04 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
【ランキング報酬】2回戦:10/04 12:30 ~ 10/07 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
11~50位 | 泉花の秘薬 2個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
【ランキング報酬】3回戦:10/07 12:30 ~ 10/10 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | シルバー(HR以上確定) 1個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
打倒超魔神!!~双神の名医編~ †
【ランキング報酬】1回戦:09/19 19:00 ~ 09/25 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハンG(双神の名医編) 3個 | |
201~2000位 | 超魔神のピコハン(双神の名医編) 4個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | 超魔神のピコハンG(双神の名医編) 3個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハン(双神の名医編) 4個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
11~50位 | 超魔神のピコハンG(双神の名医編) 3個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハン(双神の名医編) 4個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ1個 |
【ランキング報酬】2回戦:09/25 14:30 ~ 09/30 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
イズンと黄金の林檎 †
【ランキング報酬】1回戦:09/10 19:00 ~ 09/13 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(SR以上確定) 3個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 3個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ1個 |
【ランキング報酬】2回戦09/13 12:30 ~ 09/16 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
【ランキング報酬】3回戦09/16 12:30 ~ 09/19 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
創成の鍛冶師に炎を宿せ! †
【ランキング報酬】1回戦:08/29 19:00 ~ 09/02 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
【ランキング報酬】2回戦:09/02 12:30 ~ 09/06 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
11~50位 | 泉花の秘薬 2個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
【ランキング報酬】3回戦:09/06 12:30 ~ 09/10 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | シルバー(HR以上確定) 1個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
51~200位 | ナビィコイン・ブロンズ 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ 1個 |
打倒超魔神!!~夏祭り編~ †
【ランキング報酬】1回戦:08/20 19:00 ~ 08/25 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハンG(夏祭り編) 3個 | |
201~2000位 | 超魔神のピコハン(夏祭り編) 4個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 英雄の兜 1個 | |
11~50位 | 超魔神のピコハンG(夏祭り編) 3個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハン(夏祭り編) 4個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
11~50位 | 超魔神のピコハンG(夏祭り編) 3個 | |
51~200位 | 超魔神のピコハン(夏祭り編) 4個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・ブロンズ1個 |
【ランキング報酬】2回戦:08/25 14:30 ~ 08/29 14:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
51~200位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 5個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 2個 | |
11~50位 | 絆の結晶(装備神様数開放) 1個 | |
51~200位 | 泉花の秘薬 2個 | |
201~2000位 | 泉花の秘薬 1個 |
荒れた砂漠に愛と潤いを! †
【ランキング報酬】第1回 08/11 19:00 ~ 08/14 12:00
上級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(SR以上確定) 3個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 |
中級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 3個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
201~2000位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 |
初級
順位 | 画像 | ランキング報酬 |
1~10位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 3個 | |
11~50位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個 | |
51~200位 | ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個 | |
