貢物上昇値(イベ26/ネフェルテムと囁きの青蓮花~) のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ26/ネフェルテムと囁きの青蓮花~) へ行く。
- 1 (2015-06-11 (木) 18:34:03)
- 2 (2015-06-11 (木) 18:40:03)
- 3 (2015-06-13 (土) 18:35:42)
- 4 (2015-06-14 (日) 18:14:56)
- 5 (2015-06-18 (木) 08:19:25)
- 6 (2015-06-18 (木) 12:27:29)
- 7 (2015-06-19 (金) 00:16:06)
- 8 (2015-07-02 (木) 10:12:31)
- 9 (2015-07-04 (土) 18:20:51)
- 10 (2015-07-09 (木) 18:18:28)
- 11 (2015-07-10 (金) 17:41:42)
- 12 (2015-07-13 (月) 18:50:31)
- 13 (2015-07-18 (土) 03:40:13)
- 14 (2015-07-20 (月) 11:27:31)
- 15 (2015-07-22 (水) 00:08:21)
- 16 (2015-07-22 (水) 04:40:14)
- 17 (2015-07-24 (金) 11:57:52)
- 18 (2015-07-25 (土) 18:29:47)
- 19 (2015-07-26 (日) 04:38:41)
- 20 (2015-08-02 (日) 07:33:14)
- 21 (2015-08-13 (木) 02:25:24)
- 22 (2015-09-02 (水) 08:31:39)
- 23 (2017-02-17 (金) 20:25:23)
- 24 (2017-03-09 (木) 06:11:01)
- 25 (2017-10-30 (月) 13:13:34)
- 26 (2018-07-21 (土) 19:29:19)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ25/囚われた風を解放せよ!~)<< 現在 >>[[]]
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェルテム | プタハ | --- | --- | --- | --- | |||
コシャリ | 200 | 300 | 300 | ネフェルテムと囁きの青蓮花関連 | ||||
コシャリのソース添え | 500 | |||||||
コシャリの盛り合わせ | 2800 | |||||||
豪華コシャリ | 800 | |||||||
豪華コシャリのソース添え | 1500 | |||||||
豪華コシャリの盛り合わせ | 2500 | |||||||
--- | --- | イベント名?関連 | ||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェルテム | プタハ | --- | --- | --- | --- | |||
普通の肉 | 10 | 10 | ||||||
オリーブの実 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | |||||
オリーブの木 | 30 | 30 | ||||||
マリネ | 60 | 60 | ||||||
高級マリネ | 150 | 150 | ||||||
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | エジプト砂漠 | ||||
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | |||||
シシケバブ | 80 | 96 | 96 | |||||
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | |||||
甘酒 | 25 | 25 | 日本神社 | |||||
お神酒 | 50 | 50 | ||||||
伊勢エビ | 100 | |||||||
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | ||||||
ナツメグ | 30 | 30 | インド魔宮 | |||||
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | ||||||
タンドリーチキン | 120 | 120 | ||||||
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | ||||||
キイチゴ | 35 | 35 | 雪の森 | |||||
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | ||||||
トリュフ | 140 | 140 | ||||||
白トリュフ | 350 | |||||||
干し肉 | 40 | 40 | ケルト狭湾 | |||||
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | ||||||
蜂蜜酒 | 80 | 80 | ||||||
高級蜂蜜酒 | 400 | |||||||
饅頭 | 45 | 45 | 中国山脈 | |||||
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | ||||||
フカヒレ | 180 | 180 | ||||||
高級フカヒレ | 450 | |||||||
ナツメヤシ | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | |||||
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | ||||||
ラムステーキ | 200 | 200 | ||||||
高級ラムステーキ | 500 | |||||||
ライチ | 55 | 55 | ギリシャ神殿 | |||||
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | ||||||
赤ワイン | 220 | 220 | ||||||
高級赤ワイン | 510 | |||||||
トウモロコシ | 60 | 60 | アステカ遺跡 | |||||
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | ||||||
プルケ酒 | 240 | 240 | ||||||
高級プルケ酒 | 520 | |||||||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | インド大河 | |||||
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | ||||||
ミールス | 260 | 260 | ||||||
高級ミールス | 530 | |||||||
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | ||||
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 168 | 168 | |||||
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | |||||
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | |||||
マリダ | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |||||
マリダのフライ | 150 | 150 | ||||||
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | ||||||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | |||||||
コンプシト | 95 | 95 | アイヌの里 | |||||
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | ||||||
日干しサケ | 285 | 285 | ||||||
新鮮なサケ | 555 | |||||||
パイナップル | 100 | 100 | 南の島 | |||||
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | ||||||
ラウラウ | 290 | 290 | ||||||
ラウラウの盛り合わせ | 560 | |||||||
肉まん | 105 | 105 | 中国竹林 | |||||
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | ||||||
人参果 | 295 | 295 | ||||||
人参果の盛合わせ | 565 | |||||||
ピーナッツ | 110 | 110 | 赤土の大地 | |||||
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | ||||||
ナバホタコ | 300 | 300 | ||||||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | |||||||
アンズタケ | 115 | 115 | 北欧の港 | |||||
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | ||||||
キャビア | 305 | 244 | ||||||
高級キャビア | 575 | |||||||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | |||||
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | ||||||
楽園の果物 | 310 | 310 | ||||||
高級楽園の果物 | 580 | |||||||
岩ガキ | 125 | 125 | 日本海峡 | |||||
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | ||||||
ウニ | 325 | 325 | ||||||
高級ウニ | 585 | |||||||
トマト | 130 | 130 | アステカ祭壇 | |||||
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | ||||||
タキートス | 330 | 330 | ||||||
高級タキートス | 590 | |||||||
スコーン | 135 | 135 | 妖精国 | |||||
ハニースコーン | 195 | 195 | ||||||
紅茶の葉 | 335 | 335 | ||||||
高級紅茶 | 595 | |||||||
カリン | 140 | 140 | バビロニア冥界 | |||||
カリン盛り合わせ | 200 | 200 | ||||||
ライ麦ビール | 340 | |||||||
高級ライ麦ビール | 600 | |||||||
ポーダピター | 145 | 145 | インド海岸 | |||||
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | ||||||
ラワスモリー | 345 | |||||||
ラワスモリーセット | 605 |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)