貢物上昇値(イベ62/日輪の光~) のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ62/日輪の光~) へ行く。
貢物上昇値(イベ○/○~)?<< 現在 >>[[]]
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
| 名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大日如来 | サーガ | --- | --- | --- | --- | |||
| おしるこ | --- | 100 | 日輪の光関連 | |||||
| 田園の山菜 | --- | 600 | ||||||
| 初夢の豪華お屠蘇セット | --- | 720 | ||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | 日輪の光関連 | ||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | |||||||
| --- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
| 名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大日如来 | サーガ | --- | --- | --- | --- | |||
| 普通の肉 | 10 | |||||||
| 骨付き肉 | 110 | |||||||
| 骨付き肉の盛り合わせ | 300 | |||||||
| 豪華骨付き肉 | 1500 | |||||||
| 豪華骨付き肉の盛り合わせ | 2500 | |||||||
| オリーブの実 | 15 | ギリシャ平原 | ||||||
| オリーブの木 | 30 | |||||||
| マリネ | 60 | |||||||
| 高級マリネ | 150 | |||||||
| コブラの丸焼き | 20 | エジプト砂漠 | ||||||
| キングコブラの丸焼き | 40 | |||||||
| シシケバブ | 80 | |||||||
| 特大シシケバブ | 200 | |||||||
| 甘酒 | 25 | 日本神社 | ||||||
| お神酒 | 50 | |||||||
| 伊勢エビ | 100 | |||||||
| 伊勢エビ・極 | 250 | |||||||
| ナツメグ | 30 | インド魔宮 | ||||||
| ナツメグ盛り合わせ | 60 | |||||||
| タンドリーチキン | 120 | |||||||
| 特製タンドリーチキン | 300 | |||||||
| キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 雪の森 | ||||
| キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | ||||||
| トリュフ | 140 | 140 | ||||||
| 白トリュフ | 350 | 525 | ||||||
| 干し肉 | 40 | ケルト狭湾 | ||||||
| 干し肉盛り合わせ | 80 | |||||||
| 蜂蜜酒 | 80 | |||||||
| 高級蜂蜜酒 | 400 | |||||||
| 饅頭 | 45 | 中国山脈 | ||||||
| 饅頭盛り合わせ | 90 | |||||||
| フカヒレ | 180 | |||||||
| 高級フカヒレ | 450 | |||||||
| ナツメヤシ | 50 | バビロニアの魔塔 | ||||||
| ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | |||||||
| ラムステーキ | 200 | |||||||
| 高級ラムステーキ | 500 | |||||||
| ライチ | 55 | ギリシャ神殿 | ||||||
| ライチ盛り合わせ | 110 | |||||||
| 赤ワイン | 220 | |||||||
| 高級赤ワイン | 510 | |||||||
| トウモロコシ | 60 | アステカ遺跡 | ||||||
| トウモロコシ盛り合わせ | 120 | |||||||
| プルケ酒 | 240 | |||||||
| 高級プルケ酒 | 520 | |||||||
| オーガニックスパイス | 70 | インド大河 | ||||||
| 高級オーガニックスパイス | 130 | |||||||
| ミールス | 260 | |||||||
| 高級ミールス | 530 | |||||||
| エンドウ豆 | 80 | エジプトピラミッド | ||||||
| エンドウ豆盛り合わせ | 140 | |||||||
| ターメイヤ | 270 | |||||||
| ターメイヤ盛り合わせ | 540 | |||||||
| マリダ | 90 | ギリシャ海中 | ||||||
| マリダのフライ | 150 | |||||||
| ギリシャヨーグルト | 280 | |||||||
| 高級ギリシャヨーグルト | 550 | |||||||
| コンプシト | 95 | アイヌの里 | ||||||
| コンプシトの盛り合わせ | 155 | |||||||
| 日干しサケ | 285 | |||||||
| 新鮮なサケ | 555 | |||||||
| パイナップル | 100 | 南の島 | ||||||
| パイナップルの盛り合わせ | 160 | |||||||
| ラウラウ | 290 | |||||||
| ラウラウの盛り合わせ | 560 | |||||||
| 肉まん | 105 | 中国竹林 | ||||||
| 肉まんの盛合わせ | 165 | |||||||
| 人参果 | 295 | |||||||
| 人参果の盛合わせ | 565 | |||||||
| ピーナッツ | 110 | 赤土の大地 | ||||||
| ピーナッツ盛り合わせ | 170 | |||||||
| ナバホタコ | 300 | |||||||
| ナバホタコ盛り合わせ | 570 | |||||||
| アンズタケ | 115 | 北欧の港 | ||||||
| アンズタケの盛り合わせ | 175 | |||||||
| キャビア | 305 | |||||||
| 高級キャビア | 575 | 690 | ||||||
| 黄昏のリンゴ | 120 | ギリシャ果樹園 | ||||||
| 黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | |||||||
| 楽園の果物 | 310 | |||||||
| 高級楽園の果物 | 580 | |||||||
| 岩ガキ | 125 | 日本海峡 | ||||||
| 岩ガキ盛り合わせ | 185 | |||||||
| ウニ | 325 | |||||||
| 高級ウニ | 585 | |||||||
| トマト | 130 | アステカ祭壇 | ||||||
| トマト盛り合わせ | 190 | |||||||
| タキートス | 330 | |||||||
| 高級タキートス | 590 | |||||||
| スコーン | 135 | 妖精国 | ||||||
| ハニースコーン | 195 | |||||||
| 紅茶の葉 | 335 | |||||||
| 高級紅茶 | 595 | |||||||
| カリン | 140 | バビロニア冥界 | ||||||
| カリン盛り合わせ | 200 | |||||||
| ライ麦ビール | 340 | |||||||
| 高級ライ麦ビール | 600 | |||||||
| ポーダピター | 145 | インド海岸 | ||||||
| ポーダピター盛り合わせ | 205 | |||||||
| ラワスモリー | 345 | |||||||
| ラワスモリーセット | 605 | |||||||
| マルメロ | 150 | ギリシャ丘陵 | ||||||
| マルメロ盛り合わせ | 210 | |||||||
| ムストクルラ | 350 | |||||||
| ムストクルラの盛り合わせ | 610 | |||||||
| プクサ | 155 | カムイの御山 | ||||||
| プクサの盛り合わせ | 215 | |||||||
| ラタシケプ | 355 | |||||||
| ラタシケプの盛り合わせ | 615 | |||||||
| --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照