貢物上昇値(童話大変身) のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(童話大変身) へ行く。
#style(class=table_left)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当しそうなイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
ナビィ (赤ずきん) | フレイ・フレイア (人魚) | ||||
--- | --- | イベント名?入手貢物 | |||
--- | --- | イベント名?入手貢物 | |||
--- | --- | イベント名?入手貢物 | |||
--- | --- | イベント名?限定クエスト貢物 | |||
--- | --- | イベント名?ランキング景品 | |||
--- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | ||
---|---|---|---|
ナビィ (赤ずきん) | フレイ・フレイア (人魚) | ||
普通の肉 | 10 | 10 | |
オリーブの実 | 15 | 15 | |
オリーブの木 | 30 | 36 | |
マリネ | 60 | 72 | |
高級マリネ | 150 | 180 | |
コブラの丸焼き | 20 | 20 | |
キングコブラの丸焼き | 40 | 32 | |
シシケバブ | 80 | 80 | |
特大シシケバブ | 200 | 200 | |
甘酒 | 25 | 25 | |
お神酒 | 50 | 50 | |
伊勢エビ | 100 | 100 | |
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | |
ナツメグ | 30 | 30 | |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | |
タンドリーチキン | 120 | 120 | |
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | |
キイチゴ | 35 | 35 | |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | |
トリュフ | 140 | 140 | |
白トリュフ | 350 | ||
干し肉 | 40 | 40 | |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | |
蜂蜜酒 | 80 | 80 | |
高級蜂蜜酒 | 400 | ||
饅頭 | 45 | 45 | |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | |
フカヒレ | 180 | 180 | |
高級フカヒレ | 450 | ||
ナツメヤシ | 50 | 50 | |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | |
ラムステーキ | 200 | 200 | |
高級ラムステーキ | 500 | ||
ライチ | 55 | 55 | |
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | |
赤ワイン | 220 | 220 | |
高級赤ワイン | 510 | ||
トウモロコシ | 60 | 60 | |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | |
プルケ酒 | 240 | 240 | |
高級プルケ酒 | 520 | ||
オーガニックスパイス | 70 | 35 | |
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | |
ミールス | 260 | 260 | |
高級ミールス | 530 | ||
エンドウ豆 | 80 | 80 | |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | |
ターメイヤ | 270 | 270 | |
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | ||
マリダ | 90 | 90 | |
マリダのフライ | 150 | 150 | |
ギリシャヨーグルト | 280 | 420 | |
高級ギリシャヨーグルト | 550 | ||
コンプシト | 95 | 95 | |
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | |
日干しサケ | 285 | 285 | |
新鮮なサケ | 555 | ||
パイナップル | 100 | 100 | |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | |
ラウラウ | 290 | 290 | |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | ||
肉まん | 105 | 105 | |
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | |
人参果 | 295 | 295 | |
人参果の盛合わせ | 565 | ||
ピーナッツ | 110 | 110 | |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | |
ナバホタコ | 300 | ||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | ||
アンズタケ | 115 | 115 | |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | |
キャビア | 305 | ||
高級キャビア | 575 | ||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | |
楽園の果物 | 310 | ||
高級楽園の果物 | 580 | ||
岩ガキ | 125 | 125 | |
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | |
ウニ | 325 | ||
高級ウニ | 585 | ||
トマト | 130 | 130 | |
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | |
タキートス | 330 | ||
高級タキートス | 590 | ||
スコーン | --- | ||
ハニースコーン | --- | ||
紅茶の葉 | --- | ||
--- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
名前 | 通常値 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
ナビィ (赤ずきん) | フレイ・フレイア (人魚) | |||
--- | --- |
#style(end)