練習ページ のバックアップ(No.50)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 練習ページ へ行く。
- 1 (2014-04-03 (木) 04:04:20)
- 2 (2014-04-04 (金) 19:56:48)
- 3 (2014-04-18 (金) 07:01:32)
- 4 (2014-07-25 (金) 09:57:26)
- 5 (2014-07-27 (日) 18:22:05)
- 6 (2014-08-02 (土) 20:20:17)
- 7 (2014-08-03 (日) 09:10:42)
- 8 (2014-08-06 (水) 13:53:44)
- 9 (2014-08-07 (木) 16:38:16)
- 10 (2014-08-08 (金) 08:42:57)
- 11 (2014-08-11 (月) 02:38:24)
- 12 (2014-08-11 (月) 14:32:20)
- 13 (2014-08-13 (水) 14:06:18)
- 14 (2014-08-14 (木) 18:37:37)
- 15 (2014-08-17 (日) 06:17:47)
- 16 (2014-08-21 (木) 00:26:21)
- 17 (2014-08-25 (月) 08:04:20)
- 18 (2014-08-30 (土) 17:15:38)
- 19 (2014-11-14 (金) 07:18:12)
- 20 (2014-11-26 (水) 12:01:58)
- 21 (2014-11-26 (水) 17:21:52)
- 22 (2014-11-28 (金) 12:34:39)
- 23 (2014-11-28 (金) 14:50:37)
- 24 (2014-11-28 (金) 17:43:06)
- 25 (2014-11-29 (土) 09:59:13)
- 26 (2014-12-28 (日) 11:39:43)
- 27 (2015-03-21 (土) 10:01:54)
- 28 (2015-03-22 (日) 09:26:55)
- 29 (2015-04-01 (水) 20:19:17)
- 30 (2015-06-13 (土) 17:28:01)
- 31 (2015-08-03 (月) 04:39:22)
- 32 (2015-08-04 (火) 05:15:59)
- 33 (2016-11-24 (木) 16:29:04)
- 34 (2016-12-06 (火) 17:17:46)
- 35 (2016-12-08 (木) 13:10:46)
- 36 (2017-11-14 (火) 23:26:08)
- 37 (2017-11-15 (水) 09:37:35)
- 38 (2017-11-20 (月) 16:15:43)
- 39 (2017-12-27 (水) 11:06:07)
- 40 (2017-12-28 (木) 10:15:56)
- 41 (2018-07-21 (土) 19:28:14)
- 42 (2018-07-23 (月) 02:32:54)
- 43 (2018-07-26 (木) 01:21:37)
- 44 (2018-09-27 (木) 19:49:15)
- 45 (2018-09-28 (金) 00:33:03)
- 46 (2020-12-06 (日) 18:21:53)
- 47 (2020-12-06 (日) 22:59:14)
- 48 (2021-01-17 (日) 21:45:32)
- 49 (2021-01-17 (日) 21:45:32)
- 50 (2022-10-17 (月) 23:38:11)
- 51 (2022-10-17 (月) 23:38:11)
- 52 (2022-11-15 (火) 17:13:20)
- 53 (2022-11-15 (火) 17:13:20)
- 54 (2022-11-15 (火) 17:13:20)
- 55 (2024-05-03 (金) 09:59:01)
- 56 (2024-05-03 (金) 17:25:30)
- 57 (2024-05-06 (月) 18:03:58)
- 58 (2024-05-06 (月) 18:03:58)
- 59 (2024-05-06 (月) 18:03:58)
練習用です。好きにどうぞー!
神ノ間LV3
ギルルガ | |
勝 | 62~75 |
負 | 31 |
報酬 | 宝玉の欠片のみ |
備考 |
クレーニュ | |
勝 | 72~74 |
負 | |
報酬 | |
備考 | 左のみ? |
風神タケミナカタ | |
勝 | 62~75 |
負 | |
報酬 | |
備考 |
リル ネムティ | |
勝 | 65~69 |
負 | |
報酬 | |
備考 | 左のみ? |
水関係オケアノス | |
勝 | 62~75 |
負 | |
報酬 | 宝玉の欠片のみ |
備考 |
アレスペンテシレイア | |
勝 | 62~75 |
負 | 31 |
報酬 | 宝玉の欠片 |
備考 |
バルドル ヘズ | |
勝 | 66~74 |
負 | |
報酬 | |
備考 | 左右のみ |
イツパパ母子 | |
勝 | 12 62~69 |
負 | |
報酬 | 神装備 宝玉の欠片 |
備考 |
ハデス レムレス | |
勝 | 25~30 |
負 | |
報酬 | 宝玉の欠片 |
備考 |
クー連合 | |
勝 | 25~30 |
負 | |
報酬 | 宝玉の欠片 |
備考 |
南の島大勢 | |
勝 | 10 |
負 | |
報酬 | 宝玉の欠片 |
備考 |
チヤヴァナ ガルーダ | |
勝 | 62~75 |
負 | |
報酬 | |
備考 | 真ん中にのみ |
未来トト ミーミル | |
勝 | 66~73 |
負 | |
報酬 |
備考|真ん中のみ|
アメノウズメ ブラギ | |
勝 | 62~70 |
負 | |
報酬 | |
備考 | 真ん中のみ |
フォルセティ | |
勝 | 66~72 |
負 | |
報酬 | |
備考 | 真ん中のみ |
キュベレー ダヌ ガイア | |
勝 | 62~66 |
負 | |
報酬 | 貢物 |
備考 | 真ん中のみ |
パーン ウェウェ | |
勝 | 25~30 |
負 | |
報酬 | 宝玉の欠片 |
備考 |
勝 | |
負 | |
報酬 | |
備考 |
勝 | |
負 | |
報酬 |
備考 |
レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 | レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 201 | 11000 | 87 | 871 | Lv 221 | 10000 | 82 | 793 | 235 | |||||
Lv 202 | 11050 | 493 | 724 | Lv 222 | 10050 | 796 | 236 | ||||||
Lv 203 | 11100 | 496 | 727 | 222 | Lv 223 | 10100 | |||||||
Lv 204 | 11150 | 499 | 880 | 223 | Lv 224 | 10150 | 83 | 808 | 239 | ||||
Lv 205 | 11250 | 502 | 736 | 224 | Lv 225 | 10200 | 811 | ||||||
Lv 206 | 11300 | 505 | 739 | 225 | Lv 226 | 10250 | 814 | 240 | |||||
Lv 207 | 11300 | 508 | 742 | Lv 227 | 10300 | 821 | |||||||
Lv 208 | 11350 | 89 | 511 | 748 | 227 | Lv 228 | 10350 | 84 | 823 | 242 | |||
Lv 209 | 11400 | 514 | 751 | Lv 229 | 10400 | 826 | 242 | ||||||
Lv 210 | 11000 | 754 | 228 | Lv 230 | 10450 | 829 | 243 | ||||||
Lv 211 | 11000 | 757 | Lv 231 | 10500 | 832 | ||||||||
Lv 212 | 9550 | 90 | 763 | 230 | Lv 232 | 10550 | 85 | 838 | 245 | ||||
Lv 213 | 9600 | 766 | Lv 233 | 10600 | 841 | ||||||||
Lv 214 | 9650 | 769 | 231 | Lv 234 | 10650 | ||||||||
Lv 215 | 9700 | 772 | Lv 235 | 10700 | |||||||||
Lv 216 | 9750 | 91 | 778 | 232 | Lv 236 | 10750 | |||||||
Lv 217 | 9800 | 781 | Lv 237 | 10800 | |||||||||
Lv 222 | 9850 | 784 | 234 | Lv 238 | 10850 | ||||||||
Lv 223 | 9900 | 787 | Lv 239 | 10900 | |||||||||
Lv 220 | 9950 | 92 | 792 | 235 | Lv 240 | 10950 | |||||||
レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 | レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 |
ライトチャージボトル
覚醒時クエスト
必要個数 | 対象神 | 対象クエスト |
100 | ゼウス | クロノスの探し物 |
50 | アーサー | 城の備品にどうだろうか? |
30 | ワイナミョイネン | 歌いすぎちゃったのぉ! |
30 | 恵比寿 | 眠くてあかん |
20 | ヤヌス | なんか元気出ないんだよね |
20 | ギルガメッシュ | 徹夜作業には |
20 | ニケ | 心配な兄さん達 |
10 | インドラ | ライトチャージボトルで! |
? | ? | |
? | ? | |
? | ? |
聖者の指輪
必要個数 | 対象神 | 対象クエスト |
10 | ルーグ | 隠された指輪・再び |
5 | デメテル | 噂の指輪 |
4 | 幼いクーフーリン | モリガンが… |
3 | モリガン | 指輪の思い |
3 | コルマク | 聖者の祈り |
3 | ルーグ | 隠された指輪 |
2 | アグラヴェイン | 倒れた老人 |
? | ? | |
? | ? | |
? | ? |
イベント冒険中に流れるお話の「プロローグ」はイベントTOPページのリンクから読むことが出来ます。
よろしければご覧下さい。
また、イベント冒険をするために必要な「神力」は通常エリア冒険時に使用する「行動力」と一部仕様が違います。
「神力」についてはイベントルールページに記載がございますので、ご一読いただければと思います。
その他説明についてもイベントページやTOPのイベント情報などをご覧ください。
それでは「森羅万象の教え」をお楽しみください。本編開始まであと3歩
それでは「森羅万象の教え」をお楽しみください。本編開始まであと1歩
【第一幕】
この地、中国は平和だと思っていたが、実はそうではなかったようだ。
元始天尊から聞いた言葉は衝撃的だった。
依頼主 †
出現条件 †
- 打倒超魔神!! ~真なる力編~イベント開始時
クリア条件 †
- 6/18 13:00 までに 以下のアイテムを持ってくる
- 超魔神の涙・極:20
- 超魔神進化石(赤):1
※6/18 13:00 までに報告してください
成功報酬 †
- 超魔神の涙・幻
- 限定アイテム交換所にて様々なアイテムと交換できる特別な超魔神の涙
※期間内に受け取れなかった場合は無効となります。
- 限定アイテム交換所にて様々なアイテムと交換できる特別な超魔神の涙
依頼時 †
- 超魔神の涙と進化石を集めると特別な涙に変化するみたいですよ!頑張って神様達の力を取り戻しましょう!
クリア時 †
- あっ新しい涙に変化しましたよ!これで神様達の力を取り戻してあげてくださいね♪
主1 †
自分のプレイスタイルを表す言葉。魔神戦において、召喚主を追い抜くこと無く手加減を
うんぬんかんぬん。
定形全力(定全) †
自分のプレイスタイルを表す言葉。魔神戦において、召喚主の依頼コメントが
うんぬんかんぬん。
- 武器
武器 説明 攻 防 耐 古の連鎖 エンキドゥの武器。鎖の先には鋭利な刃がついており、どんな獲物も逃さない。 2319 1189 壊れない 古の連鎖 エンキドゥの武器。鎖の先には鋭利な刃がついており、どんな獲物も逃さない。 2319 1189 壊れない
アイウエオ順?(探す時の利便性)
画像URLがファイル名で代用できればソースをかなり短くできるだろうけど無理ぽ…
大きい画像を上げておいて、縮小表示で小さいサムネを出すなら短いソースで可。
上段が小サムネと大画像別々にアップロードした場合。
下段が大画像を縮小表示させた場合。
小サムネを個別にアップロードせず、大画像縮小表示で行きたい。