神社で大宴会!エリアデータ のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 神社で大宴会!エリアデータ へ行く。
#style(class=table_left)
ほとんどなにもわかっていませんが、作っておかないと迷子になる気がしたので。エリアデータはこちら。必要項目が足りない可能性があります。改変よろしくお願いします。(nameless)
※歩くたびに消費行動力、経験値、ジェムが変動してるようなので、その辺のデータは参考程度に。
※ エリア進行中のメッセージに抜け、間違いがあればコメント、訂正お願いします。
情報提供等 †
わからないことが多すぎるのとデータ量がすごい予感しかないので是非ご協力を。
編集がわからないけど画像がある方はアップロードして画像名を他情報と一緒に添えてください。
コメントはありません。 Comments/神社で大宴会!エリアデータ?
#style(class=table_left)
一ノ所~八ノ所 †
歩数は全て50歩
一ノ所 ボス †
神を封じし者 赤貝(カグツチ) | |
---|---|
HP | 2018 |
報酬 | カグツチの解放石(赤) |
遭遇時 | 宴会場へ向かっていると、かつて日本の神様を封じていた貝の魔神が現れた! |
撃破時 | 解放石を傷つけぬよう急所に一撃を与えると、魔神は灰色の砂となって消えていった…。 他にも解放石を持つ魔神がいる気配がする。先を急ごう! |
二ノ所 ボス †
神を封じし者 赤貝([謹賀新年]イザナギ・イザナミ) | |
---|---|
HP | 2018 |
報酬 | [謹賀新年]イザナギ・イザナミの解放石(赤) |
遭遇時 | 再び、解放石を守護している赤い貝の魔神が現れた! 先ほど手に入れた解放石と似た力を感じるが… |
撃破時 | 討伐すると魔神は灰色の砂となって消えていった…。 他にも解放石を持つ魔神がいる気配がする。先を急ごう! |
三ノ所 ボス †
神を封じし者 青貝(カグツチ) | |
---|---|
HP | 2018 |
報酬 | カグツチの解放石(青) |
遭遇時 | 今度は解放石を守護している青い貝の魔神が現れた! 見失う前に早く討伐しよう! |
撃破時 | 討伐すると魔神は灰色の砂となって消えていった…。 他にも解放石を持つ魔神がいる気配がする。先を急ごう! |
四ノ所 ボス †
神を封じし者 青貝([謹賀新年]イザナギ・イザナミ) | |
---|---|
HP | 2018 |
報酬 | [謹賀新年]イザナギ・イザナミの解放石(青) |
遭遇時 | 再び、解放石を守護している青い貝の魔神が現れた! 見失う前に早く討伐しよう! |
撃破時 | 討伐すると魔神は灰色の砂となって消えていった…。 他にも解放石を持つ魔神がいる気配がする。先を急ごう! |
五ノ所 ボス †
神を封じし者 緑貝(カグツチ) | |
---|---|
HP | 2018 |
報酬 | カグツチの解放石(緑) |
遭遇時 | 今度は解放石を守護している緑色をした貝の魔神が現れた! 見失う前に早く討伐しよう! |
撃破時 | 討伐すると魔神は灰色の砂となって消えていった…。 他にも解放石を持つ魔神がいる気配がする。先を急ごう! |
六ノ所 ボス †
神を封じし者 緑貝([謹賀新年]イザナギ・イザナミ) | |
---|---|
HP | 2018 |
報酬 | [謹賀新年]イザナギ・イザナミの解放石(緑) |
遭遇時 | 再び、解放石を守護している緑色をした貝の魔神が現れた! 見失う前に早く討伐しよう! |
撃破時 | 討伐すると魔神は灰色の砂となって消えていった…。 他にも解放石を持つ魔神がいる気配がする。先を急ごう! |
七ノ所 ボス †
神を封じし者 黄貝(カグツチ) | |
---|---|
HP | 2018 |
報酬 | カグツチの解放石(黄) |
遭遇時 | 今度は解放石を守護している黄色い貝の魔神が現れた! 見失う前に早く討伐しよう! |
撃破時 | 討伐すると魔神は灰色の砂となって消えていった…。 これでカグツチ様を封じた解放石が全て揃った!早く解放しよう。 |
八ノ所 ボス †
神を封じし者 黄貝([謹賀新年]イザナギ・イザナミ) | |
---|---|
HP | 2018 |
報酬 | [謹賀新年]イザナギ・イザナミの解放石(黄) |
遭遇時 | 再び、解放石を守護している黄色い貝の魔神が現れた! 見失う前に早く討伐しよう! |
撃破時 | 討伐すると魔神は灰色の砂となって消えていった…。 これでイザナギ・イザナミ様の新たな力を解放する石が全て揃った!早く力を解放しよう。 |
九ノ所~ †
九、十ノ所は100歩
エリア名 | 画像 | 行動 | 経験 | ジェム | その他 |
---|---|---|---|---|---|
九ノ所~十ノ所 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-18 | +18~27 | +36~180 | |||
-19 | +19~28 | +38~190 | |||
-20 | +20~30 | +40~200 | |||
-21 | +21~31 | +42~210 | |||
-22 | +22~33 | +44~220 | |||
-23 | +23~34 | +46~230 | |||
-24 | +24~36 | +48~240 | |||
-25 | +25~37 | +50~250 | |||
-? | +?~? | +?~? |
150歩
九ノ所 ボス †
神の力を封じし者 百々目鬼・時 | |
---|---|
HP | 2012 |
報酬 | カグツチの進化石(赤) |
遭遇時 | 道を進んでいると、急に目の前に目がたくさんついている恐ろしい妖怪が現れた! |
撃破時 | なんとか一撃を与え、ボスは逃げていった。 以前、弁財天様を封印した敵に似ているが… 後を追いかけ、倒そう! |
十ノ所 ボス †
神の力を封じし者 百々目鬼・空 | |
---|---|
HP | 2012 |
報酬 | [謹賀新年]イザナギ・イザナミの涙ステッキ(赤) |
遭遇時 | しばらく進むと、目の前の景色がゆがみ、百々目鬼が再び姿を現した。 |
撃破時 | 百々目鬼は神様の力を封じた進化石を落として逃げていった…。 さあ、早く追おう。 |
十一ノ所 ボス †
海上神社の妖怪 ぬらりひょん・ノ | |
---|---|
HP | 2012 |
報酬 | 金の升酒 |
遭遇時 | 大きな頭を揺らしながら、こちらに向かって歩いてくる妖怪がいる…新たなボスだ! |
撃破時 | 隙をついて一撃を与えた! ぬらりひょんは慌てて撤退していった。 後を追おう。 |
十二ノ所 ボス †
第3幕 †
エリア名 | 画像 | 行動 | 経験 | ジェム | その他 |
---|---|---|---|---|---|
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? |
第3 台詞 †
- (ボス戦)
第3 ボス †
第4 †
エリア名 | 画像 | 行動 | 経験 | ジェム | その他 |
---|---|---|---|---|---|
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? |
第4 台詞 †
- (ボス戦)
第4 ボス †
第5 †
エリア名 | 画像 | 行動 | 経験 | ジェム | その他 |
---|---|---|---|---|---|
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? |
第5 台詞 †
- (ボス戦)
第5 ボス †
第6幕 †
エリア名 | 画像 | 行動 | 経験 | ジェム | その他 |
---|---|---|---|---|---|
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
エリア、章名等 | -? | +?~? | +?~? | -- | |
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? | |||
-? | +?~? | +?~? |
第6 台詞 †
- (ボス戦)