アイテム のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アイテム へ行く。
- 1 (2014-04-02 (水) 11:55:07)
- 2 (2014-04-03 (木) 17:28:48)
- 3 (2014-04-03 (木) 17:59:09)
- 4 (2014-04-19 (土) 13:58:27)
- 5 (2014-04-19 (土) 14:06:22)
- 6 (2014-06-13 (金) 19:34:36)
- 7 (2014-07-15 (火) 16:30:26)
- 8 (2014-07-18 (金) 09:41:25)
- 9 (2014-07-22 (火) 16:12:58)
- 10 (2014-07-23 (水) 18:32:50)
- 11 (2014-07-23 (水) 18:34:25)
- 12 (2014-09-06 (土) 07:15:34)
- 13 (2014-10-28 (火) 04:45:03)
- 14 (2014-11-20 (木) 08:59:39)
- 15 (2014-11-20 (木) 13:18:21)
- 16 (2014-11-24 (月) 18:19:38)
- 17 (2014-12-18 (木) 15:09:36)
- 18 (2014-12-29 (月) 09:47:45)
- 19 (2015-01-30 (金) 15:04:53)
- 20 (2015-02-27 (金) 12:01:20)
- 21 (2015-02-27 (金) 17:16:22)
- 22 (2015-03-02 (月) 15:02:50)
- 23 (2015-03-09 (月) 11:50:47)
- 24 (2015-03-28 (土) 13:35:03)
- 25 (2015-04-10 (金) 10:30:38)
- 26 (2015-04-14 (火) 17:26:07)
- 27 (2015-05-01 (金) 15:32:19)
- 28 (2015-05-27 (水) 07:26:56)
- 29 (2015-05-29 (金) 10:29:04)
- 30 (2015-06-03 (水) 18:07:47)
- 31 (2015-06-23 (火) 18:25:08)
- 32 (2015-07-01 (水) 08:21:19)
- 33 (2015-07-03 (金) 06:58:32)
- 34 (2015-07-15 (水) 09:00:14)
- 35 (2015-07-21 (火) 09:11:38)
- 36 (2015-07-21 (火) 09:12:45)
- 37 (2015-08-01 (土) 05:58:47)
- 38 (2015-08-03 (月) 18:58:15)
- 39 (2015-08-25 (火) 15:59:20)
- 40 (2015-08-31 (月) 19:35:41)
- 41 (2015-09-06 (日) 18:23:46)
- 42 (2015-09-18 (金) 16:23:02)
- 43 (2015-09-20 (日) 07:38:02)
- 44 (2015-09-22 (火) 18:30:20)
- 45 (2015-10-31 (土) 19:07:07)
- 46 (2015-11-01 (日) 19:05:03)
- 47 (2015-12-04 (金) 18:09:40)
- 48 (2015-12-23 (水) 15:46:17)
- 49 (2015-12-25 (金) 17:15:36)
- 50 (2015-12-29 (火) 17:07:48)
- 51 (2016-04-19 (火) 13:34:07)
- 52 (2016-11-19 (土) 17:12:04)
- 53 (2017-07-09 (日) 11:51:57)
- 54 (2017-07-09 (日) 11:59:16)
- 55 (2018-03-05 (月) 11:51:23)
- 56 (2018-12-19 (水) 05:05:37)
- 57 (2018-12-19 (水) 05:10:11)
- 58 (2019-05-01 (水) 23:06:43)
- 59 (2019-06-26 (水) 04:34:35)
- 60 (2019-06-26 (水) 13:04:14)
- 61 (2019-07-22 (月) 00:33:39)
- 62 (2019-07-31 (水) 23:33:55)
- 63 (2019-07-31 (水) 23:36:08)
- 64 (2020-01-03 (金) 00:06:13)
☆印:大きい画像がまだありません。
★印:小さい画像がまだありません。
大画像はクリックで表示としてみました。
アイテム †
#style(class=table_left)
イベントアイテム †
#style(class=table_left)
メモ | アイテム | イベント | カテゴリ | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ナビィ金貨 | 無限回廊系 | ガチャ | ナビィの顔が刻印された金貨。希少価値が高い。 | |
☆ | ![]() | 学習ドリンク | ブリギッドの卒業試験☆ | ポイント | 飲んでから3分間、モンスター討伐時に修復ptを2倍獲得できるようになる不思議なアイテム |
![]() | 火の玉ドリンク | 天地修復とジョカの願い | ポイント | 飲んでから3分間、モンスター討伐時に修復ptを2倍獲得できるようになる不思議なアイテム | |
![]() | 魔神の鈴(天地修復編) | 天地修復とジョカの願い | 魔神召喚 | 【天地修復編イベントの魔神】が召喚できる鈴。 ※当該イベント期間中しか使用できません。 | |
![]() | ガチャチケット | ギルドランキング、蜃気楼の塔報酬 | ガチャ | 魔神戦ガチャ「○○」300版を回せるチケット。 |
移動中(以下分類が装備なので移動中) †
- 武器
#style(class=table_left)
- 防具
#style(class=table_left)
- イベント装備品
#style(class=table_left)
メモ 装備品 関連イベント 説明 攻 防 耐 ロードライト 12星座の宮殿 十二宮に入るための魔力を秘めた宝石。 88 98 普通 アメジスト 12星座の宮殿 十二宮に入るための魔力を秘めた宝石。 97 108 普通 サファイア 12星座の宮殿 十二宮に入るための魔力を秘めた宝石。 106 119 普通 エメラルド 12星座の宮殿 十二宮に入るための魔力を秘めた宝石。 156 174 普通 ペリドット 12星座の宮殿 十二宮に入るための魔力を秘めた宝石。 171 191 普通 チョコホイッパー チョコレート神殿 チョコをホイップするのに使う調理器具。武器としても使える…!?【※装備するとチョコモンスター獲得量上昇!!さらにイベントに出てくるボス&魔神に3倍の効果】 391 358 壊れにくい チョコケーキキーホルダー チョコレート神殿 一口大のチョコケーキのキーホルダー。【※装備するとチョコモンスター獲得量上昇!!さらにイベントに出てくるボス&魔神に3倍の効果】 398 401 壊れにくい シルバーホイッスル ブリギッドの卒業試験☆ 甲高い音が鳴るホイッスル。敵をひるませることができる。【※イベントに出てくるザコモンスター&魔神に3倍の効果!】 387 378 謎のフラスコ ブリギッドの卒業試験☆ 錬金術に使う何かの液体が入っているフラスコ。少し不気味。【※イベントに出てくるザコモンスター&魔神に3倍の効果!】 402 310 壊れにくい




















































































































































































































