プレイヤーデータ のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- プレイヤーデータ へ行く。
- 1 (2014-04-01 (火) 22:19:05)
- 2 (2014-04-01 (火) 22:22:15)
- 3 (2014-06-28 (土) 19:07:28)
- 4 (2014-07-10 (木) 17:41:06)
- 5 (2014-08-24 (日) 12:29:25)
- 6 (2014-09-24 (水) 16:08:18)
- 7 (2014-10-05 (日) 14:29:18)
- 8 (2014-10-29 (水) 18:47:08)
- 9 (2014-11-13 (木) 14:32:49)
- 10 (2014-12-27 (土) 13:16:17)
- 11 (2015-01-18 (日) 03:54:57)
- 12 (2015-02-28 (土) 12:56:04)
- 13 (2015-03-19 (木) 14:32:03)
- 14 (2015-04-13 (月) 15:16:18)
- 15 (2015-04-18 (土) 07:39:40)
- 16 (2015-05-09 (土) 11:57:04)
- 17 (2015-05-30 (土) 09:14:05)
- 18 (2015-06-09 (火) 08:10:52)
- 19 (2015-06-30 (火) 14:08:58)
- 20 (2015-07-05 (日) 03:09:34)
- 21 (2015-07-17 (金) 13:38:55)
- 22 (2015-08-01 (土) 17:29:30)
- 23 (2015-08-10 (月) 01:40:42)
- 24 (2015-09-05 (土) 11:24:30)
- 25 (2015-09-20 (日) 08:00:38)
- 26 (2015-10-12 (月) 15:37:33)
- 27 (2015-11-01 (日) 05:18:06)
- 28 (2015-12-03 (木) 12:56:12)
- 29 (2015-12-26 (土) 20:53:17)
- 30 (2016-03-01 (火) 10:16:50)
- 31 (2016-04-02 (土) 19:15:52)
- 32 (2016-05-04 (水) 19:03:10)
- 33 (2016-06-04 (土) 20:56:48)
- 34 (2016-07-07 (木) 14:37:22)
- 35 (2016-08-20 (土) 05:22:34)
- 36 (2016-09-17 (土) 13:55:27)
- 37 (2018-07-21 (土) 19:21:42)
レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 | レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 1000 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | Lv 21 | 2000 | 30 | 70 | 160 | ||
Lv 2 | 1050 | 11 | 13 | 46 | 11 | 22 | Lv 22 | 2050 | 31 | 73 | 166 | ||
Lv 3 | 1100 | 12 | 16 | 52 | Lv 23 | 2100 | 32 | 76 | 172 | ||||
Lv 4 | 1150 | 13 | 19 | 58 | Lv 24 | 2150 | 79 | 175 | |||||
Lv 5 | 1200 | 14 | 22 | 64 | Lv 25 | 2200 | 33 | 82 | 181 | ||||
Lv 6 | 1250 | 15 | 25 | 70 | Lv 26 | 2250 | 85 | 184 | |||||
Lv 7 | 1300 | 16 | 28 | 76 | Lv 27 | 2300 | 34 | 88 | 190 | ||||
Lv 8 | 1350 | 17 | 31 | 82 | Lv 28 | 2350 | 91 | 193 | |||||
Lv 9 | 1400 | 18 | 34 | 88 | Lv 29 | 2400 | 35 | 94 | 199 | ||||
Lv 10 | 1450 | 19 | 37 | 94 | Lv 30 | 2450 | 97 | 202 | |||||
Lv 11 | 1500 | 20 | 40 | 100 | Lv 31 | 2500 | 36 | 100 | 208 | ||||
Lv 12 | 1550 | 21 | 43 | 106 | Lv 32 | 2550 | 103 | 211 | |||||
Lv 13 | 1600 | 22 | 46 | 112 | Lv 33 | 2600 | 37 | 106 | 217 | ||||
Lv 14 | 1650 | 23 | 49 | 118 | Lv 34 | 2650 | 109 | 220 | |||||
Lv 15 | 1700 | 24 | 52 | 124 | Lv 35 | 2700 | 38 | 112 | 226 | ||||
Lv 16 | 1750 | 25 | 55 | 130 | Lv 36 | 2750 | 115 | 229 | |||||
Lv 17 | 1800 | 26 | 58 | 136 | Lv 37 | 2800 | 39 | 118 | 235 | ||||
Lv 18 | 1850 | 27 | 61 | 142 | Lv 38 | 2850 | 121 | 238 | |||||
Lv 19 | 1900 | 28 | 64 | 148 | Lv 39 | 2900 | 40 | 124 | 244 | ||||
Lv 20 | 1950 | 29 | 67 | 154 | Lv 40 | 2950 | 127 | 247 | |||||
レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 | レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 |
Lv 41 | 3000 | 41 | 130 | 253 | Lv 61 | 4000 | 49 | 190 | 337 | 76 | 125 | ||
Lv 42 | 3050 | 133 | 256 | Lv 62 | 4050 | 193 | 340 | ||||||
Lv 43 | 3100 | 42 | 136 | 262 | Lv 63 | 4100 | 196 | 343 | |||||
Lv 44 | 3150 | 139 | 265 | Lv 64 | 4150 | 50 | 199 | 349 | |||||
Lv 45 | 3200 | 43 | 142 | 271 | Lv 65 | 4200 | 202 | 352 | |||||
Lv 46 | 3250 | 145 | 274 | Lv 66 | 4250 | 205 | 355 | ||||||
Lv 47 | 3300 | 44 | 148 | 280 | Lv 67 | 4300 | 51 | 208 | 361 | ||||
Lv 48 | 3350 | 151 | 283 | Lv 68 | 4350 | 211 | 364 | ||||||
Lv 49 | 3400 | 45 | 154 | 289 | Lv 69 | 4400 | 214 | 367 | |||||
Lv 50 | 3450 | 157 | 292 | Lv 70 | 4450 | 52 | 217 | 373 | |||||
Lv 51 | 3500 | 160 | 295 | Lv 71 | 4500 | 220 | 376 | ||||||
Lv 52 | 3550 | 46 | 163 | 301 | Lv 72 | 4550 | 223 | 379 | |||||
Lv 53 | 3600 | 166 | 304 | Lv 73 | 4600 | 53 | 226 | 385 | 87 | 140 | |||
Lv 54 | 3650 | 169 | 307 | Lv 74 | 4650 | 229 | 388 | 88 | 141 | ||||
Lv 55 | 3700 | 47 | 172 | 313 | Lv 75 | 4700 | 232 | 391 | |||||
Lv 56 | 3750 | 175 | 316 | Lv 76 | 4750 | 54 | 235 | 397 | |||||
Lv 57 | 3800 | 178 | 319 | Lv 77 | 4800 | 238 | 400 | ||||||
Lv 58 | 3850 | 48 | 181 | 325 | Lv 78 | 4850 | 241 | 403 | |||||
Lv 59 | 3900 | 184 | 328 | Lv 79 | 4900 | 55 | 244 | 409 | |||||
Lv 60 | 3950 | 187 | 331 | Lv 80 | 4950 | 247 | 412 | ||||||
レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 | レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 |
Lv 81 | 5000 | 55 | 250 | 415 | 95 | 150 | Lv 101 | 6000 | 62 | 310 | 496 | ||
Lv 82 | 5050 | 56 | 253 | 421 | 96 | 152 | Lv 102 | 6050 | 313 | 499 | |||
Lv 83 | 5100 | 256 | 424 | Lv 103 | 6100 | 316 | |||||||
Lv 84 | 5150 | 259 | 427 | Lv 104 | 6150 | 63 | 319 | 508 | |||||
Lv 85 | 5200 | 57 | 262 | 433 | Lv 105 | 6200 | 322 | ||||||
Lv 86 | 5250 | 265 | 436 | Lv 106 | 6250 | 325 | |||||||
Lv 87 | 5300 | 268 | 439 | 101 | 158 | Lv 107 | 6300 | 328 | |||||
Lv 88 | 5350 | 58 | 271 | 445 | 102 | 160 | Lv 108 | 6350 | 331 | ||||
Lv 89 | 5400 | 274 | 448 | 103 | 161 | Lv 109 | 6400 | 334 | |||||
Lv 90 | 5450 | 277 | 451 | 104 | 162 | Lv 110 | 6450 | 64 | 337 | 529 | |||
Lv 91 | 5500 | 59 | 280 | 457 | 105 | 164 | Lv 111 | 6500 | 340 | ||||
Lv 92 | 5550 | 283 | 460 | Lv 112 | 6550 | 65 | 343 | 538 | |||||
Lv 93 | 5600 | 286 | 463 | Lv 113 | 6600 | 346 | 541 | 120 | 185 | ||||
Lv 94 | 5650 | 60 | 289 | 469 | Lv 114 | 6650 | 349 | ||||||
Lv 95 | 5700 | 292 | 472 | 109 | 169 | Lv 115 | 6700 | 352 | |||||
Lv 96 | 5750 | 295 | 475 | 110 | 170 | Lv 116 | 6750 | 66 | 355 | 553 | 122 | 188 | |
Lv 97 | 5800 | 61 | 298 | 481 | Lv 117 | 6800 | 358 | 556 | |||||
Lv 98 | 5850 | 301 | 484 | Lv 118 | 6850 | 361 | 559 | 122 | 188 | ||||
Lv 99 | 5900 | 304 | 487 | Lv 119 | 6900 | 364 | 562 | 123 | 189 | ||||
Lv 100 | 5950 | 62 | 307 | 493 | Lv 120 | 6950 | 367 | ||||||
レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 | レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 |
Lv 121 | 7000 | 370 | Lv 141 | 8000 | 72 | 430 | 646 | ||||||
Lv 122 | 7050 | 373 | Lv 142 | 8050 | 433 | 649 | 135 | 207 | |||||
Lv 123 | 7100 | 376 | Lv 143 | 8100 | 436 | 652 | |||||||
Lv 124 | 7150 | 379 | Lv 144 | 8150 | 73 | 439 | 658 | 136 | 209 | ||||
Lv 125 | 7200 | 382 | Lv 145 | 8200 | 442 | 661 | |||||||
Lv 126 | 7250 | 385 | Lv 146 | 8250 | 445 | 664 | 137 | 210 | |||||
Lv 127 | 7300 | 388 | Lv 147 | 8300 | 448 | 667 | |||||||
Lv 128 | 7350 | 391 | Lv 148 | 8350 | 74 | 451 | 673 | 138 | 212 | ||||
Lv 129 | 7400 | 394 | Lv 149 | 8400 | 454 | 676 | |||||||
Lv 130 | 7450 | 397 | Lv 150 | 8450 | 457 | 679 | 139 | 213 | |||||
Lv 131 | 7500 | 69 | 400 | 607 | Lv 151 | 8500 | 460 | 682 | |||||
Lv 132 | 7550 | 70 | 403 | 613 | 130 | 200 | Lv 152 | 8550 | 75 | 463 | 685 | 214 | |
Lv 133 | 7600 | 406 | Lv 153 | 8600 | 466 | 691 | 215 | ||||||
Lv 134 | 7650 | 409 | 619 | 131 | 201 | Lv 154 | 8650 | 469 | 694 | 216 | |||
Lv 135 | 7700 | 412 | 622 | Lv 155 | 8700 | 472 | 697 | ||||||
Lv 136 | 7750 | 71 | 415 | 628 | 132 | 203 | Lv 156 | 8750 | 76 | 475 | |||
Lv 137 | 7800 | 418 | 631 | Lv 157 | 8800 | 478 | |||||||
Lv 138 | 7850 | 421 | 634 | 133 | 204 | Lv 158 | 8850 | 481 | |||||
Lv 139 | 7900 | 424 | Lv 159 | 8900 | 484 | ||||||||
Lv 140 | 7950 | 72 | 427 | 643 | 134 | 206 | Lv 160 | 8950 | 77 | 487 | |||
レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 | レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 |
Lv 161 | 9000 | Lv 181 | 8000 | ||||||||||
Lv 162 | 9050 | Lv 182 | 8050 | ||||||||||
Lv 163 | 9100 | Lv 183 | 8100 | ||||||||||
Lv 164 | 9150 | Lv 184 | 8150 | ||||||||||
Lv 165 | 9200 | Lv 185 | 8200 | ||||||||||
Lv 166 | 9250 | Lv 186 | 8250 | ||||||||||
Lv 167 | 9300 | Lv 187 | 8300 | ||||||||||
Lv 168 | 9350 | Lv 188 | 8350 | ||||||||||
Lv 169 | 9400 | Lv 189 | 8400 | ||||||||||
Lv 170 | 9450 | Lv 190 | 8450 | ||||||||||
Lv 171 | 9500 | Lv 191 | 8500 | ||||||||||
Lv 172 | 9550 | Lv 192 | 8550 | ||||||||||
Lv 173 | 9600 | Lv 193 | 8600 | ||||||||||
Lv 174 | 9650 | Lv 194 | 8650 | ||||||||||
Lv 175 | 9700 | Lv 195 | 8700 | ||||||||||
Lv 176 | 9750 | Lv 196 | 8750 | ||||||||||
Lv 177 | 9800 | Lv 197 | 8800 | ||||||||||
Lv 178 | 9850 | Lv 198 | 8850 | ||||||||||
Lv 179 | 9900 | Lv 199 | 8900 | ||||||||||
Lv 180 | 9950 | Lv 200 | 8950 | ||||||||||
レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 | レベル | HP | 仲間数 | 行動力 | 最大 行動力 | 装備数 | 最大 装備数 |
記入可能な部分があればサッと記入できるようにとりあえず存在するかわからないLv160まで作成。
HPは1レベルあたり50の伸びとして計算してますが、ある点を境目に伸び率が変わる?
励まし †
※「回復量(仲間)」=仲間から励まされた時の回復量。回復量は各々の最大HPに依存する。
つまり自分のレベルが上がると自らの回復量は上がるが、仲間の回復量は仲間のレベルが上がらなければならない。
例えばAがLv21、BがLv1とし、AがBを励ますとAは700回復し、Bは200回復する(Bが400回復する訳ではない)
逆にBがAを励ますとAもBも400回復する。BがLv2になった場合、Bが励まされた時の回復量は210になる。
レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)Lv 1 1000 400 200 Lv 21 2000 700 400 Lv 2 1050 415 210 Lv 22 2050 715 410 Lv 3 1100 430 220 Lv 23 2100 730 420 Lv 4 1150 445 230 Lv 24 2150 745 430 Lv 5 1200 460 240 Lv 25 2200 760 440 Lv 6 1250 475 250 Lv 26 2250 775 450 Lv 7 1300 490 260 Lv 27 2300 790 460 Lv 8 1350 505 270 Lv 28 2350 805 470 Lv 9 1400 520 280 Lv 29 2400 820 480 Lv 10 1450 535 290 Lv 30 2450 835 490 Lv 11 1500 550 300 Lv 31 2500 850 500 Lv 12 1550 565 310 Lv 32 2550 865 510 Lv 13 1600 580 320 Lv 33 2600 880 520 Lv 14 1650 595 330 Lv 34 2650 895 530 Lv 15 1700 610 340 Lv 35 2700 910 540 Lv 16 1750 625 350 Lv 36 2750 925 550 Lv 17 1800 640 360 Lv 37 2800 940 560 Lv 18 1850 655 370 Lv 38 2850 955 570 Lv 19 1900 670 380 Lv 39 2900 970 580 Lv 20 1950 685 390 Lv 40 2950 985 590 レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)Lv 41 3000 900 600 Lv 61 4000 1200 800 Lv 42 3050 915 610 Lv 62 4050 1215 810 Lv 43 3100 930 620 Lv 63 4100 1230 820 Lv 44 3150 945 630 Lv 64 4150 1245 830 Lv 45 3200 960 640 Lv 65 4200 1260 840 Lv 46 3250 975 650 Lv 66 4250 1275 850 Lv 47 3300 990 660 Lv 67 4300 1290 860 Lv 48 3350 1005 670 Lv 68 4350 1305 870 Lv 49 3400 1020 680 Lv 69 4400 1320 880 Lv 50 3450 1035 690 Lv 70 4450 1335 890 Lv 51 3500 1050 700 Lv 71 4500 1350 900 Lv 52 3550 1065 710 Lv 72 4550 1365 910 Lv 53 3600 1080 720 Lv 73 4600 1380 920 Lv 54 3650 1095 730 Lv 74 4650 1395 930 Lv 55 3700 1110 740 Lv 75 4700 1410 940 Lv 56 3750 1125 750 Lv 76 4750 1425 950 Lv 57 3800 1140 760 Lv 77 4800 1440 960 Lv 58 3850 1155 770 Lv 78 4850 1455 970 Lv 59 3900 1170 780 Lv 79 4900 1470 980 Lv 60 3950 1185 790 Lv 80 4950 1485 990 レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)Lv 81 5000 1500 1000 Lv 101 6000 Lv 82 5050 1515 1010 Lv 102 6050 Lv 83 5100 1530 1020 Lv 103 6100 Lv 84 5150 1545 1030 Lv 104 6150 Lv 85 5200 1560 1040 Lv 105 6200 Lv 86 5250 1575 1050 Lv 106 6250 Lv 87 5300 1590 1060 Lv 107 6300 Lv 88 5350 1605 1090 Lv 108 6350 Lv 89 5400 1620 1080 Lv 109 6400 Lv 90 5450 1635 1090 Lv 110 6450 Lv 91 5500 1650 1100 Lv 111 6500 Lv 92 5550 1665 Lv 112 6550 Lv 93 5600 1880 Lv 113 6600 Lv 94 5650 1695 Lv 114 6650 Lv 95 5700 1710 Lv 115 6700 Lv 96 5750 1725 Lv 116 6750 Lv 97 5800 1740 1100 Lv 117 6800 Lv 98 5850 1755 Lv 118 6850 Lv 99 5900 1770 1170 Lv 119 6900 Lv 100 5950 Lv 120 6950 レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)Lv 121 7000 Lv 141 8000 1600 Lv 122 7050 Lv 142 8050 2415 Lv 123 7100 Lv 143 8100 Lv 124 7150 Lv 144 8150 Lv 125 7200 Lv 145 8200 2460 1640 Lv 126 7250 Lv 146 8250 2475 1650 Lv 127 7300 Lv 147 8300 2490 1660 Lv 128 7350 Lv 148 8350 1670 Lv 129 7400 Lv 149 8400 1680 Lv 130 7450 1490 Lv 150 8450 1690 Lv 131 7500 1500 Lv 151 8500 Lv 132 7550 2265 1510 Lv 152 8550 Lv 133 7600 2280 1520 Lv 153 8600 Lv 134 7650 2295 1530 Lv 154 8650 Lv 135 7700 2310 1540 Lv 155 8700 Lv 136 7750 2325 1550 Lv 156 8750 Lv 137 7800 2340 1560 Lv 157 8800 Lv 138 7850 2355 1570 Lv 158 8850 Lv 139 7900 Lv 159 8900 Lv 140 7950 2385 1580 Lv 160 8950 レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)レベル HP 回復量
(自分)回復量
(仲間)こちらも記入可能な部分があればサッと記入できるようにとりあえず存在するかわからないLv160まで作成。
HPは1レベルあたり50の伸びとして計算してますが、ある点を境目に伸び率が変わる?
回復量は最大HPに依ると思われる。こちらもある点を境目に回復量が変わりそう?