南の島 のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 南の島 へ行く。
- 1 (2014-05-06 (火) 11:46:47)
- 2 (2014-05-06 (火) 12:19:04)
- 3 (2014-05-07 (水) 11:21:49)
- 4 (2014-05-08 (木) 14:00:41)
- 5 (2014-05-18 (日) 09:10:27)
- 6 (2014-05-18 (日) 09:11:22)
- 7 (2014-08-17 (日) 17:32:50)
- 8 (2014-08-17 (日) 17:34:49)
- 9 (2014-09-03 (水) 18:27:38)
- 10 (2014-10-19 (日) 06:10:40)
- 11 (2014-10-28 (火) 11:33:33)
- 12 (2014-10-28 (火) 13:54:45)
- 13 (2014-10-30 (木) 11:29:26)
- 14 (2014-10-31 (金) 19:05:09)
- 15 (2015-02-07 (土) 12:16:35)
- 16 (2018-07-21 (土) 19:23:54)
#style(class=table_left)
関連神様 †
ボス †
出現モンスター †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
| 名前 | 画像 | 拾得アイテム | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | アロハゴブリン | ![]() | |||
| 002 | ドクバチ | ![]() | |||
| 003 | フラ・ストーン | ![]() | |||
| 004 | ビーチモルファ | ![]() | |||
| 005 | マスクウォーリア | ![]() | |||
| 006 | クールマンゴー | ![]() | |||
| 007 | コーラルタートル | ![]() | |||
| 008 | ハピネスツリー | ![]() | |||
| 009 | マリンスキュラ | ![]() | |||
| 010 | ヤドクラブ | ![]() | |||
| 011 | ゴクラクチョウ | ![]() | |||
| 012 | シードラゴン | ![]() | |||
| 013 | ビーチキラー | ![]() | |||
| 014 | トロピカルフィッシュ | ![]() | |||
| 015 | ファンキー・マーマン | ![]() | |||
| 016 | イソトカゲ | ![]() | |||
| 017 | サーファーナイト | ![]() | |||
| 018 | アイランド・ネシュテペワ | ![]() | |||
エリアデータ †
| エリア | 分類 | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常夏の楽園 | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
| 追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 2 | 引き潮の浅瀬 | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
| 追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 3 | ハイビスカスの茂み | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
| 追跡 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 4 | ヤシの森 | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 5 | けぶる火山 | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 6 | サンセットビーチ | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
| 解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
| 7 | 未開の孤島 | 解放 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
| 8 | 隠された岩窟 | 解放 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
進行時描写 †
ボス捜索編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)???
- (クリア時)???
- 2エリア目
- (挑戦時)???
- (クリア時)???
- 3エリア目
- (挑戦時)???
- (クリア時)???
ボス追跡編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)見通しのいい海岸。島をぐるっと回るように進んでいく。
- (クリア時)怪しい足跡はないか、注意して進もう。
- 2エリア目
- (挑戦時)かなりの距離を歩いたが、まだ島を回りきるほどではない。
- (クリア時)ここにはボスはいないようだ。茂みを探すことにする。
- 3エリア目
- (挑戦時)南国の植物の茂みをかきわけて歩く。
- (クリア時)ボス以外にも、猛毒のヘビやカエルがいるかもしれない。慎重に行動しよう。
- 4エリア目
- (挑戦時)???
- (クリア時)林の中は見通しが悪い。さらに注意して進む。
- 5エリア目
- (挑戦時)林の奥を進むほど勾配が急になっていく。火山へ向かっているのだ。
- (クリア時)煙がけぶる高い山を見ながら進む。なにやら怪しい気配がする。
- 6エリア目
- (挑戦時)突然開けた場所に出た。差し込む西陽が息をのむほど美しい。
- (クリア時)水の中から怪しい気配が強まっていく。ボスが潜んでいるのかもしれない…!
神解放編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)開けた場所からまた海岸が続いている。もう少し進んでみよう。
- (クリア時)岩陰に気をつけながらすすむ。
- 2エリア目
- (挑戦時)ボスはどこに潜んでいるのだろうか。
- (クリア時)似た景色に方向感覚を失いそうだ。注意して進もう。
- 3エリア目
- (挑戦時)先ほど見落としていた茂みを見つけた。
- (クリア時)茂みは島の中腹へと向かっているようだ。
- 4エリア目
- (挑戦時)頭上に注意しながらヤシの林へと入った。
- (クリア時)ボスはなかなか見当たらない。火山のほうに逃げたのだろうか。
- 5エリア目
- (挑戦時)暗い山の中腹、月明かりを頼りに歩く。
- (クリア時)何かの獣が通った跡がある。そちらへ行ってみよう。
- 6エリア目
- (挑戦時)先ほどの場所だろうか。開けたビーチに出た。
- (クリア時)まだボスの気配がつかめない。場所を変えてみよう。
- 7エリア目
- (挑戦時)島から見える、さらに小さな孤島へと向かった。
- (クリア時)ここはまったくの未開地らしい。怪しい気配が漂う。
- 8エリア目
- (挑戦時)人目をさけるかのように、ひっそりと岩窟が口をあけていた。
- (クリア時)どうやらここにボスがいるようだ。最終決戦に向かう…!
関連魔神 †
出現魔神(他エリア魔神) †
関連魔神に以下の魔神が追加出現
#style(end)























