貢物上昇値(イベ29/打倒超魔神!!~大樹の祈り編~~) のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ29/打倒超魔神!!~大樹の祈り編~~) へ行く。
- 1 (2015-11-21 (土) 04:36:27)
- 2 (2015-11-21 (土) 09:32:50)
- 3 (2015-11-23 (月) 08:30:22)
- 4 (2015-11-25 (水) 04:13:34)
- 5 (2015-11-27 (金) 05:23:45)
- 6 (2015-12-03 (木) 16:39:12)
- 7 (2015-12-04 (金) 18:55:44)
- 8 (2015-12-07 (月) 14:49:29)
- 9 (2015-12-09 (水) 06:20:05)
- 10 (2015-12-09 (水) 14:32:59)
- 11 (2015-12-12 (土) 17:22:59)
- 12 (2015-12-13 (日) 16:09:47)
- 13 (2015-12-21 (月) 23:53:29)
- 14 (2016-01-15 (金) 19:03:32)
- 15 (2016-01-19 (火) 04:16:50)
- 16 (2016-01-23 (土) 18:29:37)
- 17 (2016-01-24 (日) 11:58:36)
- 18 (2016-01-25 (月) 16:02:59)
- 19 (2016-01-26 (火) 04:37:48)
- 20 (2016-01-27 (水) 14:52:16)
- 21 (2016-01-30 (土) 01:09:55)
- 22 (2016-02-05 (金) 22:57:04)
- 23 (2016-03-27 (日) 00:48:06)
- 24 (2016-11-24 (木) 17:06:11)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ○/○~)?<< 現在 >>[[]]
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリコロカムイ | コヨーテ | イクトミ | --- | --- | --- | |||
オハウ | 200 | 200 | 打倒超魔神!!~大樹の祈り編~関連 | |||||
野菜盛りだくさんのオハウ | 500 | 500 | ||||||
お魚盛りだくさんのオハウ | 2800 | |||||||
豪華オハウ | 800 | |||||||
豪華野菜盛りだくさんのオハウ | 1500 | |||||||
豪華お魚盛りだくさんのオハウ | 2500 | |||||||
ホピタコ | 200 | 200 | 240 | 喧騒乱舞!戯れのトリックスター関連 | ||||
ビーフジャーキー | 200 | 240 | 200 | |||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | |||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリコロカムイ | コヨーテ | イクトミ | --- | --- | --- | |||
普通の肉 | 10 | 10 | ||||||
オリーブの実 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | |||||
オリーブの木 | 30 | 30 | ||||||
マリネ | 60 | 60 | ||||||
高級マリネ | 150 | 150 | ||||||
コブラの丸焼き | 20 | 20 | エジプト砂漠 | |||||
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | ||||||
シシケバブ | 80 | 80 | ||||||
特大シシケバブ | 200 | 200 | ||||||
甘酒 | 25 | 25 | 日本神社 | |||||
お神酒 | 50 | 50 | ||||||
伊勢エビ | 100 | 100 | ||||||
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | ||||||
ナツメグ | 30 | 30 | インド魔宮 | |||||
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | ||||||
タンドリーチキン | 120 | 120 | ||||||
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | ||||||
キイチゴ | 35 | 雪の森 | ||||||
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | ||||||
トリュフ | 140 | 140 | ||||||
白トリュフ | 350 | 350 | ||||||
干し肉 | 40 | 40 | ケルト狭湾 | |||||
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | ||||||
蜂蜜酒 | 80 | 80 | ||||||
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | ||||||
饅頭 | 45 | 45 | 中国山脈 | |||||
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | ||||||
フカヒレ | 180 | 180 | ||||||
高級フカヒレ | 450 | 450 | ||||||
ナツメヤシ | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | |||||
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | ||||||
ラムステーキ | 200 | 200 | ||||||
高級ラムステーキ | 500 | 500 | ||||||
ライチ | 55 | 55 | ギリシャ神殿 | |||||
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | ||||||
赤ワイン | 220 | 220 | ||||||
高級赤ワイン | 510 | 510 | ||||||
トウモロコシ | 60 | 60 | アステカ遺跡 | |||||
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | ||||||
プルケ酒 | 240 | 240 | ||||||
高級プルケ酒 | 520 | 520 | ||||||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | インド大河 | |||||
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | ||||||
ミールス | 260 | 260 | ||||||
高級ミールス | 530 | 530 | ||||||
エンドウ豆 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | |||||
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | ||||||
ターメイヤ | 270 | 270 | ||||||
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | ||||||
マリダ | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |||||
マリダのフライ | 150 | |||||||
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | ||||||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | ||||||
コンプシト | 95 | 142 | アイヌの里 | |||||
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 186 | ||||||
日干しサケ | 285 | 342 | ||||||
新鮮なサケ | 555 | 666 | ||||||
パイナップル | 100 | 100 | 南の島 | |||||
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | ||||||
ラウラウ | 290 | 290 | ||||||
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | ||||||
肉まん | 105 | 105 | 中国竹林 | |||||
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | ||||||
人参果 | 295 | 295 | ||||||
人参果の盛合わせ | 565 | 565 | ||||||
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 132 | 赤土の大地 | |||
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 204 | ||||
ナバホタコ | 300 | 300 | 360 | 300 | ||||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 684 | 570 | ||||
アンズタケ | 115 | 115 | 北欧の港 | |||||
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | ||||||
キャビア | 305 | 305 | ||||||
高級キャビア | 575 | 575 | ||||||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 | |||||
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | ||||||
楽園の果物 | 310 | 310 | ||||||
高級楽園の果物 | 580 | 580 | ||||||
岩ガキ | 125 | 125 | 日本海峡 | |||||
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | ||||||
ウニ | 325 | 260 | ||||||
高級ウニ | 585 | 292 | ||||||
トマト | 130 | 130 | アステカ祭壇 | |||||
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | ||||||
タキートス | 330 | 330 | ||||||
高級タキートス | 590 | 590 | ||||||
スコーン | 135 | 135 | 妖精国 | |||||
ハニースコーン | 195 | 195 | ||||||
紅茶の葉 | 335 | 335 | ||||||
高級紅茶 | 595 | 595 | ||||||
カリン | 140 | 140 | バビロニア冥界 | |||||
カリン盛り合わせ | 200 | 200 | ||||||
ライ麦ビール | 340 | 340 | ||||||
高級ライ麦ビール | 600 | 600 | ||||||
ポーダピター | 145 | 145 | インド海岸 | |||||
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | ||||||
ラワスモリー | 345 | 345 | ||||||
ラワスモリーセット | 605 | 605 | ||||||
マルメロ | 150 | 150 | ギリシャ丘陵 | |||||
マルメロ盛り合わせ | 210 | 210 | ||||||
ムストクルラ | --- | |||||||
--- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)