赤土の大地 のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 赤土の大地 へ行く。
- 1 (2014-07-05 (土) 15:58:05)
- 2 (2014-07-05 (土) 16:04:59)
- 3 (2014-08-17 (日) 17:43:02)
- 4 (2014-08-17 (日) 17:44:55)
- 5 (2014-10-26 (日) 07:09:23)
- 6 (2014-10-26 (日) 11:42:22)
- 7 (2014-10-27 (月) 06:02:04)
- 8 (2014-10-28 (火) 05:25:16)
- 9 (2014-10-28 (火) 12:47:38)
- 10 (2014-11-21 (金) 05:08:52)
- 11 (2014-11-21 (金) 13:38:11)
- 12 (2014-11-21 (金) 17:11:57)
- 13 (2014-11-22 (土) 06:11:11)
- 14 (2014-11-22 (土) 14:12:00)
- 15 (2014-11-22 (土) 18:43:48)
- 16 (2014-11-23 (日) 06:30:00)
- 17 (2014-11-23 (日) 12:15:07)
- 18 (2014-11-23 (日) 14:58:03)
- 19 (2014-11-24 (月) 04:15:07)
- 20 (2014-11-24 (月) 11:41:54)
- 21 (2014-11-25 (火) 03:04:57)
- 22 (2014-11-25 (火) 10:25:56)
- 23 (2014-11-26 (水) 04:48:36)
- 24 (2014-12-03 (水) 09:06:28)
- 25 (2014-12-03 (水) 09:55:39)
- 26 (2014-12-24 (水) 18:57:55)
- 27 (2018-07-21 (土) 19:29:37)
#style(class=table_left)
関連神様 †
ボス †
ウェンディゴ | |||
---|---|---|---|
ボス捜索編 | ボス追跡編 | 神解放編 | |
HP | 410,000 | 420,000 | 430,000 |
報酬 | ???ジェム,薬草,??? | ???ジェム,薬草,??? | ???ジェム,薬草,??? |
遭遇時 | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? |
撃破時 | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? |
出現モンスター †
区分:■=レア ■=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
名前 | 画像 | 拾得アイテム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
001 | インディアンゴブリン | ||||
002 | グロウオウル | ||||
003 | エビルビーバー | ||||
004 | ダークライト | ネイティブシールド | |||
005 | グランドスコーピオン | ネイティブシールド | |||
006 | |||||
007 | |||||
008 | |||||
009 | |||||
010 | |||||
011 | |||||
012 | |||||
013 | |||||
014 | |||||
015 | |||||
016 | |||||
017 | |||||
018 | 攻撃約260100で失敗 攻撃約265000で成功 攻撃19万+アトロポス神業で1匹 攻撃163884+攻防53%上昇神技+攻11万強の仲間加勢で撃破可 攻撃18万+ボレアス神技(攻防+47%)で撃破可 |
エリアデータ †
エリア | 分類 | 行動 | 経験 | ジェム | 必要アイテム | 討伐モンスター | 進捗率 | 解放石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | 6~7% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
2 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | 5~6% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
3 | ??? | 捜索 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
追跡 | -? | +? | 5~6% | ||||||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
4 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | 4~5% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
5 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | 4~5% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
6 | ??? | 追跡 | -? | +? | +? ~? | ??×? | 4~5% | ||||||
解放 | -? | +? | ?% | ||||||||||
7 | ??? | 解放 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% | ||||||
8 | ??? | 解放 | -? | +? | +? ~? | ??×? | ?% |
進行時描写 †
ボス捜索編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
ボス追跡編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
神解放編 †
- 1エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 2エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 3エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 4エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 5エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 6エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 7エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
- 8エリア目
- (挑戦時)
- (クリア時)
関連魔神 †
- [[]]
- [[]]
- [[]]
出現魔神(他エリア魔神) †
関連魔神に以下の魔神が追加出現
ポイズンキャクタス.jpg 229件 [詳細] ブラックサース.jpg 226件 [詳細] フィアコンドル.jpg 228件 [詳細] ヌニュヌウィ.jpg 229件 [詳細] ツインバード.jpg 213件 [詳細] ダークライト.jpg 216件 [詳細] ダークトーテム.jpg 200件 [詳細] グロウオウル.jpg 208件 [詳細] グランドスコーピオン.jpg 206件 [詳細] グランドオーク.jpg 187件 [詳細] グランドウルフ.jpg 211件 [詳細] エビルビーバー.jpg 196件 [詳細] エビルトマホーク.jpg 189件 [詳細] インディアンハーピー.jpg 202件 [詳細] インディアンスネーク.jpg 227件 [詳細] インディアンゴブリン.jpg 220件 [詳細] インディアンオーク.jpg 192件 [詳細] アンデッドコヨーテ.jpg 245件 [詳細] 018.gif 77件 [詳細] 017.gif 66件 [詳細] 016.gif 85件 [詳細] 015.gif 88件 [詳細] 014.gif 79件 [詳細] 013.gif 83件 [詳細] 012.gif 73件 [詳細] 011.gif 71件 [詳細] 010.gif 66件 [詳細] 009.gif 66件 [詳細] 008.gif 70件 [詳細] 007.gif 71件 [詳細] 006.gif 76件 [詳細] 005.gif 69件 [詳細] 004.gif 66件 [詳細] 003.gif 79件 [詳細] 002.gif 82件 [詳細] 001.gif 75件 [詳細] ウェンディゴ03.jpg 221件 [詳細] ウェンディゴ02.jpg 272件 [詳細] ウェンディゴ01.jpg 247件 [詳細] 赤土の大地03.jpg 231件 [詳細] 赤土の大地02.jpg 228件 [詳細] 赤土の大地01.jpg 293件 [詳細] 赤土の大地3.jpg 78件 [詳細] 赤土の大地2.jpg 65件 [詳細] 赤土の大地1.jpg 72件 [詳細] ウェンディゴ3.jpg 68件 [詳細] ウェンディゴ2.jpg 71件 [詳細] ウェンディゴ1.jpg 76件 [詳細]
#style(end)