百神~ヒャクカミ~データwiki

スーリヤ のバックアップ差分(No.7)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#style(style=text-align:right;padding-right:15px;)
&tag(インド);
#style(end)
#style(class=table_left)
|CENTER:&ref(./god_000322_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_000323_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_000324_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_000325_mypage.png,115x140);|
|&ref(god_000322.gif,nolink);|&ref(god_000323.gif,nolink);|
|CENTER:初期状態 ⇒[[全身画像>http://hyakukami.cswiki.jp/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=surya_default.jpg&refer=%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A4]]|CENTER:第一進化後 ⇒[[全身画像>http://hyakukami.cswiki.jp/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=surya_first.jpg&refer=%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A4]]|

|&ref(god_000324.gif,nolink);|&ref(god_000325.gif,nolink);|
|CENTER:第二進化後 ⇒[[全身画像>http://hyakukami.cswiki.jp/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=surya_second.jpg&refer=%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A4]]|CENTER:最終進化後 ⇒[[全身画像>http://hyakukami.cswiki.jp/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=surya_third.jpeg&refer=%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%A4]]|
#contents()
**解放条件 [#raf687cf]
-初期状態:スーリヤ様と魔神の鏡イベントの魔神ポイント200ptの報酬
-第一進化時:
-第二進化時:
-最終進化時:

**解説 [#v98edade]
-初期状態 :インドの太陽神。彼女の太陽としての力がまぶしすぎて、魔神に閉じ込められたという。明るい性格で、みんなを守るいいお姉さん。
-第一進化時:〃
-第二進化時:〃
-最終進化時:???

**ステータス [#lc547787]
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~攻撃力|BGCOLOR(#eee):~防御力|
|BGCOLOR(#eee):~デフォルト|224|241|
|BGCOLOR(#eee):~第一進化 |403|459|
|BGCOLOR(#eee):~第二進化 |581|603|
|BGCOLOR(#eee):~最終進化 |1073|1144|

**祝賀会 [#r12dfd0c]
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~~主催者~|BGCOLOR(#eee):~~参加者~|
|BGCOLOR(#eee):~解放時 |タンドリーチキン|ナツメグ|
|BGCOLOR(#eee):~第一進化|インドカリー|ナツメグ盛り合わせ|
|BGCOLOR(#eee):~第二進化|タンドリーチキンカリー|タンドリーチキン|
|BGCOLOR(#eee):~最終進化|???|???|

**神技 [#t5644021]
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~必要SP~|>|BGCOLOR(#eee):~~分類~|
|~初期状態|~第一進化|~第二進化|~最終進化|~冒険用|~戦闘用|
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:?|CENTER:戦闘力上昇系|CENTER:能力上昇系|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~冒険用神技~|
|~&ref(surya-waza1.gif,nolink);|>|~ポジティブシンキング|~銅|>|攻防+28% / 200秒|
|~|~|~|~銀|>|攻防+31% / 200秒|
|~|~|~|~金|>|攻防+35% / 200sec|
|~|>|~ポジティブシンキング・改|~銅|>|攻防+??% / ???sec|
|~|~|~|~銀|>|攻防+??% / ???sec|
|~|~|~|~金|>|攻防+45% / 200sec|
|BGCOLOR(#eee):~説明|>|>|>|>|一定時間、ザコモンスターとの戦闘で少し能力が上昇する|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~戦闘用神技~|
|~&ref(surya-waza2.gif,nolink);|>|~光のオーブ|~銅|>|ダメージ + 自防6%UP|
|~|~|~|~銀|>|ダメージ + 自防7%UP|
|~|~|~|~金|>|ダメージ + 自防8%UP|
|~|>|~光のオーブ・改|~銅|>|ダメージ + 自防??%UP|
|~|~|~|~銀|>|ダメージ + 自防??%UP|
|~|~|~|~金|>|ダメージ + 自防10%UP|
|BGCOLOR(#eee):~説明|>|>|>|>|敵にダメージを与え、さらに自分の防御力を上げる|

**クエスト [#mccca86d]
***初期時 [#x111a35f]
-[[お願い①]]
-[[お願い②]]
-[[お願い③]]
-[[魔鏡を倒して]]
***第一進化時 [#hd8f93fe]
-[[力を貸してね]]
***第二進化時 [#v5d13b56]
-[[うーん、困ったわ]]
***最終進化時 [#q8055b98]
-[[太陽のパワー]]

**神具 [#bfb3ee73]
|BGCOLOR(#eee):~~名前~|>|>|BGCOLOR(#eee):~~入手条件~|
|~&ref(surya-shingu.gif,nolink);|>|>|CENTER:クエスト『[[魔鏡を倒して]]』 クリア報酬|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):~~説明~|
|~|>|>|CENTER:スーリヤの神具。赤い石が光を放つ。光の嫌いな魔神はこれを嫌う。|
|~【 太陽の首飾り 】|BGCOLOR(#eee):~~攻撃力~|BGCOLOR(#eee):~~防御力~|BGCOLOR(#eee):~~耐久力~|
|~|~311|~412|~壊れない|
|BGCOLOR(#eee):~~名前~|>|>|BGCOLOR(#eee):~~入手条件~|
|~&ref(surya-shingu2.gif,nolink);|>|>|CENTER:イベント『[[スーリヤ様と魔神の鏡]]』1000位以内報酬|
|~|>|>|BGCOLOR(#eee):~~説明~|
|~|>|>|CENTER:太陽が沈む直前に、稀に見ることができる奇跡の光。その光を首飾りにした。|
|~【 緑閃光の奇跡 】|BGCOLOR(#eee):~~攻撃力~|BGCOLOR(#eee):~~防御力~|BGCOLOR(#eee):~~耐久力~|
|~|~1612|~1957|~壊れない|

**攻撃力 [#lcd8c327]
-初期時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |88|92|96|100|104|108|112|116|120|124|128|132|136|140|144|148|152|156|160|164|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35||||||
| |168|172|176|180|184|188|192|196|200|204|208|212|216|220|224||||||
-第一進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |226|230|234|238|242|246|250|254|258|262|266|270|274|278|282|286|290|294|298|303|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |308|313|318|323|328|333|338|343|348|353|358|363|368|373|378|383|388|393|398|403|
-第二進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |405|409|413|417|421|425|429|433|437|441|445|449|453|457|461|465|469|473|477|481|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |485|489|493|497|501|505|509|513|517|521|525|529|533|537|541|545|549|553|557|561|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45||||||||||||||||
| |565|569|573|577|581||||||||||||||||
-最終進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| ||||||||||||693|703|713|723|733|743|753|763|773|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |783|793|803|813|823|833|||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55|BGCOLOR(#FCC):56|BGCOLOR(#FCC):57|BGCOLOR(#FCC):58|BGCOLOR(#FCC):59|BGCOLOR(#FCC):60|
| |||||||||||||||||||||

**防御力 [#lae4e799]
-初期時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |105|109|113|117|121|125|129|133|137|141|145|149|153|157|161|165|169|173|177|181|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35||||||
| |185|189|193|197|201|205|209|213|217|221|225|229|233|237|241||||||
-第一進化時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |243|248|253|258|263|268|273|278|283|288|293|298|303|308|313|318|323|328|333|339|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |345|351|357|363|369|375|381|387|393|399|405|411|417|423|429|435|441|447|453|459|
-第二進化時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |461|464|467|470|473|476|479|482|485|488|491|494|497|500|503|506|509|512|515|518|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |521|524|527|530|533|536|539|542|545|548|551|554|557|560|563|567|571|575|579|583|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45||||||||||||||||
| |587|591|595|599|603||||||||||||||||
-最終進化時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| ||||||||||||726|737|748|759|770|781|792|803|814|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |825|836|847|858|869|880|||||||||||||||
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):51|BGCOLOR(#BDF):52|BGCOLOR(#BDF):53|BGCOLOR(#BDF):54|BGCOLOR(#BDF):55|BGCOLOR(#BDF):56|BGCOLOR(#BDF):57|BGCOLOR(#BDF):58|BGCOLOR(#BDF):59|BGCOLOR(#BDF):60|
| |||||||||||||||||||||

**必要ポイント [#y1c49ee6]
-初期時
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):1|BGCOLOR(#BFB):2|BGCOLOR(#BFB):3|BGCOLOR(#BFB):4|BGCOLOR(#BFB):5|BGCOLOR(#BFB):6|BGCOLOR(#BFB):7|BGCOLOR(#BFB):8|BGCOLOR(#BFB):9|BGCOLOR(#BFB):10|BGCOLOR(#BFB):11|BGCOLOR(#BFB):12|BGCOLOR(#BFB):13|BGCOLOR(#BFB):14|BGCOLOR(#BFB):15|BGCOLOR(#BFB):16|BGCOLOR(#BFB):17|BGCOLOR(#BFB):18|BGCOLOR(#BFB):19|BGCOLOR(#BFB):20|
| |30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100|105|110|115|120|126|
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):21|BGCOLOR(#BFB):22|BGCOLOR(#BFB):23|BGCOLOR(#BFB):24|BGCOLOR(#BFB):25|BGCOLOR(#BFB):26|BGCOLOR(#BFB):27|BGCOLOR(#BFB):28|BGCOLOR(#BFB):29|BGCOLOR(#BFB):30|BGCOLOR(#BFB):31|BGCOLOR(#BFB):32|BGCOLOR(#BFB):33|BGCOLOR(#BFB):34|BGCOLOR(#BFB):35||||||
| |132|138|144|150|156|162|168|174|180|187|194|201|208|215|222||||||
-第一進化時
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):1|BGCOLOR(#BFB):2|BGCOLOR(#BFB):3|BGCOLOR(#BFB):4|BGCOLOR(#BFB):5|BGCOLOR(#BFB):6|BGCOLOR(#BFB):7|BGCOLOR(#BFB):8|BGCOLOR(#BFB):9|BGCOLOR(#BFB):10|BGCOLOR(#BFB):11|BGCOLOR(#BFB):12|BGCOLOR(#BFB):13|BGCOLOR(#BFB):14|BGCOLOR(#BFB):15|BGCOLOR(#BFB):16|BGCOLOR(#BFB):17|BGCOLOR(#BFB):18|BGCOLOR(#BFB):19|BGCOLOR(#BFB):20|
| |30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100|105|110|115|120|126|
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):21|BGCOLOR(#BFB):22|BGCOLOR(#BFB):23|BGCOLOR(#BFB):24|BGCOLOR(#BFB):25|BGCOLOR(#BFB):26|BGCOLOR(#BFB):27|BGCOLOR(#BFB):28|BGCOLOR(#BFB):29|BGCOLOR(#BFB):30|BGCOLOR(#BFB):31|BGCOLOR(#BFB):32|BGCOLOR(#BFB):33|BGCOLOR(#BFB):34|BGCOLOR(#BFB):35|BGCOLOR(#BFB):36|BGCOLOR(#BFB):37|BGCOLOR(#BFB):38|BGCOLOR(#BFB):39|BGCOLOR(#BFB):40|
| |132|138|144|150|156|162|168|174|180|187|194|201|208|215|222|229|236|243|250|258|
-第二進化時
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):1|BGCOLOR(#BFB):2|BGCOLOR(#BFB):3|BGCOLOR(#BFB):4|BGCOLOR(#BFB):5|BGCOLOR(#BFB):6|BGCOLOR(#BFB):7|BGCOLOR(#BFB):8|BGCOLOR(#BFB):9|BGCOLOR(#BFB):10|BGCOLOR(#BFB):11|BGCOLOR(#BFB):12|BGCOLOR(#BFB):13|BGCOLOR(#BFB):14|BGCOLOR(#BFB):15|BGCOLOR(#BFB):16|BGCOLOR(#BFB):17|BGCOLOR(#BFB):18|BGCOLOR(#BFB):19|BGCOLOR(#BFB):20|
| |30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85|90|95|100|105|110|115|120|126|
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):21|BGCOLOR(#BFB):22|BGCOLOR(#BFB):23|BGCOLOR(#BFB):24|BGCOLOR(#BFB):25|BGCOLOR(#BFB):26|BGCOLOR(#BFB):27|BGCOLOR(#BFB):28|BGCOLOR(#BFB):29|BGCOLOR(#BFB):30|BGCOLOR(#BFB):31|BGCOLOR(#BFB):32|BGCOLOR(#BFB):33|BGCOLOR(#BFB):34|BGCOLOR(#BFB):35|BGCOLOR(#BFB):36|BGCOLOR(#BFB):37|BGCOLOR(#BFB):38|BGCOLOR(#BFB):39|BGCOLOR(#BFB):40|
| |132|138|144|150|156|162|168|174|180|187|194|201|208|215|222|229|236|243|250|258|
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):41|BGCOLOR(#BFB):42|BGCOLOR(#BFB):43|BGCOLOR(#BFB):44|BGCOLOR(#BFB):45||||||||||||||||
| |266|274|282|290|298||||||||||||||||
-最終進化時
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):1|BGCOLOR(#BFB):2|BGCOLOR(#BFB):3|BGCOLOR(#BFB):4|BGCOLOR(#BFB):5|BGCOLOR(#BFB):6|BGCOLOR(#BFB):7|BGCOLOR(#BFB):8|BGCOLOR(#BFB):9|BGCOLOR(#BFB):10|BGCOLOR(#BFB):11|BGCOLOR(#BFB):12|BGCOLOR(#BFB):13|BGCOLOR(#BFB):14|BGCOLOR(#BFB):15|BGCOLOR(#BFB):16|BGCOLOR(#BFB):17|BGCOLOR(#BFB):18|BGCOLOR(#BFB):19|BGCOLOR(#BFB):20|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):21|BGCOLOR(#BFB):22|BGCOLOR(#BFB):23|BGCOLOR(#BFB):24|BGCOLOR(#BFB):25|BGCOLOR(#BFB):26|BGCOLOR(#BFB):27|BGCOLOR(#BFB):28|BGCOLOR(#BFB):29|BGCOLOR(#BFB):30|BGCOLOR(#BFB):31|BGCOLOR(#BFB):32|BGCOLOR(#BFB):33|BGCOLOR(#BFB):34|BGCOLOR(#BFB):35|BGCOLOR(#BFB):36|BGCOLOR(#BFB):37|BGCOLOR(#BFB):38|BGCOLOR(#BFB):39|BGCOLOR(#BFB):40|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BFB):Lv|BGCOLOR(#BFB):41|BGCOLOR(#BFB):42|BGCOLOR(#BFB):43|BGCOLOR(#BFB):44|BGCOLOR(#BFB):45|BGCOLOR(#BFB):46|BGCOLOR(#BFB):47|BGCOLOR(#BFB):48|BGCOLOR(#BFB):49|BGCOLOR(#BFB):50|BGCOLOR(#BFB):51|BGCOLOR(#BFB):52|BGCOLOR(#BFB):53|BGCOLOR(#BFB):54|BGCOLOR(#BFB):55|BGCOLOR(#BFB):56|BGCOLOR(#BFB):57|BGCOLOR(#BFB):58|BGCOLOR(#BFB):59|BGCOLOR(#BFB):60|
| |||||||||||||||||||||

**セリフ [#t67cdbab]
***初期時 [#jf39ae6a]
【解放時】
-…がとう!解…してくれて、ありが…う!あの、こ…から、だして…れない?

【冒険時】
-…!…気を…つけて…!(守護神設定時)
-???(守護神設定時)
-???(ランダム出現時)

【ギルド内挨拶】
-???(トップページ)
-???(薬草入手時)

【クエスト依頼】
-???
-???
-???

【守護神交代】
-冒…して…の?
-わかっ…!がん…るわ!

【最初の挨拶】
-…鏡に、気をつ…て。(親密度1~)
-グハハハハ!ソウ簡単ニハデレナイゾ!(鏡)(親密度10~)
-貢…で、ヤツをたお…るわ(親密度19~)
-コノ娘ノ力ハイタダイタ!(鏡)(親密度27~)
-あり…とう!これで、進化石が…れば鏡を…せるわ!(親密度35)

【貢物を渡す時】
-貢物ダト?グハハハ!俺ガモラッテヤル!(鏡)(親密度1~)
-今日モアルノカ?グハハハ!(鏡)(親密度10~)
-コノ娘ニハヤランゾ!(鏡)(親密度19~)
-サア今日モ俺ニヨコセー!(鏡)(親密度27~)
-大丈夫、あな…の貢物、私の力…なっ…るわ!(親密度35)

【貢物を渡した後】
-ムシャムシャ!旨イジャナイカ!グハハハハ!(鏡)(親密度1~)
-ゴ苦労ダッタナ!俺ガ食ベルノダ!(鏡)(親密度10~)
-魔ノ鏡ニ協力シテドウスル?グハハハ!(鏡)(親密度19~)
-ムシャムシャ…グ…何ダ…?具合ガオカシク…グア!(鏡)(親密度27~)
-魔の鏡…様子…おかし…なった!もうす…よ!(親密度35)

【ログインボーナス時】
-グハハハ!マタ来タノカ、何度来テモ無駄ダー!(鏡)(親密度前半)
-鏡…中は、狭い…ね。動き…くいわ!(親密度前半)
