百神~ヒャクカミ~データwiki

ダメージランキング のバックアップ差分(No.28)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
***ダメージランキング[#x4616296]
#style(class=table_left)
※パンドラの箱へ災厄を封印しよう! より過去のものは上級報酬しか分からない為、上級報酬のみ記載します。

階級
初級 Lv.1~Lv.90
中級 Lv.91~Lv.120
上級 Lv.121~Lv.200


**バレンタイン大作戦![#x4616307]

【ランキング報酬】1回戦:02/09 19:00 ~ 02/13 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・ゴールド小.gif,nolink);|アムブロシア・ゴールド1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 3個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~700位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(シェル・フィラカス) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 1個|
|201~600位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|


【ランキング報酬】2回戦:02/13 12:30 ~ 02/16 12:00

【ランキング報酬】3回戦:02/16 12:30 ~ 02/19 14:00



**レプンカムイと荒ぶる海[#x4616306]

【ランキング報酬】1回戦:01/30 19:00 ~ 02/02 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・ゴールド小.gif,nolink);|アムブロシア・ゴールド1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(シェル・フィラカス) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|

【ランキング報酬】2回戦:02/02 12:30 ~ 02/05 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|

【ランキング報酬】3回戦:02/05 12:30 ~ 02/09 14:00

上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/兎毛ブーツ.gif,nolink,40x40);|兎毛ブーツ 3個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/黄金鹿のステッキ.gif,nolink,40x40);|黄金鹿のステッキ 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/兎毛ブーツ.gif,nolink,40x40);|兎毛ブーツ 2個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/囲炉裏の金杖.gif,nolink,40x40);|囲炉裏の金杖 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/兎毛ブーツ.gif,nolink,40x40);|兎毛ブーツ 1個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/囲炉裏の金杖.gif,nolink,40x40);|囲炉裏の金杖 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|


**打倒超魔神!!~聖火のともしび編~[#x4616305]

【ランキング報酬】1回戦:01/20 19:00 ~ 01/25 14:00
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(SSR/スペル強化の秘宝(SSR).gif,nolink,40x40);|スペル強化の秘宝(SSR) 5個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個|
|51~200位|&ref(画像/pikoham3.gif,nolink);|超魔神のピコハンG(聖火の灯編) 3個 |
|201~2000位|&ref(画像/pikoham2.gif,nolink);|超魔神のピコハン(聖火の灯編) 4個|


中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(SSR/スペル強化の秘宝(SSR).gif,nolink,40x40);|スペル強化の秘宝(SSR) 2個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 2個 |
|51~200位|&ref(画像/pikoham3.gif,nolink);|超魔神のピコハンG(聖火の灯編) 3個 |
|201~2000位|&ref(画像/pikoham2.gif,nolink);|超魔神のピコハン(聖火の灯編) 4個|


初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド(HR以上確定) 2個|
|11~50位|&ref(画像/pikoham3.gif,nolink);|超魔神のピコハンG(聖火の灯編) 3個 |
|51~200位|&ref(画像/pikoham2.gif,nolink);|超魔神のピコハン(聖火の灯編) 4個|
|201~2000位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|


【ランキング報酬】2回戦:01/25 14:30 ~ 01/30 14:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 4個|
|51~200位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 3個|
|201~2000位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 4個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|201~2000位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 2個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|201~2000位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|




**豪傑の英雄と秘めし力[#x4616304]


【ランキング報酬】1回戦:01/09 19:00 ~ 01/13 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(シェル・フィラカス) 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|201~1500位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・ゴールド小.gif,nolink);|アムブロシア・ゴールド1個|


中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(アンフェール・フィラカス) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|201~700位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(シェル・フィラカス) 1個|
|11~50位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|
|201~600位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 1個|


【ランキング報酬】2回戦:01/13 12:30 ~ 01/16 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・ゴールド小.gif,nolink);|アムブロシア・ゴールド1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~700位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(シェル・フィラカス) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 1個|
|201~700位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|


【ランキング報酬】3回戦:01/16 12:30 ~ 01/20 14:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 3個|
|51~200位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 2個|
|11~50位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定)21個|




**福呼ぶ童と古の舞[#x4616304]

【ランキング報酬】1回戦:12/29 19:00 ~ 01/02 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・ゴールド小.gif,nolink);|アムブロシア・ゴールド1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(シェル・フィラカス) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|


【ランキング報酬】2回戦:01/02 12:30 ~ 01/05 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|


【ランキング報酬】3回戦:01/05 12:30 ~ 01/09 14:00

上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/黄金門松.gif,nolink,40x40);|黄金門松 3個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/大典太.gif,nolink,40x40);|大典太 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/黄金門松.gif,nolink,40x40);|黄金門松 2個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/朱塗和琴.gif,nolink,40x40);|朱塗和琴 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド(SR以上確定) 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/黄金門松.gif,nolink,40x40);|黄金門松 1個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/朱塗和琴.gif,nolink,40x40);|朱塗和琴 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|





**妖精国の神様大進化!![#x4616304]

【ランキング報酬】1回戦:12/18 19:00 ~ 12/24 14:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 4個|
|51~200位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 3個|
|201~2000位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 4個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|201~2000位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 2個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|201~2000位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|

【ランキング報酬】2回戦:12/24 14:30 ~ 12/28 14:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(画像/pikoham3.gif,nolink);|超魔神のピコハンG(妖精国進化編) 3個 |
|201~2000位|&ref(画像/pikoham2.gif,nolink);|超魔神のピコハン(妖精国進化編) 4個|


中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 2個 |
|51~200位|&ref(画像/pikoham3.gif,nolink);|超魔神のピコハンG(妖精国進化編) 3個 |
|201~2000位|&ref(画像/pikoham2.gif,nolink);|超魔神のピコハン(妖精国進化編) 4個|


初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド(HR以上確定) 2個|
|11~50位|&ref(画像/pikoham3.gif,nolink);|超魔神のピコハンG(純白の翼編) 3個 |
|51~200位|&ref(画像/pikoham2.gif,nolink);|超魔神のピコハン(純白の翼編) 4個|
|201~2000位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|




**聖なる夜と魔法の歌[#x4616303]
【ランキング報酬】1回戦:12/09 19:00 ~ 12/12 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・ゴールド小.gif,nolink);|アムブロシア・ゴールド1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 3個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(シェル・フィラカス) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|

【ランキング報酬】2回戦:12/12 12:30 ~ 12/15 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(アイテム/絆の結晶小.gif,nolink);|絆の結晶(装備神様数開放) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/泉花の秘薬小.gif,nolink);|泉花の秘薬 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|


【ランキング報酬】3回戦:12/15 12:30 ~ 12/18 14:00

上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/大気のハンマー.gif,nolink,40x40);|大気のハンマー 3個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/大気のハンマー.gif,nolink,40x40);|大気のハンマー 1個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 1個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/大気のハンマー.gif,nolink,40x40);|大気のハンマー 2個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/ゴールデンバードゲージ.gif,nolink,40x40);|ゴールデンバードゲージ 2個|
|51~200位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(装備(イベント)/大気のハンマー.gif,nolink,40x40);|大気のハンマー 1個|
|11~50位|&ref(装備(イベント)/ゴールデンバードゲージ.gif,nolink,40x40);|ゴールデンバードゲージ 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|





**食べる子は育つ!?大好きトウモロコシ![#x4616302]
【ランキング報酬】1回戦:11/28 19:00 ~ 12/02 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(クリム・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・ゴールド小.gif,nolink);|アムブロシア・ゴールド1個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 3個|

中級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(タン・フィラカス) 3個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ゴールド小.gif,nolink);|ナビィコイン・ゴールド+(SSR確率10%) 1個 |
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|

初級
|順位|画像|ランキング報酬|
|1~10位|&ref(画像/book_7a.gif,nolink);|魔神召喚の書(シェル・フィラカス) 1個|
|11~50位|&ref(アイテム/ナビィコイン・シルバー小.gif,nolink);|ナビィコイン・シルバー(HR以上確定) 1個|
|51~200位|&ref(貢物(イベント)/アムブロシア・シルバー小.gif,nolink);|アムブロシア・シルバー 2個|
|201~1500位|&ref(アイテム/ナビィコイン・ブロンズ小.gif,nolink);|ナビィコイン・ブロンズ 2個|

【ランキング報酬】2回戦:12/02 12:30 ~ 12/05 12:00
上級
|順位|画像|ランキング報酬|
