百神~ヒャクカミ~データwiki

カーラネミ の変更点


#author("2019-05-11T02:35:07+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2020-04-25T02:56:15+00:00","default:hyaku","hyaku")
#attach(nolist)
**情報メモ [#m8e7a0dd]
ページへの反映が済みましたら反映済みの旨、記載お願いします。

#pcomment(,3,below,noname)

|CENTER:&ref(./god_000195_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_000196_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_000197_mypage.png,115x140);|CENTER:&ref(./god_001806_mypage.png,115x140);|
|CENTER:初期状態|CENTER:第一進化時|CENTER:最終進化時|CENTER:覚醒時|
|>|CENTER:&ref(god_000195.gif,nolink);|>|CENTER:&ref(god_000196.gif,nolink);|
|>|CENTER:初期状態|>|CENTER:第一進化時|
|>|CENTER:&ref(god_000197.gif,nolink);|>|CENTER:&ref(god_001806.gif,nolink);|
|>|CENTER:最終進化時|>|CENTER:覚醒時|
|CENTER:&ref(./000195.jpg,150x225);|CENTER:&ref(./000196.jpg,150x225);|CENTER:&ref(./000197.jpg,150x225);|CENTER:&ref(./001806.jpg,150x225);|
|CENTER:初期状態|CENTER:第一進化時|CENTER:最終進化時|CENTER:覚醒時|

#contents()
**解放条件 [#e5febc59]
-初期状態 :カーラネミの解放石4種(赤、青、緑、黄)を入手する。
-第一進化時:カーラネミの進化石(赤)【1】、カーラネミの進化石(赤)【2】を入手する。
-最終進化時:カーラネミの進化石(青)【1】、カーラネミの進化石(青)【2】を入手する。
-第一進化時:カーラネミの進化石(赤)【1】、【2】を入手する。
-最終進化時:カーラネミの進化石(青)【1】、【2】を入手する。
-覚醒時  :覚醒宝珠・インド を使用

**解説 [#zbd2f649]
-初期状態 :「時の輪の外輪」を意味するインドの女神。時に関する実験をいつもおこなっている。話す時には実験材料にされないよう注意が必要。
-第一進化時:〃
-最終進化時:〃
-覚醒時  :?

**ステータス [#s8588e7c]
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~攻撃力|BGCOLOR(#eee):~防御力|
|BGCOLOR(#eee):~デフォルト|745|701|
|BGCOLOR(#eee):~第一進化 |896|852|
|BGCOLOR(#eee):~最終進化 |1046|1001|
|BGCOLOR(#eee):~覚醒 |1535|1465|

**神装備最大枠数 [#jfd3bf35]
-初期状態 :?(〇 〇 〇 〇 〇 × × ? ?)
-第一進化時:?(〇 〇 〇 〇 〇 × × ? ?)
-最終進化時:?(〇 〇 〇 〇 〇 × × ? ?)
-覚醒時  :?(〇 〇 〇 〇 〇 × × ? ?)

**祝賀会 [#ifc14cfd]
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~~主催者~|BGCOLOR(#eee):~~参加者~|
|BGCOLOR(#eee):~解放時 |カジャル・ハルワ|ナツメグ盛り合わせ|
|BGCOLOR(#eee):~第一進化|タンドリーチキン|???|
|BGCOLOR(#eee):~最終進化|???|カジャル・ハルワ|
|BGCOLOR(#eee):~覚醒|?|?|
|BGCOLOR(#eee):~覚醒|???|カジャル・ハルワ|

**神技 [#l117cd77]
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~必要SP~|>|BGCOLOR(#eee):~~分類~|
|~初期状態|~第一進化|~最終進化|~ 覚醒 |~冒険用|~戦闘用|
|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:?|CENTER:貢物獲得率系|CENTER:属性攻撃系|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~冒険用神技~|
|~&ref(kalanemi-waza1.gif,nolink);|>|~実験スープ|~銅|>|貢物獲得率+10% / 180sec|
|~|>|~|~銀|>|(効果内容)|
|~|>|~|~金|>|(効果内容)|
|~|>|~実験スープ・改|~銅|>|(効果内容)|
|~|>|~|~銀|>|(効果内容)|
|~|>|~|~金|>|貢物獲得率+15% / 180sec|
|~|>|~実験スープ・極|~銅|>|(効果内容)|
|~|>|~|~銀|>|(効果内容)|
|~|>|~|~虹|>|(効果内容)|
|BGCOLOR(#eee):~説明|>|>|>|>|一定時間、貢物の獲得率をUPする&br;覚醒:(貢物orライドチャージボトルを生成)|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~~戦闘用神技~|
|~&ref(kalanemi-waza2.gif);|>|~時の外輪|~銅|>|(効果内容)|
|~|>|~|~銀|>|(効果内容)|
|~|>|~|~金|>|(効果内容)|
|~|>|~時の外輪・改|~銅|>|(効果内容)|
|~|>|~|~銀|>|(効果内容)|
|~|>|~|~金|>|(効果内容)|
|~|>|~時の外輪・極|~銅|>|(効果内容)|
|~|>|~|~銀|>|(効果内容)|
|~|>|~|~虹|>|(効果内容)|
|BGCOLOR(#eee):~説明|>|>|>|>|怪しい実験をして時を操り、闇属性の攻撃をする&br;覚醒:(一定回数敵の攻撃を反射)|


**クエスト [#o18aa482]
&size(15){''【限定クエスト 2012/5/1 12:00まで】''};
-[[興味深い話を聞いたよ]]
-[[もう一回実験だ!]]

&size(15){''【初期時】''};
-[[負けてはいられん!]]
-[[あいつの笛が必要だな]]
-[[君の強さを検証だよ]]
-[[いいものをあげよう]]

&size(15){''【第一進化時】''};
-[[まだまだ力が必要だね]]

&size(15){''【最終進化時】''};
-[[君が気に入ったよ]]

&size(15){''【覚醒時】''};
-[[]]
-[[]]
-[[]]

**神具 [#bbb2ef70]

|~名前|>|>|~入手条件|
|~&ref(kalanemi-shingu.gif);|>|>|CENTER:クエスト『[[いいものをあげよう]]』 クリア報酬|
|~|>|>|~説明|
|~|>|>|CENTER:カーラネミの神具。時を司る壺。何やら顔のような模様があるが…!|
|~【 時の合成壺 】|~攻撃力|~防御力|~耐久力|
|~|~311|~465|~壊れない|


**攻撃力 [#w7d910a0]
-初期時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |402|409|416|423|430|437|444|451|458|465|472|479|486|493|500|507|514|521|528|535|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |542|549|556|563|570|577|584|591|598|605|612|619|626|633|640|647|654|661|668|675|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|||||||||||
| |682|689|696|703|710|717|724|731|738|745|||||||||||

-第一進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55|BGCOLOR(#FCC):56|BGCOLOR(#FCC):57|BGCOLOR(#FCC):58|BGCOLOR(#FCC):59|BGCOLOR(#FCC):60|
| |||||||||||||||||||||

-最終進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55|BGCOLOR(#FCC):56|BGCOLOR(#FCC):57|BGCOLOR(#FCC):58|BGCOLOR(#FCC):59|BGCOLOR(#FCC):60|
| |||||||||||||||||||||


※超魔神イベ中に確認値

-初期時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |603|614|624|635|645|656|666|677|687|698|708|719|729|740|750|761|771|782|792|803|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |813|824|834|845|855|866|876|887|897|908|918|929|939|950|960|971|981|992|1002|1013|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|||||||||||
| |1023|1034|1044|1055|1065|1076|1086|1097|1107|1118|||||||||||

-第一進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |1496|||||||||1532|||1544||1552|||||1582|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| ||||1606|1524|1618|1624|1630|1636|||||1666||1678|1684|1690|1696|1702|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55||||||
| |1708|1714|1720|||||1750||1762||1774||1786|1792||||||

-最終進化時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |2245|||||||||||||||||||2340|
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| ||||||||||||||2420|||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55|BGCOLOR(#FCC):56|BGCOLOR(#FCC):57|BGCOLOR(#FCC):58|BGCOLOR(#FCC):59|BGCOLOR(#FCC):60|
| |||2488||2503|2510||2525|||||2563|||2585||2600||2615|
-覚醒時
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):1|BGCOLOR(#FCC):2|BGCOLOR(#FCC):3|BGCOLOR(#FCC):4|BGCOLOR(#FCC):5|BGCOLOR(#FCC):6|BGCOLOR(#FCC):7|BGCOLOR(#FCC):8|BGCOLOR(#FCC):9|BGCOLOR(#FCC):10|BGCOLOR(#FCC):11|BGCOLOR(#FCC):12|BGCOLOR(#FCC):13|BGCOLOR(#FCC):14|BGCOLOR(#FCC):15|BGCOLOR(#FCC):16|BGCOLOR(#FCC):17|BGCOLOR(#FCC):18|BGCOLOR(#FCC):19|BGCOLOR(#FCC):20|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):21|BGCOLOR(#FCC):22|BGCOLOR(#FCC):23|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):25|BGCOLOR(#FCC):26|BGCOLOR(#FCC):27|BGCOLOR(#FCC):28|BGCOLOR(#FCC):29|BGCOLOR(#FCC):30|BGCOLOR(#FCC):31|BGCOLOR(#FCC):32|BGCOLOR(#FCC):33|BGCOLOR(#FCC):34|BGCOLOR(#FCC):35|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):37|BGCOLOR(#FCC):38|BGCOLOR(#FCC):39|BGCOLOR(#FCC):40|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):41|BGCOLOR(#FCC):42|BGCOLOR(#FCC):43|BGCOLOR(#FCC):44|BGCOLOR(#FCC):45|BGCOLOR(#FCC):46|BGCOLOR(#FCC):47|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):49|BGCOLOR(#FCC):50|BGCOLOR(#FCC):51|BGCOLOR(#FCC):52|BGCOLOR(#FCC):53|BGCOLOR(#FCC):54|BGCOLOR(#FCC):55|BGCOLOR(#FCC):56|BGCOLOR(#FCC):57|BGCOLOR(#FCC):58|BGCOLOR(#FCC):59|BGCOLOR(#FCC):60|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#FCC):Lv|BGCOLOR(#FCC):61|BGCOLOR(#FCC):62|BGCOLOR(#FCC):63|BGCOLOR(#FCC):64|BGCOLOR(#FCC):65|BGCOLOR(#FCC):66|BGCOLOR(#FCC):67|BGCOLOR(#FCC):68|BGCOLOR(#FCC):69|BGCOLOR(#FCC):70|
| |||||||||||

**防御力 [#t0526a97]
-初期時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |358|365|372|379|386|393|400|407|414|421|428|435|442|449|456|463|470|477|484|491|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |498|505|512|519|526|533|540|547|554|561|568|575|582|589|596|603|610|617|624|631|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|||||||||||
| |638|645|652|659|666|673|680|687|694|701|||||||||||

-第一進化時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):51|BGCOLOR(#BDF):52|BGCOLOR(#BDF):53|BGCOLOR(#BDF):54|BGCOLOR(#BDF):55|BGCOLOR(#BDF):56|BGCOLOR(#BDF):57|BGCOLOR(#BDF):58|BGCOLOR(#BDF):59|BGCOLOR(#BDF):60|
| |||||||||||||||||||||

-最終進化時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):51|BGCOLOR(#BDF):52|BGCOLOR(#BDF):53|BGCOLOR(#BDF):54|BGCOLOR(#BDF):55|BGCOLOR(#BDF):56|BGCOLOR(#BDF):57|BGCOLOR(#BDF):58|BGCOLOR(#BDF):59|BGCOLOR(#BDF):60|
| |||||||||||||||||||||


※超魔神イベ中に確認値
-初期時
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):1|BGCOLOR(#BDF):2|BGCOLOR(#BDF):3|BGCOLOR(#BDF):4|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):6|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):9|BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):11|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):13|BGCOLOR(#BDF):14|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):16|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):18|BGCOLOR(#BDF):19|BGCOLOR(#BDF):20|
| |537|548|558|569|579|590|600|611|621|632|642|653|663|674|684|695|705|716|726|737|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):21|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):23|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):26|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):29|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):31|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):33|BGCOLOR(#BDF):34|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):37|BGCOLOR(#BDF):38|BGCOLOR(#BDF):39|BGCOLOR(#BDF):40|
| |747|758|768|779|789|800|810|821|831|842|852|863|873|884|894|905|915|926|936|947|
|BGCOLOR(#BDF):Lv|BGCOLOR(#BDF):41|BGCOLOR(#BDF):42|BGCOLOR(#BDF):43|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):46|BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):49|BGCOLOR(#BDF):50|||||||||||
