百神~ヒャクカミ~データwiki

ギリシャ神殿 の変更点



#author("2019-04-08T08:08:48+00:00","default:hyaku","hyaku")
#attach(nolist)

**関連神様 [#w5b9ecdf]
-[[ラケシス]]
-[[クロートー]]
-[[アトロポス]]
-&ref(画像/ラケシス.gif,nolink); [[ラケシス]]
-&ref(画像/クロートー.gif,nolink); [[クロートー]]
-&ref(画像/アトロポス.gif,nolink); [[アトロポス]]

|&ref(./ギリシャ神殿01.jpg,240x130);|&ref(./ギリシャ神殿02.jpg,240x130);|&ref(./ギリシャ神殿03.jpg,240x130);|
|~ボス捜索編|~ボス追跡編|~神解放編|

**ボス [#l3c1d447]
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):~ギリシャ神殿の邪主 キマイラ|
||~&ref(./キマイラ01.jpg,240x130);|~&ref(./キマイラ02.jpg,240x130);|~&ref(./キマイラ03.jpg,240x130);|
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):~ボス捜索編|BGCOLOR(#eee):~ボス追跡編|BGCOLOR(#eee):~神解放編|
|~HP|CENTER:141000|CENTER:152000|CENTER:180000|
|~ボーナス|薬草、ライチ盛り合わせ|薬草、ライチ盛り合わせ|薬草、ライチ盛り合わせ|
|~遭遇時|柱の物陰から、巨大な生物がコチラを見ている。ライオンやヒツジや蛇などが融合しているかのようだ。|ココカラ…デテイケ…ガルルル!!人間の言葉を話しているが、こちらの問いかけに反応しない。問答無用で飛びかかってきた。武器への衝撃が身体に伝わり全身が麻痺するかのようだ。油断はできない。|先ほど与えたダメージが回復しているようだ。傷はすでに塞がり出血も止まっている。剣を構え、最後の一撃を与えよう!!|
|~撃破時|疾風のごとく飛び掛ってきた正体不明の生物だったが、神の一撃により退散したようだ。しかし、動きは鈍っていない。この先へ進み止めの一撃を!!|胸に深い一撃を与えた!!瀕死の重傷を負い、暗闇へと向かい逃げていくとすぐに姿を暗ました。血の跡を追っていけばキマイラにたどりつけるはずだ。もう一度、追跡しよう。||

**出現モンスター [#gb09b7ab]
''区分'':&color(red){■};=レア &color(orange){■};=半レア(前半レア出現、後半ノーマル出現)
//コピペ用|BGCOLOR(red):|レア|BGCOLOR(orange):|半レア|

|BGCOLOR(#eee):|~名前|>|~画像|~拾得アイテム|~備考|
|001|山蜘蛛|&ref(shinden-001.gif,nolink);|&ref(./山蜘蛛1.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン、魔法の矢||
|002|赤蛇|&ref(shinden-002.gif,nolink);|&ref(./赤蛇1.jpg,240x130);|赤ワイン、ライチ、魔法の矢||
|003|悪ヒツジ|&ref(shinden-003.gif,nolink);|&ref(./悪ヒツジ1.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン||
|004|ステノー|&ref(shinden-004.gif,nolink);|&ref(./ステノー1.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン||
|005|エウリュアレー|BGCOLOR(orange):&ref(shinden-005.gif,nolink);|&ref(./エウリュアレー1.jpg,240x130);|ライチ|半レア|
|006|暴獅子|&ref(shinden-006.gif,nolink);|&ref(./暴獅子1.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン||
|007|ハルピュイア|&ref(shinden-007.gif,nolink);|&ref(./ハルピュイア.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン、影のローブ||
|008|巨人族親分|BGCOLOR(orange):&ref(shinden-008.gif,nolink);|&ref(./巨人族親分.jpg,240x130);||半レア|
|009|ネメアの獅子|BGCOLOR(red):&ref(shinden-009.gif,nolink);|&ref(./ネメアの獅子.jpg,240x130);|ライチ|レア&br;(攻撃力53627で勝利)|
|010|巨人族子分|&ref(shinden-010.gif,nolink);|&ref(./巨人族子分.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン、アルハザードのランプ||
|011|オルトロス|&ref(shinden-011.gif,nolink);|&ref(./オルトロス.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン、アルハザードのランプ||
|012|スキュラ|BGCOLOR(red):&ref(shinden-012.gif,nolink);|&ref(./スキュラ.jpg,240x130);||レア&br;(攻撃力50713で勝利)|
|013|呪われた眼球|&ref(shinden-013.gif,nolink);|&ref(./呪われた眼球.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン||
|014|毒レモラ|&ref(shinden-014.gif,nolink);|&ref(./毒レモラ.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン、アルハザードのランプ||
|015|巨人族マザー|&ref(shinden-015.gif,nolink);|&ref(./巨人族マザー.jpg,240x130);|ライチ、赤ワイン、アルハザードのランプ||
|016|クレタの雄牛|BGCOLOR(red):&ref(shinden-016.gif,nolink);|&ref(./クレタの雄牛.jpg,240x130);|赤ワイン|レア&br;(攻撃力57339で敗北、65414で勝利)|
|017|ハルピュイアマザー|BGCOLOR(red):&ref(shinden-017.gif,nolink);|&ref(./ハルピュイアマザー.jpg,240x130);||レア|

**エリアデータ [#zfc989f4]
|BGCOLOR(#eee):|~エリア|~分類|~行動|~経験|~ジェム|~必要アイテム|>|>|>|>|~討伐モンスター|~進捗率|~解放石|
//1エリア目--------------------------------
|~1|新たな扉|捜索|-18|+17|+283&br;~340|魔法の矢×1アイアンガントレット×1|&ref(shinden-001.gif,nolink);|&ref(shinden-002.gif,nolink);|&ref(shinden-003.gif,nolink);|||5~6%|&ref(画像/aka.gif,nolink);|
|~|~|追跡|-19|+18|~|~|~|~|~|~|~|6~7%|~|
|~|~|解放|-20|+19|~|~|~|~|~|~|~|6~7%|~|
|2|運命の階段|捜索|-19|+18|+283~340|魔法の矢×1&br;アイアンガントレット×1|&ref(shinden-001.gif,nolink);|&ref(shinden-003.gif,nolink);|&ref(shinden-004.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(shinden-005.gif,nolink);||5~6%|&ref(画像/ao.gif,nolink);|
|~|~|追跡|-20|+19|~|~|~|~|~|~|~|5~6%|~|
|~|~|解放|-21|+20|~|~|~|~|~|~|~|6~7%|~|
|3|不死なる一柱|捜索|-20|+19|+283~340|魔法の矢×1&br;タワーシールド×1|&ref(shinden-002.gif,nolink);|&ref(shinden-006.gif,nolink);|&ref(shinden-007.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(shinden-008.gif,nolink);||5~6%|&ref(画像/midori.gif,nolink);|
|~|~|追跡|-21|+20|~|~|~|~|~|~|~|5~6%|~|
|~|~|解放|-22|+21|~|~|~|~|~|~|~|?%|~|
|4|魔の潜む夕焼け|追跡|-25|+24|+266~320|影のローブ×1&br;ツヴァイハンダー×1|&ref(shinden-006.gif,nolink);|&ref(shinden-004.gif,nolink);|&ref(shinden-007.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(shinden-009.gif,nolink);||4~5%|&ref(画像/ki.gif,nolink);|
|~|~|解放|-26|+25|~|~|~|~|~|~|~|?%|~|
|5|錆ついた部屋|追跡|-25|+24|+266~320|影のローブ×1&br;クレセントアックス×1|&ref(shinden-010.gif,nolink);|&ref(shinden-007.gif,nolink);|&ref(shinden-011.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(shinden-012.gif,nolink);||4~5%|&ref(画像/murasaki.gif,nolink);|
|~|~|解放|-26|+25|~|~|~|~|~|~|~|?%|~|
|6|断ち切られる通路|追跡|-27|+26|+270~324|影のローブ×1&br;)クレセントアックス×1|&ref(shinden-011.gif,nolink);|&ref(shinden-013.gif,nolink);|&ref(shinden-010.gif,nolink);|&ref(shinden-014.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(shinden-009.gif,nolink);|4~5%|&ref(画像/pink.gif,nolink);|
|~|~|解放|-28|+27|~|~|~|~|~|~|~|?%|~|
|7|寿命を告げる寝室|解放|-31|+30|+290~350|アルハザードのランプ×1&br;ツヴァイハンダー×1|&ref(shinden-015.gif,nolink);|&ref(shinden-011.gif,nolink);|&ref(shinden-010.gif,nolink);|&ref(shinden-005.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(shinden-016.gif,nolink);|4%(25回)|&ref(画像/shiro.gif,nolink);|
|8|無常の鉄壁|解放|-31|+30|+290~350|アルハザードのランプ×1&br;ツヴァイハンダー×2|&ref(shinden-013.gif,nolink);|&ref(shinden-015.gif,nolink);|&ref(shinden-014.gif,nolink);|&ref(shinden-008.gif,nolink);|BGCOLOR(red):&ref(shinden-017.gif,nolink);|4%(25回)|&ref(画像/kuro.gif,nolink);|

**進行時描写 [#me85a674]
***ボス捜索編 [#z18519fd]
-1エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-2エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-3エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)

***ボス追跡編 [#icf65030]
-1エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-2エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-3エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-4エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-5エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-6エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)

***神解放編 [#s2932294]
-1エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-2エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-3エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-4エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-5エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-6エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-7エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)
-8エリア目
--(挑戦時)
--(クリア時)

**進行 [#r2f208ce]
【ボス捜索編】
場所名→場所名→ボス
【ボス追跡編】
場所名→場所名→ボス
【神解放編】
場所名→場所名→ボス

**関連魔神 [#h5ebf502]
--[[アンネドトゥス]]
--[[プランクタイ]]
--[[エンプーサ]]
--[[シレノス]]
--[[ピュトン]]
--[[カタカネス]]

**出現魔神(他エリア魔神) [#zdeede21]
関連魔神に以下の魔神が追加出現

-[[バビロニアの魔塔]]関連魔神
-[[中国山脈]]関連魔神

--------
#attach(noform)