百神~ヒャクカミ~データwiki

サンタの森 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • サンタの森 へ行く。

**イベント期間 [#u528532d]
2011年12/20(火)17:30~12/27(火)14:00

**エリア [#t2167d12]
|&ref(xmas0.png,nolink);|&ref(xmas1.png,nolink);|&ref(xmas2.png,nolink);|
|~サンタの森|~サンタの森|~サンタの森|


**関連神様 [#pf5bd3d2]
-[[ミエリッキ]]
-[[レンミンカイネン]]

**内容 [#l772d787]
ナヴィ:
サンタクロースの森がモンスターにおそわれて、ミエリッキ様とレンミンカイネン様が封印されてしまいました!どうかお二人を助け出してください!

【今しかGETできない限定神具】
クリスマスボウ
ミエリッキが森を守るために使っている弓矢。
ミエリッキの進化に必要なアイテムです。
「ブラックサンタ」を10回目に倒したときに手に入ります!!

【ランキングで異なるアイテムGET】
|1~100位&br;ミエリッキの進化石(緑)&br;+ニューイヤーボウ&br;+クリスマスマント&br;+ローストターキープレート&br;+限定写真&br;「ミエリッキの進化石」&br;ミエリッキ様の真の力を解放!&br;親密度MAX時&br;+攻:756 防:799&br;「ニューイヤーボウ」&br;限定強力装備!&br;+攻:3200 防:2500|
|101~500位&br;クリスマスマント&br;+豪華ローストターキープレート&br;+限定写真&br;「クリスマスマント」&br;不滅アイテム&br;攻:1450 防:2350|
|501~1000位&br;豪華ローストターキープレート&br;+限定神様写真&br;「豪華ローストターキープレート」&br;親密度2800上昇!|
|1001~5000位&br;+限定写真&br;ここでしかもらえない限定写真!|

【サンタの森を浄化して神様解放!】
6つのエリアにはそれぞれボスが居座っています。
モンスターを倒すと浄化UP
↓
浄化度が100%でボス出現
6エリアのボスを倒してミエリッキ様の解放石をゲット!

モンスターをたくさん倒すと
より早くエリアを浄化可能!!

※浄化率は40%が上限となります。予めご了承ください。

【神様の力を借りてボスを討伐!!】
神様たちが前線に立って戦ってくれます!
ボス戦では神様の攻撃力が重要
神様を招集でボスを効率よく撃破

【さらに特別ボーナス】
①会心の一撃
ボスのHPが少なくなったら大チャンス!!なんと2倍のダメージを与えられます!!
②エリアボーナス
同じ地域の神様3人で「会心の一撃」に成功すると…さらに強力なダメージ

【ミエリッキ様を解放すると…】
レンミンカイネン様が解放可能に…!
レンミンカイネン:
どうやら、自分の力では抜け出せないらしい。私を助けてくれないか。

【ミエリッキ様は3回進化可能!】
エミリッキ様は全部で3回進化します!

進化1段階目
ミエリッキ様解放後、親密度をMAXにする

進化2段階目
ミエリッキ様の進化1段階目の親密度をMAXにした状態でミエリッキ様の神具「クリスマスボウ」を入手する

進化最終段階
ランキング1~100位の報酬「ミエリッキの進化石(緑)」をミエリッキ様の進化2段階目の親密度をMAXにした状態で使用する

※1段階目進化・2段階目進化はイベント中にしかできません。

【ナビィ金貨とは】
ナビィの横顔が彫られた金貨。50枚集めるごとに、イベントガチャを1回まわすことができます!
※イベントを開始するまでイベントガチャを回すことはできません。
ナビィ金貨をGETするには…
▼金貨モンスターを探せ!
イベントエリア内にて、必ずナビィ金貨を落とす「金貨モンスター」が出現します!
▼ボスを撃破!
イベントのボスを倒すと、ナビィ金貨や解放石を落としていきます!
▼魔神を倒せ!
サンタの森に出現する魔神からも、ナビィ金貨がたくさんもらえます

**サンタの森 [#o76b7664]
|周回数|行動値|経験値|ジェム|必要なアイテム|
|1周目(第1灯~第5灯)|-1|+2|+4~8|旅人の指輪×1|
|1周目(第6灯)|-3|+4|+4~8|旅人の指輪×1|
|2周目(第1灯~第5灯)|-4|+5|+28~32|打刀×1|
|2周目(第6灯)|-6|+7|+28~32|打刀×1|
|3周目(第1灯~第5灯)|-7|+8|+42~50|クレイモア×1|
|3周目(第6灯)|-9|+10|+42~50|クレイモア×1|
|4周目(第1灯~第5灯)|-10|+11|+53~57|アイアンシールド×1|
|4周目(第6灯)|-12|+13|+53~57|アイアンシールド×1|
|5周目(第1灯~第5灯)|-13|+14|+73~77|大きなアミュレット×1|
|5周目(第6灯)|-15|+16|+73~77|大きなアミュレット×1|
|6周目(第1灯~第5灯)|-16|+17|+92~98|アイアンクロース×1|
|6周目(第6灯)|-18|+19|+92~98|アイアンクロース×1|
|7周目(第1灯~第5灯)|-19|+20|+105~115|アイアンヘルム×1|
|7周目(第6灯)|-21|+22|+105~115|アイアンヘルム×1|
|8周目(第1灯~第5灯)|-22|+23|+127~133|大きなタリスマン×1|
|8周目(第6灯)|-24|+25|+127~133|大きなタリスマン×1|
|9周目(第1灯~第5灯)|-25|+26|+143~147|アイアンガントレット×1|
|9周目(第6灯)|-27|+28|+143~147|アイアンガントレット×1|
|10周目(第1灯~第5灯)|-28|+29|+164~172|守護者の指輪×1|
|10周目(第6灯)|-30|+31|+164~172|守護者の指輪×1|
|無限灯火(第1灯~第5灯)|-30|+31|+250~300|タワーシールド×1|
|無限灯火(第6灯)|-32|+33|+250~300|タワーシールド×1|

**ボス一覧 [#w1b8225e]
-1周目~神具奪還編(10周目)
|場所名|名前|1周目&br;HP|2周目&br;HP|3周目&br;HP|4周目&br;HP|5周目&br;HP|6周目&br;HP|7周目&br;HP|8周目&br;HP|9周目&br;HP|10周目&br;HP|
|第1灯|ブラウンサンタ|4700|4940|5180|5420|5660|6230|6470|6710|6950|7190|
|第2灯|グリーンサンタ|4740|4980|5220|5460|5700|6270|6510|6750|6990|7230|
|第3灯|パープルサンタ|4780|5020|5260|5500|5740|6310|6550|6790|7030|7270|
|第4灯|ブルーサンタ|4820|5060|5300|5540|5780|6350|6590|6830|7070|7310|
|第5灯|ホワイトサンタ|4860|5100|5340|5580|5820|6390|6630|6870|7110|7350|
|第6灯|ブラックサンタ|4900|5140|5380|5620|5860|6430|6670|6910|7150|7390|
|>|CENTER:神様を倒す数|>|>|>|>|CENTER:1|>|>|>|>|CENTER:2|

-無限回廊
|場所名|名前|11周目&br;HP|11周目以降&br;HP|
|第1灯|ブラウンサンタ|7430|7430|
|第2灯|グリーンサンタ|7470|7470|
|第3灯|パープルサンタ|7510|7510|
|第4灯|ブルーサンタ|7550|7550|
|第5灯|ホワイトサンタ|7590|7590|
|第6灯|ブラックサンタ|7630|7630|
|>|CENTER:神様を倒す数|>|CENTER:3|

**敵一覧 [#zf0b48b9]
-1週目~神具奪還編
|>||名前|ドロップ|第1灯|第2灯|第3灯|第4灯|第5灯|第6灯|
||&ref(サンタゴブリン.jpg,nolink);|サンタゴブリン||○|○|||||
|||サンタエルフ||○|○|||||
|||サンタトロール||○|○|||||
||&ref(クリスマスゴブリン.jpg,nolink);|クリスマスゴブリン||○||○||||
|||クリスマスエルフ||||○|○|||
|||クリスマストロール|||○|○||||
||&ref(キャロルゴブリン.jpg,nolink);|キャロルゴブリン||||○||○||
|||キャロルエルフ|||||○||○|
|||キャロルトロール|||||○||○|
||&ref(ユールゴブリン.jpg,nolink);|ユールゴブリン|||||○|○||
|||ユールエルフ||||||○|○|
|||ユールトロール||||||○|○|
|レア||スノーマン|ジンジャークッキー|>|>|>|>|>|CENTER:第1灯~第6灯 全てに出現|
|金貨||コインスノーマン|ナビィ金貨|>|>|>|>|>|CENTER:第1灯~第6灯 全てに出現|

-無限灯火
|>||名前|ドロップ|第1灯|第2灯|第3灯|第4灯|第5灯|第6灯|
||&ref(サンタゴブリン.jpg,nolink);|サンタゴブリン|ジンジャークッキー|○|○|||||
|||サンタエルフ|ジンジャークッキー|○|○|||||
|||サンタトロール|ジンジャークッキー|○|○|||||
||&ref(クリスマスゴブリン.jpg,nolink);|クリスマスゴブリン|ジンジャークッキー|○||○||||
|||クリスマスエルフ|ジンジャークッキー|||○|○|||
|||クリスマストロール|ジンジャークッキー||○|○||||
||&ref(キャロルゴブリン.jpg,nolink);|キャロルゴブリン|ジンジャークッキー|||○||○||
|||キャロルエルフ|ジンジャークッキー||||○||○|
|||キャロルトロール|ジンジャークッキー||||○||○|
||&ref(ユールゴブリン.jpg,nolink);|ユールゴブリン|ジンジャークッキー||||○|○||
|||ユールエルフ|ジンジャークッキー|||||○|○|
|||ユールトロール|ジンジャークッキー|||||○|○|
|レア||スノーマン|ジンジャークッキー盛り合わせ|>|>|>|>|>|CENTER:第1灯~第6灯 全てに出現|
|金貨||コインスノーマン|ナビィ金貨|>|>|>|>|>|CENTER:第1灯~第6灯 全てに出現|
※連続3体のモンスターに遭遇すると金貨モンスターが現れる

**セリフ [#ib2af178]
各神にイベントセリフとして記載([[テンプレート]]参照)

----

#attach(noform)